栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和4年7月10日】
開票速報
令和4年7月10日 0:00 現在
| 届出番号 | 政党等の名称 |
|---|---|
| 12 | 自由民主党 |
| 【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
| 整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | - |
| 2 | 梶原 大介 | - |
| 3 | 青山 繁晴 | 374.000 |
| 4 | 赤松 健 | 701.000 |
| 5 | 足立 としゆき | 1,036.885 |
| 6 | あだち まさし | 259.049 |
| 7 | 有里 まほ | 12.000 |
| 8 | 井上 よしゆき | 157.929 |
| 9 | 今井 絵理子 | 168.151 |
| 10 | いわき 光英 | 32.000 |
| 11 | ウト タカシ | 109.000 |
| 12 | えり アルフィヤ | 41.000 |
| 13 | 遠藤 奈央子 | 4.000 |
| 14 | 小川 かつみ | 189.000 |
| 15 | おだち もとゆき | 97.000 |
| 16 | おち 俊之 | 307.061 |
| 17 | 片山 さつき | 388.983 |
| 18 | 神谷 まさゆき | 205.608 |
| 19 | 河村 けんいち | 27.000 |
| 20 | 木村 よしお | 134.000 |
| 21 | 進藤 金日子 | 445.000 |
| 22 | 自見 はなこ | 198.000 |
| 23 | そのだ 修光 | 246.000 |
| 24 | 高原 あきこ | 6.000 |
| 25 | とものう りお | 690.000 |
| 26 | 長谷川 ひではる | 1,328.212 |
| 27 | 藤木 しんや | 482.000 |
| 28 | ふじすえ 健三 | 38.000 |
| 29 | 水おち 敏栄 | 119.000 |
| 30 | むこう山 じゅん | 11.000 |
| 31 | 山谷 えり子 | 791.836 |
| 32 | 山田 宏 | 267.000 |
| 33 | 吉岡 しんたろう | 219.000 |
| 【特定枠名簿登載者の投票数】 |
| 順位 | 名簿登載者名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 23.000 |
| 2 | 梶原 大介 | 3.000 |