栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和4年7月10日】
開票速報
令和4年7月11日 0:30 現在
| 届出番号 | 政党等の名称 |
|---|---|
| 12 | 自由民主党 |
| 【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
| 整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | - |
| 2 | 梶原 大介 | - |
| 3 | 青山 繁晴 | 719.000 |
| 4 | 赤松 健 | 1,402.000 |
| 5 | 足立 としゆき | 1,492.761 |
| 6 | あだち まさし | 482.169 |
| 7 | 有里 まほ | 20.000 |
| 8 | 井上 よしゆき | 325.721 |
| 9 | 今井 絵理子 | 326.151 |
| 10 | いわき 光英 | 62.000 |
| 11 | ウト タカシ | 209.000 |
| 12 | えり アルフィヤ | 80.000 |
| 13 | 遠藤 奈央子 | 6.000 |
| 14 | 小川 かつみ | 341.212 |
| 15 | おだち もとゆき | 139.000 |
| 16 | おち 俊之 | 594.061 |
| 17 | 片山 さつき | 725.930 |
| 18 | 神谷 まさゆき | 348.148 |
| 19 | 河村 けんいち | 52.000 |
| 20 | 木村 よしお | 231.000 |
| 21 | 進藤 金日子 | 722.000 |
| 22 | 自見 はなこ | 506.000 |
| 23 | そのだ 修光 | 688.000 |
| 24 | 高原 あきこ | 17.000 |
| 25 | とものう りお | 1,308.000 |
| 26 | 長谷川 ひではる | 2,013.211 |
| 27 | 藤木 しんや | 1,018.972 |
| 28 | ふじすえ 健三 | 89.000 |
| 29 | 水おち 敏栄 | 208.000 |
| 30 | むこう山 じゅん | 15.000 |
| 31 | 山谷 えり子 | 1,203.623 |
| 32 | 山田 宏 | 523.000 |
| 33 | 吉岡 しんたろう | 452.000 |
| 【特定枠名簿登載者の投票数】 |
| 順位 | 名簿登載者名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 43.000 |
| 2 | 梶原 大介 | 4.000 |