栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和4年7月10日】
開票速報
令和4年7月11日 1:30 現在
| 届出番号 | 政党等の名称 |
|---|---|
| 12 | 自由民主党 |
| 【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
| 整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | - |
| 2 | 梶原 大介 | - |
| 3 | 青山 繁晴 | 1,640.000 |
| 4 | 赤松 健 | 3,425.000 |
| 5 | 足立 としゆき | 2,712.751 |
| 6 | あだち まさし | 1,156.662 |
| 7 | 有里 まほ | 74.000 |
| 8 | 井上 よしゆき | 680.238 |
| 9 | 今井 絵理子 | 929.472 |
| 10 | いわき 光英 | 123.000 |
| 11 | ウト タカシ | 516.000 |
| 12 | えり アルフィヤ | 192.000 |
| 13 | 遠藤 奈央子 | 29.000 |
| 14 | 小川 かつみ | 887.759 |
| 15 | おだち もとゆき | 336.000 |
| 16 | おち 俊之 | 1,178.571 |
| 17 | 片山 さつき | 1,791.905 |
| 18 | 神谷 まさゆき | 1,005.117 |
| 19 | 河村 けんいち | 163.823 |
| 20 | 木村 よしお | 667.785 |
| 21 | 進藤 金日子 | 1,284.000 |
| 22 | 自見 はなこ | 1,352.000 |
| 23 | そのだ 修光 | 1,297.000 |
| 24 | 高原 あきこ | 56.000 |
| 25 | とものう りお | 3,614.000 |
| 26 | 長谷川 ひではる | 5,108.236 |
| 27 | 藤木 しんや | 2,000.972 |
| 28 | ふじすえ 健三 | 230.000 |
| 29 | 水おち 敏栄 | 509.000 |
| 30 | むこう山 じゅん | 53.000 |
| 31 | 山谷 えり子 | 2,443.735 |
| 32 | 山田 宏 | 1,181.000 |
| 33 | 吉岡 しんたろう | 733.000 |
| 【特定枠名簿登載者の投票数】 |
| 順位 | 名簿登載者名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 94.000 |
| 2 | 梶原 大介 | 12.000 |