栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和4年7月10日】
開票速報
令和4年7月11日 2:00 現在
| 届出番号 | 政党等の名称 |
|---|---|
| 12 | 自由民主党 |
| 【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
| 整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | - |
| 2 | 梶原 大介 | - |
| 3 | 青山 繁晴 | 1,754.000 |
| 4 | 赤松 健 | 3,687.000 |
| 5 | 足立 としゆき | 2,809.751 |
| 6 | あだち まさし | 1,217.662 |
| 7 | 有里 まほ | 78.000 |
| 8 | 井上 よしゆき | 719.238 |
| 9 | 今井 絵理子 | 992.472 |
| 10 | いわき 光英 | 134.000 |
| 11 | ウト タカシ | 576.000 |
| 12 | えり アルフィヤ | 204.000 |
| 13 | 遠藤 奈央子 | 33.000 |
| 14 | 小川 かつみ | 952.759 |
| 15 | おだち もとゆき | 344.000 |
| 16 | おち 俊之 | 1,266.571 |
| 17 | 片山 さつき | 1,908.905 |
| 18 | 神谷 まさゆき | 1,055.501 |
| 19 | 河村 けんいち | 178.823 |
| 20 | 木村 よしお | 711.785 |
| 21 | 進藤 金日子 | 1,498.000 |
| 22 | 自見 はなこ | 1,499.000 |
| 23 | そのだ 修光 | 1,332.000 |
| 24 | 高原 あきこ | 59.000 |
| 25 | とものう りお | 4,074.000 |
| 26 | 長谷川 ひではる | 5,354.120 |
| 27 | 藤木 しんや | 2,059.972 |
| 28 | ふじすえ 健三 | 242.000 |
| 29 | 水おち 敏栄 | 528.000 |
| 30 | むこう山 じゅん | 53.000 |
| 31 | 山谷 えり子 | 2,531.735 |
| 32 | 山田 宏 | 1,261.000 |
| 33 | 吉岡 しんたろう | 762.000 |
| 【特定枠名簿登載者の投票数】 |
| 順位 | 名簿登載者名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 106.000 |
| 2 | 梶原 大介 | 13.000 |