栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和4年7月10日】
開票速報
令和4年7月11日 3:00 現在
| 届出番号 | 政党等の名称 |
|---|---|
| 12 | 自由民主党 |
| 【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
| 整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | - |
| 2 | 梶原 大介 | - |
| 3 | 青山 繁晴 | 2,035.000 |
| 4 | 赤松 健 | 4,220.000 |
| 5 | 足立 としゆき | 3,070.301 |
| 6 | あだち まさし | 1,373.004 |
| 7 | 有里 まほ | 97.000 |
| 8 | 井上 よしゆき | 844.204 |
| 9 | 今井 絵理子 | 1,114.472 |
| 10 | いわき 光英 | 148.000 |
| 11 | ウト タカシ | 672.000 |
| 12 | えり アルフィヤ | 225.000 |
| 13 | 遠藤 奈央子 | 37.000 |
| 14 | 小川 かつみ | 1,035.759 |
| 15 | おだち もとゆき | 386.000 |
| 16 | おち 俊之 | 1,327.677 |
| 17 | 片山 さつき | 2,167.900 |
| 18 | 神谷 まさゆき | 1,178.874 |
| 19 | 河村 けんいち | 200.823 |
| 20 | 木村 よしお | 832.785 |
| 21 | 進藤 金日子 | 1,595.000 |
| 22 | 自見 はなこ | 1,714.000 |
| 23 | そのだ 修光 | 1,573.000 |
| 24 | 高原 あきこ | 63.000 |
| 25 | とものう りお | 4,483.000 |
| 26 | 長谷川 ひではる | 6,293.881 |
| 27 | 藤木 しんや | 2,252.972 |
| 28 | ふじすえ 健三 | 272.000 |
| 29 | 水おち 敏栄 | 598.000 |
| 30 | むこう山 じゅん | 64.000 |
| 31 | 山谷 えり子 | 2,818.735 |
| 32 | 山田 宏 | 1,474.000 |
| 33 | 吉岡 しんたろう | 820.000 |
| 【特定枠名簿登載者の投票数】 |
| 順位 | 名簿登載者名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 116.000 |
| 2 | 梶原 大介 | 16.000 |