栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和4年7月10日】
開票速報
令和4年7月11日 3:30 現在
| 届出番号 | 政党等の名称 |
|---|---|
| 12 | 自由民主党 |
| 【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
| 整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | - |
| 2 | 梶原 大介 | - |
| 3 | 青山 繁晴 | 3,098.000 |
| 4 | 赤松 健 | 6,309.000 |
| 5 | 足立 としゆき | 3,986.995 |
| 6 | あだち まさし | 1,823.309 |
| 7 | 有里 まほ | 165.000 |
| 8 | 井上 よしゆき | 1,479.323 |
| 9 | 今井 絵理子 | 1,829.472 |
| 10 | いわき 光英 | 207.000 |
| 11 | ウト タカシ | 1,180.000 |
| 12 | えり アルフィヤ | 378.000 |
| 13 | 遠藤 奈央子 | 74.000 |
| 14 | 小川 かつみ | 1,376.171 |
| 15 | おだち もとゆき | 490.000 |
| 16 | おち 俊之 | 1,473.677 |
| 17 | 片山 さつき | 3,274.873 |
| 18 | 神谷 まさゆき | 1,687.874 |
| 19 | 河村 けんいち | 283.823 |
| 20 | 木村 よしお | 1,167.677 |
| 21 | 進藤 金日子 | 2,023.000 |
| 22 | 自見 はなこ | 2,419.000 |
| 23 | そのだ 修光 | 2,444.000 |
| 24 | 高原 あきこ | 95.000 |
| 25 | とものう りお | 5,622.000 |
| 26 | 長谷川 ひではる | 7,056.649 |
| 27 | 藤木 しんや | 2,727.920 |
| 28 | ふじすえ 健三 | 401.000 |
| 29 | 水おち 敏栄 | 787.000 |
| 30 | むこう山 じゅん | 105.000 |
| 31 | 山谷 えり子 | 4,129.322 |
| 32 | 山田 宏 | 2,189.000 |
| 33 | 吉岡 しんたろう | 1,264.000 |
| 【特定枠名簿登載者の投票数】 |
| 順位 | 名簿登載者名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 一博 | 207.000 |
| 2 | 梶原 大介 | 37.000 |