栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表

【令和4年7月10日】

開票速報

令和4年7月11日 03:35 確定

※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。

【総括表】
届出
番号
政党等の名称 得票総数 政党等(特定枠含む)の得票数 名簿登載者(特定枠除く)の得票数
1 幸福実現党 2,179.000 1,916.000 263.000
2 日本維新の会 94,380.688 81,637.000 12,743.688
3 れいわ新選組 31,228.747 28,393.000 2,835.747
4 公明党 85,034.561 39,457.000 45,577.561
5 ごぼうの党 2,967.024 2,768.996 198.028
6 立憲民主党 93,868.720 75,706.237 18,162.483
7 国民民主党 42,660.176 20,503.738 22,156.438
8 参政党 22,226.478 17,508.000 4,718.478
9 日本第一党 1,215.596 859.000 356.596
10 日本共産党 33,359.473 31,042.000 2,317.473
11 新党くにもり 720.000 575.000 145.000
12 自由民主党 292,392.497 226,028.000 66,364.497
13 社会民主党 15,552.638 12,079.000 3,473.638
14 NHK党 20,100.243 14,218.000 5,882.243
15 維新政党・新風 661.000 603.000 58.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 1 2 3
政党等名 幸福実現党 日本維新の会 れいわ新選組
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
宇都宮市 613.000 528.000 85.000 28,780.551 25,859.000 2,921.551 8,544.231 7,613.000 931.231
足利市 111.000 99.000 12.000 6,547.556 6,091.000 456.556 2,423.238 2,243.000 180.238
栃木市 111.000 96.000 15.000 5,934.986 5,365.000 569.986 2,403.279 2,193.000 210.279
佐野市 87.000 78.000 9.000 4,961.365 4,580.000 381.365 1,970.288 1,810.000 160.288
鹿沼市 79.000 65.000 14.000 4,208.203 3,334.000 874.203 1,414.378 1,277.000 137.378
日光市 80.000 71.000 9.000 3,439.304 2,773.000 666.304 1,151.599 1,072.000 79.599
小山市 130.000 120.000 10.000 7,417.595 6,719.000 698.595 2,722.417 2,481.000 241.417
真岡市 64.000 58.000 6.000 3,270.095 2,970.000 300.095 1,271.532 1,160.000 111.532
大田原市 174.000 157.000 17.000 3,161.028 2,717.000 444.028 976.703 890.000 86.703
矢板市 57.000 47.000 10.000 1,829.265 1,285.000 544.265 491.025 447.000 44.025
那須塩原市 161.000 148.000 13.000 5,505.704 4,937.000 568.704 1,832.434 1,676.000 156.434
さくら市 57.000 51.000 6.000 3,471.111 1,631.000 1,840.111 690.035 635.000 55.035
那須烏山市 39.000 37.000 2.000 1,092.000 859.000 233.000 363.187 333.000 30.187
下野市 126.000 109.000 17.000 3,223.053 2,949.000 274.053 1,017.115 918.000 99.115










上三川町 16.000 15.000 1.000 1,525.000 1,371.000 154.000 528.347 474.000 54.347
河内郡計 16.000 15.000 1.000 1,525.000 1,371.000 154.000 528.347 474.000 54.347










益子町 23.000 21.000 2.000 1,022.000 899.000 123.000 404.218 381.000 23.218
茂木町 18.000 16.000 2.000 551.000 489.000 62.000 221.084 206.000 15.084
市貝町 8.000 6.000 2.000 483.000 424.000 59.000 201.000 186.000 15.000
芳賀町 15.000 14.000 1.000 743.000 669.000 74.000 234.021 214.000 20.021
芳賀郡計 64.000 57.000 7.000 2,799.000 2,481.000 318.000 1,060.323 987.000 73.323










壬生町 32.000 25.000 7.000 1,503.122 1,374.000 129.122 609.166 545.000 64.166
野木町 36.000 31.000 5.000 1,335.000 1,273.000 62.000 447.000 412.000 35.000
下都賀郡計 68.000 56.000 12.000 2,838.122 2,647.000 191.122 1,056.166 957.000 99.166










塩谷町 9.000 7.000 2.000 676.000 289.000 387.000 157.275 148.000 9.275
高根沢町 27.000 23.000 4.000 1,887.000 1,224.000 663.000 464.000 436.000 28.000
塩谷郡計 36.000 30.000 6.000 2,563.000 1,513.000 1,050.000 621.275 584.000 37.275










那須町 84.000 74.000 10.000 1,219.750 1,091.000 128.750 485.099 449.000 36.099
那珂川町 22.000 20.000 2.000 594.000 465.000 129.000 206.076 194.000 12.076
那須郡計 106.000 94.000 12.000 1,813.750 1,556.000 257.750 691.175 643.000 48.175




















市部計 1,889.000 1,664.000 225.000 82,841.816 72,069.000 10,772.816 27,271.461 24,748.000 2,523.461
郡部計 290.000 252.000 38.000 11,538.872 9,568.000 1,970.872 3,957.286 3,645.000 312.286
県 計 2,179.000 1,916.000 263.000 94,380.688 81,637.000 12,743.688 31,228.747 28,393.000 2,835.747

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 4 5 6
政党等名 公明党 ごぼうの党 立憲民主党
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
宇都宮市 20,369.540 9,094.000 11,275.540 736.261 677.261 59.000 25,561.610 21,010.540 4,551.070
足利市 6,499.416 3,254.000 3,245.416 204.153 189.153 15.000 5,372.206 4,274.456 1,097.750
栃木市 6,889.000 3,111.000 3,778.000 255.000 243.000 12.000 6,629.320 5,216.063 1,413.257
佐野市 6,836.000 2,929.000 3,907.000 179.150 170.133 9.017 4,150.828 3,244.782 906.046
鹿沼市 4,037.173 1,788.000 2,249.173 144.166 137.166 7.000 5,731.150 4,137.872 1,593.278
日光市 3,330.028 1,560.000 1,770.028 76.164 69.153 7.011 4,742.787 3,714.787 1,028.000
小山市 6,946.000 3,235.000 3,711.000 239.272 229.272 10.000 8,850.752 7,222.744 1,628.008
真岡市 2,985.000 1,531.000 1,454.000 138.000 126.000 12.000 3,881.289 3,104.307 776.982
大田原市 2,922.000 1,394.000 1,528.000 119.200 111.200 8.000 3,085.504 2,497.504 588.000
矢板市 1,514.026 737.000 777.026 49.125 46.125 3.000 1,488.622 1,241.622 247.000
那須塩原市 6,411.000 2,738.000 3,673.000 202.000 187.000 15.000 4,759.844 3,808.844 951.000
さくら市 1,821.051 808.000 1,013.051 76.000 73.000 3.000 2,062.060 1,714.060 348.000
那須烏山市 1,320.444 612.000 708.444 38.333 30.333 8.000 1,402.438 1,085.438 317.000
下野市 2,208.062 1,128.000 1,080.062 109.000 102.000 7.000 3,536.935 2,938.053 598.882










上三川町 1,503.000 727.000 776.000 60.000 57.000 3.000 1,428.433 1,191.433 237.000
河内郡計 1,503.000 727.000 776.000 60.000 57.000 3.000 1,428.433 1,191.433 237.000










益子町 1,029.000 534.000 495.000 42.200 39.200 3.000 1,189.328 1,017.328 172.000
茂木町 574.000 383.000 191.000 20.000 18.000 2.000 761.760 623.526 138.234
市貝町 517.000 263.000 254.000 34.000 32.000 2.000 742.085 658.085 84.000
芳賀町 624.000 351.000 273.000 25.000 22.000 3.000 931.280 812.280 119.000
芳賀郡計 2,744.000 1,531.000 1,213.000 121.200 111.200 10.000 3,624.453 3,111.219 513.234










壬生町 1,433.000 711.000 722.000 59.000 56.000 3.000 1,752.513 1,435.513 317.000
野木町 1,396.800 724.000 672.800 41.000 41.000 0.000 1,611.695 1,309.695 302.000
下都賀郡計 2,829.800 1,435.000 1,394.800 100.000 97.000 3.000 3,364.208 2,745.208 619.000










塩谷町 356.000 178.000 178.000 19.000 19.000 0.000 764.949 638.949 126.000
高根沢町 1,229.000 550.000 679.000 46.000 43.000 3.000 1,356.096 1,136.120 219.976
塩谷郡計 1,585.000 728.000 857.000 65.000 62.000 3.000 2,121.045 1,775.069 345.976










那須町 1,453.021 674.000 779.021 36.000 33.000 3.000 1,295.017 1,058.017 237.000
那珂川町 831.000 443.000 388.000 19.000 18.000 1.000 780.219 614.219 166.000
那須郡計 2,284.021 1,117.000 1,167.021 55.000 51.000 4.000 2,075.236 1,672.236 403.000




















市部計 74,088.740 33,919.000 40,169.740 2,565.824 2,390.796 175.028 81,255.345 65,211.072 16,044.273
郡部計 10,945.821 5,538.000 5,407.821 401.200 378.200 23.000 12,613.375 10,495.165 2,118.210
県 計 85,034.561 39,457.000 45,577.561 2,967.024 2,768.996 198.028 93,868.720 75,706.237 18,162.483

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 7 8 9
政党等名 国民民主党 参政党 日本第一党
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
宇都宮市 14,964.856 6,528.459 8,436.397 6,407.904 4,936.000 1,471.904 354.015 234.000 120.015
足利市 2,279.543 1,289.543 990.000 1,774.567 1,408.000 366.567 90.000 70.000 20.000
栃木市 2,995.635 1,466.936 1,528.699 1,724.429 1,361.000 363.429 94.532 61.000 33.532
佐野市 1,841.155 1,145.217 695.938 1,296.000 1,034.000 262.000 71.000 48.000 23.000
鹿沼市 1,381.930 724.127 657.803 1,029.000 853.000 176.000 63.028 51.000 12.028
日光市 1,217.183 639.212 577.971 809.368 659.000 150.368 34.000 28.000 6.000
小山市 3,754.255 2,012.255 1,742.000 2,032.000 1,570.000 462.000 100.000 78.000 22.000
真岡市 1,792.692 729.692 1,063.000 742.000 618.000 124.000 52.000 41.000 11.000
大田原市 946.495 568.495 378.000 672.960 544.000 128.960 44.000 33.000 11.000
矢板市 539.350 292.377 246.973 318.442 244.000 74.442 22.000 17.000 5.000
那須塩原市 1,937.155 1,198.155 739.000 1,473.052 1,145.000 328.052 70.000 42.000 28.000
さくら市 1,181.887 470.939 710.948 449.000 354.000 95.000 27.000 20.000 7.000
那須烏山市 306.561 169.561 137.000 203.000 160.000 43.000 14.000 12.000 2.000
下野市 1,690.933 788.946 901.987 748.561 585.000 163.561 56.000 35.000 21.000










上三川町 1,393.566 377.566 1,016.000 343.000 274.000 69.000 17.000 16.000 1.000
河内郡計 1,393.566 377.566 1,016.000 343.000 274.000 69.000 17.000 16.000 1.000










益子町 485.671 202.671 283.000 272.000 215.000 57.000 8.000 4.000 4.000
茂木町 203.217 103.473 99.744 130.000 101.000 29.000 10.021 8.000 2.021
市貝町 294.914 118.914 176.000 157.000 127.000 30.000 4.000 2.000 2.000
芳賀町 366.719 134.719 232.000 158.000 137.000 21.000 8.000 4.000 4.000
芳賀郡計 1,350.521 559.777 790.744 717.000 580.000 137.000 30.021 18.000 12.021










壬生町 863.486 457.486 406.000 414.445 327.000 87.445 17.000 14.000 3.000
野木町 473.304 327.304 146.000 256.850 203.000 53.850 15.000 8.000 7.000
下都賀郡計 1,336.790 784.790 552.000 671.295 530.000 141.295 32.000 22.000 10.000










塩谷町 94.050 49.050 45.000 89.000 81.000 8.000 12.000 7.000 5.000
高根沢町 1,194.879 395.879 799.000 291.000 221.000 70.000 17.000 13.000 4.000
塩谷郡計 1,288.929 444.929 844.000 380.000 302.000 78.000 29.000 20.000 9.000










那須町 294.960 204.982 89.978 323.900 261.000 62.900 12.000 9.000 3.000
那珂川町 165.780 107.780 58.000 111.000 90.000 21.000 4.000 4.000 0.000
那須郡計 460.740 312.762 147.978 434.900 351.000 83.900 16.000 13.000 3.000




















市部計 36,829.630 18,023.914 18,805.716 19,680.283 15,471.000 4,209.283 1,091.575 770.000 321.575
郡部計 5,830.546 2,479.824 3,350.722 2,546.195 2,037.000 509.195 124.021 89.000 35.021
県 計 42,660.176 20,503.738 22,156.438 22,226.478 17,508.000 4,718.478 1,215.596 859.000 356.596

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 10 11 12
政党等名 日本共産党 新党くにもり 自由民主党
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
宇都宮市 8,743.878 8,079.000 664.878 188.000 158.000 30.000 73,419.698 56,860.000 16,559.698
足利市 2,815.423 2,683.000 132.423 50.000 41.000 9.000 21,401.093 17,008.000 4,393.093
栃木市 2,746.750 2,564.000 182.750 58.000 39.000 19.000 23,856.232 18,176.000 5,680.232
佐野市 2,680.013 2,544.000 136.013 43.000 32.000 11.000 18,009.556 14,050.000 3,959.556
鹿沼市 1,333.250 1,234.000 99.250 26.000 21.000 5.000 15,028.302 11,545.000 3,483.302
日光市 1,553.333 1,446.000 107.333 29.000 21.000 8.000 12,306.951 9,115.000 3,191.951
小山市 2,493.024 2,318.000 175.024 54.000 47.000 7.000 22,641.412 17,824.000 4,817.412
真岡市 986.039 911.000 75.039 27.000 22.000 5.000 12,641.302 9,957.000 2,684.302
大田原市 853.056 787.000 66.056 25.000 20.000 5.000 10,903.248 8,073.000 2,830.248
矢板市 478.000 452.000 26.000 17.000 11.000 6.000 5,180.514 4,040.000 1,140.514
那須塩原市 1,983.779 1,811.000 172.779 43.000 37.000 6.000 15,985.141 12,479.000 3,506.141
さくら市 602.012 570.000 32.012 13.000 11.000 2.000 6,099.838 4,775.000 1,324.838
那須烏山市 528.000 490.000 38.000 15.000 12.000 3.000 4,232.811 3,147.000 1,085.811
下野市 981.666 908.000 73.666 20.000 13.000 7.000 10,234.268 7,728.000 2,506.268










上三川町 415.000 386.000 29.000 8.000 7.000 1.000 4,564.651 3,542.000 1,022.651
河内郡計 415.000 386.000 29.000 8.000 7.000 1.000 4,564.651 3,542.000 1,022.651










益子町 441.000 393.000 48.000 11.000 7.000 4.000 4,032.780 3,033.000 999.780
茂木町 274.000 249.000 25.000 3.000 3.000 0.000 3,159.915 2,497.000 662.915
市貝町 190.000 176.000 14.000 5.000 5.000 0.000 2,036.000 1,588.000 448.000
芳賀町 220.000 204.000 16.000 7.000 7.000 0.000 3,227.978 2,526.000 701.978
芳賀郡計 1,125.000 1,022.000 103.000 26.000 22.000 4.000 12,456.673 9,644.000 2,812.673










壬生町 651.000 599.000 52.000 23.000 17.000 6.000 6,565.263 4,829.000 1,736.263
野木町 598.150 551.000 47.150 16.000 11.000 5.000 3,843.000 3,126.000 717.000
下都賀郡計 1,249.150 1,150.000 99.150 39.000 28.000 11.000 10,408.263 7,955.000 2,453.263










塩谷町 253.000 234.000 19.000 2.000 1.000 1.000 1,626.724 1,150.000 476.724
高根沢町 435.000 411.000 24.000 11.000 9.000 2.000 4,362.000 3,409.000 953.000
塩谷郡計 688.000 645.000 43.000 13.000 10.000 3.000 5,988.724 4,559.000 1,429.724










那須町 726.100 686.000 40.100 19.000 18.000 1.000 4,180.898 3,408.000 772.898
那珂川町 378.000 356.000 22.000 7.000 5.000 2.000 2,852.922 2,143.000 709.922
那須郡計 1,104.100 1,042.000 62.100 26.000 23.000 3.000 7,033.820 5,551.000 1,482.820




















市部計 28,778.223 26,797.000 1,981.223 608.000 485.000 123.000 251,940.366 194,777.000 57,163.366
郡部計 4,581.250 4,245.000 336.250 112.000 90.000 22.000 40,452.131 31,251.000 9,201.131
県 計 33,359.473 31,042.000 2,317.473 720.000 575.000 145.000 292,392.497 226,028.000 66,364.497

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 13 14 15
政党等名 社会民主党 NHK党 維新政党・新風
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
宇都宮市 4,026.755 3,018.000 1,008.755 5,811.682 3,956.000 1,855.682 159.000 144.000 15.000
足利市 1,104.500 885.000 219.500 1,748.294 1,335.000 413.294 49.000 45.000 4.000
栃木市 1,463.578 1,129.000 334.578 1,394.250 966.000 428.250 49.000 46.000 3.000
佐野市 953.750 740.000 213.750 1,196.883 829.000 367.883 33.000 27.000 6.000
鹿沼市 718.000 567.000 151.000 933.409 657.000 276.409 28.000 27.000 1.000
日光市 704.758 532.000 172.758 699.512 500.000 199.512 16.000 16.000 0.000
小山市 1,333.538 1,025.000 308.538 1,785.727 1,251.000 534.727 50.000 44.000 6.000
真岡市 536.017 424.000 112.017 836.027 607.000 229.027 38.000 37.000 1.000
大田原市 451.000 350.000 101.000 624.800 464.000 160.800 26.000 25.000 1.000
矢板市 283.750 219.000 64.750 307.875 207.000 100.875 9.000 9.000 0.000
那須塩原市 858.652 688.000 170.652 1,130.230 824.000 306.230 70.000 64.000 6.000
さくら市 340.000 271.000 69.000 433.000 312.000 121.000 11.000 8.000 3.000
那須烏山市 194.000 155.000 39.000 218.221 170.000 48.221 10.000 9.000 1.000
下野市 593.067 472.000 121.067 628.333 455.000 173.333 31.000 29.000 2.000










上三川町 206.000 161.000 45.000 316.000 203.000 113.000 10.000 7.000 3.000
河内郡計 206.000 161.000 45.000 316.000 203.000 113.000 10.000 7.000 3.000










益子町 213.000 171.000 42.000 219.800 162.000 57.800 14.000 13.000 1.000
茂木町 127.000 95.000 32.000 128.000 97.000 31.000 4.000 4.000 0.000
市貝町 77.000 68.000 9.000 117.000 89.000 28.000 3.000 3.000 0.000
芳賀町 150.000 123.000 27.000 164.000 135.000 29.000 3.000 2.000 1.000
芳賀郡計 567.000 457.000 110.000 628.800 483.000 145.800 24.000 22.000 2.000










壬生町 313.000 253.000 60.000 388.000 261.000 127.000 7.000 5.000 2.000
野木町 275.000 220.000 55.000 266.200 181.000 85.200 10.000 9.000 1.000
下都賀郡計 588.000 473.000 115.000 654.200 442.000 212.200 17.000 14.000 3.000










塩谷町 90.000 77.000 13.000 86.000 60.000 26.000 5.000 5.000 0.000
高根沢町 211.023 173.000 38.023 295.000 200.000 95.000 11.000 11.000 0.000
塩谷郡計 301.023 250.000 51.023 381.000 260.000 121.000 16.000 16.000 0.000










那須町 209.250 168.000 41.250 238.000 183.000 55.000 10.000 9.000 1.000
那珂川町 120.000 95.000 25.000 134.000 114.000 20.000 5.000 5.000 0.000
那須郡計 329.250 263.000 66.250 372.000 297.000 75.000 15.000 14.000 1.000




















市部計 13,561.365 10,475.000 3,086.365 17,748.243 12,533.000 5,215.243 579.000 530.000 49.000
郡部計 1,991.273 1,604.000 387.273 2,352.000 1,685.000 667.000 82.000 73.000 9.000
県 計 15,552.638 12,079.000 3,473.638 20,100.243 14,218.000 5,882.243 661.000 603.000 58.000