栃木県選挙管理委員会

当日有権者数速報

参議院 選挙区

【令和4年7月10日】

選挙当日有権者数速報(国内)

令和4年7月10日 11:00 現在

区分
宇都宮市 214,098 214,751 428,849
足利市 58,987 61,750 120,737
栃木市 65,096 66,381 131,477
佐野市 48,092 49,340 97,432
鹿沼市 39,736 40,690 80,426
日光市 33,027 34,947 67,974
小山市 68,410 67,544 135,954
真岡市 32,468 31,566 64,034
大田原市 29,221 29,784 59,005
矢板市 13,244 13,608 26,852
那須塩原市 48,234 49,091 97,325
さくら市 18,197 18,044 36,241
那須烏山市 10,875 10,904 21,779
下野市 24,942 25,558 50,500
市部計 704,627 713,958 1,418,585




上三川町 13,117 12,610 25,727
河内郡計 13,117 12,610 25,727




益子町 9,447 9,426 18,873
茂木町 5,360 5,473 10,833
市貝町 5,019 4,776 9,795
芳賀町 6,571 6,486 13,057
芳賀郡計 26,397 26,161 52,558




壬生町 15,973 16,544 32,517
野木町 10,598 10,826 21,424
下都賀郡計 26,571 27,370 53,941




塩谷町 4,609 4,677 9,286
高根沢町 12,910 11,759 24,669
塩谷郡計 17,519 16,436 33,955




那須町 10,699 10,837 21,536
那珂川町 6,819 6,616 13,435
那須郡計 17,518 17,453 34,971








市部計 704,627 713,958 1,418,585
郡部計 101,122 100,030 201,152
県 計 805,749 813,988 1,619,737