栃木県選挙管理委員会

投票中間速報

栃木県知事選挙

【令和6年11月17日】

投票中間速報

令和6年11月17日 16:00 現在

区分 当日投票分 期日前
投票分
当日+
期日前投票分
男(%) 女(%) 計(%) 計(%) 計(%)
宇都宮市 19.40 18.31 18.86 13.04 31.89
足利市 13.26 11.57 12.39 8.37 20.77
栃木市 13.15 11.42 12.27 11.79 24.07
佐野市 13.66 12.14 12.89 11.29 24.18
鹿沼市 15.20 13.16 14.17 11.22 25.39
日光市 14.45 13.05 13.73 15.23 28.96
小山市 13.45 12.35 12.90 8.59 21.50
真岡市 13.86 12.49 13.18 12.79 25.98
大田原市 13.17 11.89 12.52 13.71 26.23
矢板市 13.87 12.68 13.27 15.32 28.59
那須塩原市 12.79 11.51 12.14 13.74 25.88
さくら市 12.86 11.87 12.37 12.50 24.87
那須烏山市 11.81 9.86 10.83 25.70 36.53
下野市 15.45 14.81 15.13 10.17 25.30
市部計 15.39 14.05 14.72 12.16 26.88






上三川町 14.42 13.86 14.15 9.47 23.61
河内郡計 14.42 13.86 14.15 9.47 23.61






益子町 15.25 13.78 14.52 19.52 34.04
茂木町 17.41 15.68 16.54 24.63 41.17
市貝町 15.02 14.81 14.92 18.52 33.44
芳賀町 17.84 16.71 17.28 16.02 33.30
芳賀郡計 16.30 15.09 15.70 19.49 35.18






壬生町 13.19 11.57 12.36 15.13 27.50
野木町 15.11 12.76 13.92 9.73 23.65
下都賀郡計 13.96 12.04 12.98 12.99 25.97






塩谷町 17.14 14.77 15.95 13.06 29.02
高根沢町 16.16 14.82 15.53 12.50 28.03
塩谷郡計 16.41 14.81 15.64 12.65 28.29






那須町 13.23 11.82 12.52 18.98 31.50
那珂川町 16.07 14.67 15.38 18.73 34.12
那須郡計 14.32 12.88 13.60 18.89 32.49












市部計 15.39 14.05 14.72 12.16 26.88
郡部計 15.11 13.66 14.39 15.17 29.57
県 計 15.36 14.00 14.68 12.53 27.21