栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
衆議院 小選挙区
【令和6年10月27日】
開票速報
令和6年10月27日 22:00 現在
【第一区】 |
市町名 | 確定表示 | 柏倉 ゆうじ | 板津 ゆか | 船田 はじめ | 青木 ひろし | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 立憲民主党 | 自由民主党 | 日本共産党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
宇都宮市第1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 4.22 | ||||||||||
上三川町 | * | 2,252 | 4,324 | 5,097 | 598 | 12,271 | 0.000 | 0 | 12,271 | 353 | 12,624 | 0 | 12,624 | 2.80 | 100.00 | 21:56 |
河内郡計 | 2,252 | 4,324 | 5,097 | 598 | 12,271 | 0.000 | 0 | 12,271 | 353 | 12,624 | 0 | 12,624 | 2.80 | 100.00 | ||
市部計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 4.22 | ||||||||||
郡部計 | 2,252 | 4,324 | 5,097 | 598 | 12,271 | 0.000 | 0 | 12,271 | 353 | 12,624 | 0 | 12,624 | 2.80 | 100.00 | ||
第一区計 | 4,252 | 6,324 | 7,097 | 2,598 | 20,271 | 10.21 | ||||||||||
(惜敗率) |
法定得票数( ) 供託物没収点( ) |
【第二区】 |
市町名 | 確定表示 | 福田 あきお | いがらし 清 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立憲民主党 | 自由民主党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | |||||||||||||
宇都宮市第2 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 43.54 | ||||||||||
鹿沼市 | * | 20,541 | 16,409 | 36,950 | 0.000 | 0 | 36,950 | 976 | 37,926 | 0 | 37,926 | 2.57 | 100.00 | 21:59 |
日光市 | * | 19,136 | 12,776 | 31,912 | 0.000 | 0 | 31,912 | 1,005 | 32,917 | 0 | 32,917 | 3.05 | 100.00 | 21:27 |
さくら市 | 9,275 | 8,103 | 17,378 | 96.64 | ||||||||||
塩谷町 | * | 2,579 | 1,793 | 4,372 | 0.000 | 0 | 4,372 | 142 | 4,514 | 0 | 4,514 | 3.15 | 100.00 | 21:06 |
高根沢町 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 63.75 | ||||||||||
塩谷郡計 | 6,579 | 5,793 | 12,372 | 73.34 | ||||||||||
市部計 | 52,952 | 41,288 | 94,240 | 89.76 | ||||||||||
郡部計 | 6,579 | 5,793 | 12,372 | 73.34 | ||||||||||
第二区計 | 59,531 | 47,081 | 106,612 | 87.50 | ||||||||||
(惜敗率) |
法定得票数( ) 供託物没収点( ) |
【第三区】 |
市町名 | 確定表示 | やな 和生 | 渡辺 しんたろう | いが 央 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | (無所属) | 立憲民主党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
大田原市 | 8,300 | 8,300 | 7,300 | 23,900 | 78.52 | ||||||||||
矢板市 | 4,400 | 4,400 | 3,200 | 12,000 | 85.08 | ||||||||||
那須塩原市 | 17,856 | 15,948 | 13,331 | 47,135 | 97.55 | ||||||||||
那須烏山市 | 2,400 | 6,100 | 1,500 | 10,000 | 80.19 | ||||||||||
那須町 | * | 5,106 | 2,920 | 3,436 | 11,462 | 0.000 | 0 | 11,462 | 323 | 11,785 | 0 | 11,785 | 2.74 | 100.00 | 21:16 |
那珂川町 | 1,600 | 1,600 | 1,350 | 4,550 | 61.46 | ||||||||||
那須郡計 | 6,706 | 4,520 | 4,786 | 16,012 | 85.13 | ||||||||||
市部計 | 32,956 | 34,748 | 25,331 | 93,035 | 88.32 | ||||||||||
郡部計 | 6,706 | 4,520 | 4,786 | 16,012 | 85.13 | ||||||||||
第三区計 | 39,662 | 39,268 | 30,117 | 109,047 | 87.83 | ||||||||||
(惜敗率) |
法定得票数( ) 供託物没収点( ) |
【第四区】 |
市町名 | 確定表示 | さとう 勉 | 川上 ひとし | 藤岡 たかお | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
小山市 | 11,500 | 2,500 | 12,000 | 26,000 | 38.58 | ||||||||||
真岡市 | * | 14,638 | 1,561 | 16,006 | 32,205 | 0.000 | 0 | 32,205 | 768 | 32,973 | 0 | 32,973 | 2.33 | 100.00 | 21:37 |
下野市 | 9,000 | 1,000 | 11,000 | 21,000 | 78.72 | ||||||||||
益子町 | * | 4,888 | 577 | 4,964 | 10,429 | 0.000 | 0 | 10,429 | 302 | 10,731 | 0 | 10,731 | 2.81 | 100.00 | 21:51 |
茂木町 | * | 3,499 | 252 | 2,552 | 6,303 | 0.000 | 0 | 6,303 | 109 | 6,412 | 0 | 6,412 | 1.70 | 100.00 | 21:56 |
市貝町 | * | 2,247 | 286 | 2,690 | 5,223 | 0.000 | 0 | 5,223 | 153 | 5,376 | 0 | 5,376 | 2.85 | 100.00 | 20:52 |
芳賀町 | * | 3,339 | 313 | 3,512 | 7,164 | 0.000 | 0 | 7,164 | 176 | 7,340 | 0 | 7,340 | 2.40 | 100.00 | 21:28 |
芳賀郡計 | 13,973 | 1,428 | 13,718 | 29,119 | 0.000 | 0 | 29,119 | 740 | 29,859 | 0 | 29,859 | 2.48 | 100.00 | ||
壬生町 | 5,900 | 100 | 4,900 | 10,900 | 62.81 | ||||||||||
野木町 | * | 4,429 | 715 | 5,844 | 10,988 | 0.000 | 0 | 10,988 | 350 | 11,338 | 0 | 11,338 | 3.09 | 100.00 | 22:30 |
下都賀郡計 | 10,329 | 815 | 10,744 | 21,888 | 77.51 | ||||||||||
市部計 | 35,138 | 5,061 | 39,006 | 79,205 | 62.95 | ||||||||||
郡部計 | 24,302 | 2,243 | 24,462 | 51,007 | 88.98 | ||||||||||
第四区計 | 59,440 | 7,304 | 63,468 | 130,212 | 71.16 | ||||||||||
(惜敗率) |
法定得票数( ) 供託物没収点( ) |
【第五区】 |
市町名 | 確定表示 | やこう 勘司 | 茂木 としみつ | 岡村 けい子 | 亀山 陽三 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 自由民主党 | 日本共産党 | (無所属) | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
足利市 | 3,000 | 10,000 | 3,000 | 1,500 | 17,500 | 30.59 | ||||||||||
栃木市 | 8,000 | 37,000 | 8,000 | 4,000 | 57,000 | 91.35 | ||||||||||
佐野市 | 4,500 | 26,501 | 8,003 | 5,000 | 44,004 | 94.70 | ||||||||||
市部計 | 15,500 | 73,501 | 19,003 | 10,500 | 118,504 | 71.35 | ||||||||||
郡部計 | ||||||||||||||||
第五区計 | 15,500 | 73,501 | 19,003 | 10,500 | 118,504 | 71.35 | ||||||||||
(惜敗率) |
法定得票数( ) 供託物没収点( ) |