栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
衆議院 小選挙区
【令和6年10月27日】
開票速報
令和6年10月28日 0:30 現在
【第一区】 |
市町名 | 確定表示 | 柏倉 ゆうじ | 板津 ゆか | 船田 はじめ | 青木 ひろし | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 立憲民主党 | 自由民主党 | 日本共産党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
宇都宮市第1 | * | 43,239 | 58,590 | 73,236 | 8,892 | 183,957 | 0.000 | 0 | 183,957 | 5,402 | 189,359 | 1 | 189,360 | 2.85 | 100.00 | 00:03 |
上三川町 | * | 2,252 | 4,324 | 5,097 | 598 | 12,271 | 0.000 | 0 | 12,271 | 353 | 12,624 | 0 | 12,624 | 2.80 | 100.00 | 21:56 |
河内郡計 | 2,252 | 4,324 | 5,097 | 598 | 12,271 | 0.000 | 0 | 12,271 | 353 | 12,624 | 0 | 12,624 | 2.80 | 100.00 | ||
市部計 | 43,239 | 58,590 | 73,236 | 8,892 | 183,957 | 0.000 | 0 | 183,957 | 5,402 | 189,359 | 1 | 189,360 | 2.85 | 100.00 | ||
郡部計 | 2,252 | 4,324 | 5,097 | 598 | 12,271 | 0.000 | 0 | 12,271 | 353 | 12,624 | 0 | 12,624 | 2.80 | 100.00 | ||
第一区計 | 45,491 | 62,914 | 78,333 | 9,490 | 196,228 | 0.000 | 0 | 196,228 | 5,755 | 201,983 | 1 | 201,984 | 2.85 | 100.00 | ||
(惜敗率) | 58.073 | 80.316 | 100.000 |
法定得票数(32,704.666) 供託物没収点(19,622.800) |
【第二区】 |
市町名 | 確定表示 | 福田 あきお | いがらし 清 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立憲民主党 | 自由民主党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | |||||||||||||
宇都宮市第2 | * | 10,407 | 7,240 | 17,647 | 0.000 | 0 | 17,647 | 725 | 18,372 | 0 | 18,372 | 3.95 | 100.00 | 23:28 |
鹿沼市 | * | 20,541 | 16,409 | 36,950 | 0.000 | 0 | 36,950 | 976 | 37,926 | 0 | 37,926 | 2.57 | 100.00 | 21:59 |
日光市 | * | 19,136 | 12,776 | 31,912 | 0.000 | 0 | 31,912 | 1,005 | 32,917 | 0 | 32,917 | 3.05 | 100.00 | 21:27 |
さくら市 | * | 9,275 | 8,103 | 17,378 | 0.000 | 0 | 17,378 | 604 | 17,982 | 1 | 17,983 | 3.36 | 100.00 | 22:43 |
塩谷町 | * | 2,579 | 1,793 | 4,372 | 0.000 | 0 | 4,372 | 142 | 4,514 | 0 | 4,514 | 3.15 | 100.00 | 21:06 |
高根沢町 | * | 6,439 | 5,634 | 12,073 | 0.000 | 0 | 12,073 | 477 | 12,550 | 0 | 12,550 | 3.80 | 100.00 | 22:24 |
塩谷郡計 | 9,018 | 7,427 | 16,445 | 0.000 | 0 | 16,445 | 619 | 17,064 | 0 | 17,064 | 3.63 | 100.00 | ||
市部計 | 59,359 | 44,528 | 103,887 | 0.000 | 0 | 103,887 | 3,310 | 107,197 | 1 | 107,198 | 3.09 | 100.00 | ||
郡部計 | 9,018 | 7,427 | 16,445 | 0.000 | 0 | 16,445 | 619 | 17,064 | 0 | 17,064 | 3.63 | 100.00 | ||
第二区計 | 68,377 | 51,955 | 120,332 | 0.000 | 0 | 120,332 | 3,929 | 124,261 | 1 | 124,262 | 3.16 | 100.00 | ||
(惜敗率) | 100.000 | 75.983 |
法定得票数(20,055.333) 供託物没収点(12,033.200) |
【第三区】 |
市町名 | 確定表示 | やな 和生 | 渡辺 しんたろう | いが 央 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | (無所属) | 立憲民主党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
大田原市 | * | 12,147 | 10,403 | 7,340 | 29,890 | 0.000 | 0 | 29,890 | 548 | 30,438 | 1 | 30,439 | 1.80 | 100.00 | 22:29 |
矢板市 | * | 4,960 | 5,221 | 3,581 | 13,762 | 0.000 | 0 | 13,762 | 342 | 14,104 | 1 | 14,105 | 2.42 | 100.00 | 22:22 |
那須塩原市 | * | 17,856 | 15,948 | 13,331 | 47,135 | 0.000 | 0 | 47,135 | 1,186 | 48,321 | 0 | 48,321 | 2.45 | 100.00 | 22:10 |
那須烏山市 | * | 2,868 | 7,548 | 1,854 | 12,270 | 0.000 | 0 | 12,270 | 201 | 12,471 | 0 | 12,471 | 1.61 | 100.00 | 22:16 |
那須町 | * | 5,106 | 2,920 | 3,436 | 11,462 | 0.000 | 0 | 11,462 | 323 | 11,785 | 0 | 11,785 | 2.74 | 100.00 | 21:16 |
那珂川町 | * | 2,609 | 3,328 | 1,371 | 7,308 | 0.000 | 0 | 7,308 | 95 | 7,403 | 0 | 7,403 | 1.28 | 100.00 | 22:28 |
那須郡計 | 7,715 | 6,248 | 4,807 | 18,770 | 0.000 | 0 | 18,770 | 418 | 19,188 | 0 | 19,188 | 2.18 | 100.00 | ||
市部計 | 37,831 | 39,120 | 26,106 | 103,057 | 0.000 | 0 | 103,057 | 2,277 | 105,334 | 2 | 105,336 | 2.16 | 100.00 | ||
郡部計 | 7,715 | 6,248 | 4,807 | 18,770 | 0.000 | 0 | 18,770 | 418 | 19,188 | 0 | 19,188 | 2.18 | 100.00 | ||
第三区計 | 45,546 | 45,368 | 30,913 | 121,827 | 0.000 | 0 | 121,827 | 2,695 | 124,522 | 2 | 124,524 | 2.16 | 100.00 | ||
(惜敗率) | 67.872 |
法定得票数(20,304.500) 供託物没収点(12,182.700) |
【第四区】 |
市町名 | 確定表示 | さとう 勉 | 川上 ひとし | 藤岡 たかお | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
小山市 | 22,100 | 3,000 | 40,000 | 65,100 | 96.59 | ||||||||||
真岡市 | * | 14,638 | 1,561 | 16,006 | 32,205 | 0.000 | 0 | 32,205 | 768 | 32,973 | 0 | 32,973 | 2.33 | 100.00 | 21:37 |
下野市 | 10,500 | 1,300 | 14,100 | 25,900 | 97.09 | ||||||||||
益子町 | * | 4,888 | 577 | 4,964 | 10,429 | 0.000 | 0 | 10,429 | 302 | 10,731 | 0 | 10,731 | 2.81 | 100.00 | 21:51 |
茂木町 | * | 3,499 | 252 | 2,552 | 6,303 | 0.000 | 0 | 6,303 | 109 | 6,412 | 0 | 6,412 | 1.70 | 100.00 | 21:56 |
市貝町 | * | 2,247 | 286 | 2,690 | 5,223 | 0.000 | 0 | 5,223 | 153 | 5,376 | 0 | 5,376 | 2.85 | 100.00 | 20:52 |
芳賀町 | * | 3,339 | 313 | 3,512 | 7,164 | 0.000 | 0 | 7,164 | 176 | 7,340 | 0 | 7,340 | 2.40 | 100.00 | 21:28 |
芳賀郡計 | 13,973 | 1,428 | 13,718 | 29,119 | 0.000 | 0 | 29,119 | 740 | 29,859 | 0 | 29,859 | 2.48 | 100.00 | ||
壬生町 | * | 9,523 | 852 | 6,494 | 16,869 | 0.000 | 0 | 16,869 | 485 | 17,354 | 0 | 17,354 | 2.79 | 100.00 | 23:08 |
野木町 | * | 4,429 | 715 | 5,844 | 10,988 | 0.000 | 0 | 10,988 | 350 | 11,338 | 0 | 11,338 | 3.09 | 100.00 | 22:30 |
下都賀郡計 | 13,952 | 1,567 | 12,338 | 27,857 | 0.000 | 0 | 27,857 | 835 | 28,692 | 0 | 28,692 | 2.91 | 100.00 | ||
市部計 | 47,238 | 5,861 | 70,106 | 123,205 | 97.58 | ||||||||||
郡部計 | 27,925 | 2,995 | 26,056 | 56,976 | 0.000 | 0 | 56,976 | 1,575 | 58,551 | 0 | 58,551 | 2.69 | 100.00 | ||
第四区計 | 75,163 | 8,856 | 96,162 | 180,181 | 98.34 | ||||||||||
(惜敗率) |
法定得票数( ) 供託物没収点( ) |
【第五区】 |
市町名 | 確定表示 | やこう 勘司 | 茂木 としみつ | 岡村 けい子 | 亀山 陽三 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本維新の会 | 自由民主党 | 日本共産党 | (無所属) | |||||||||||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
足利市 | * | 7,089 | 35,202 | 8,349 | 3,619 | 54,259 | 0.000 | 0 | 54,259 | 2,958 | 57,217 | 0 | 57,217 | 5.17 | 100.00 | 00:16 |
栃木市 | * | 8,386 | 37,994 | 8,772 | 4,346 | 59,498 | 0.000 | 0 | 59,498 | 2,899 | 62,397 | 0 | 62,397 | 4.65 | 100.00 | 22:57 |
佐野市 | * | 4,623 | 26,701 | 8,082 | 5,482 | 44,888 | 0.000 | 0 | 44,888 | 1,578 | 46,466 | 0 | 46,466 | 3.40 | 100.00 | 22:37 |
市部計 | 20,098 | 99,897 | 25,203 | 13,447 | 158,645 | 0.000 | 0 | 158,645 | 7,435 | 166,080 | 0 | 166,080 | 4.48 | 100.00 | ||
郡部計 | ||||||||||||||||
第五区計 | 20,098 | 99,897 | 25,203 | 13,447 | 158,645 | 0.000 | 0 | 158,645 | 7,435 | 166,080 | 0 | 166,080 | 4.48 | 100.00 | ||
(惜敗率) | 20.118 | 100.000 |
法定得票数(26,440.833) 供託物没収点(15,864.500) |