栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和7年7月20日】
開票速報
令和7年7月20日 0:00 現在
※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。
【総括表】 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等(特定枠含む)の得票数 | 名簿登載者(特定枠除く)の得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 3,178.122 | 3,002.000 | 176.122 |
2 | 日本維新の会 | 2,945.000 | 2,725.000 | 220.000 |
3 | 無所属連合 | 436.000 | 311.000 | 125.000 |
4 | 日本保守党 | 3,223.825 | 1,929.000 | 1,294.825 |
5 | 立憲民主党 | 16,020.731 | 14,237.074 | 1,783.657 |
6 | 参政党 | 11,514.238 | 10,653.000 | 861.238 |
7 | 国民民主党 | 9,942.203 | 7,511.920 | 2,430.283 |
8 | チームみらい | 979.000 | 817.000 | 162.000 |
9 | 日本誠真会 | 388.000 | 180.000 | 208.000 |
10 | 社会民主党 | 1,855.000 | 1,423.000 | 432.000 |
11 | れいわ新選組 | 6,922.775 | 6,575.000 | 347.775 |
12 | 日本改革党 | 65.000 | 54.000 | 11.000 |
13 | 自由民主党 | 27,669.243 | 21,419.000 | 6,250.243 |
14 | 再生の道 | 618.000 | 541.000 | 77.000 |
15 | 公明党 | 7,920.011 | 4,132.000 | 3,788.011 |
16 | NHK党 | 974.833 | 512.000 | 462.833 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 1 | 2 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 無所属連合 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | |||||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 1,300.042 | 1,244.000 | 56.042 | 1,009.000 | 940.000 | 69.000 | 118.000 | 84.000 | 34.000 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 837.000 | 780.000 | 57.000 | 1,037.000 | 958.000 | 79.000 | 154.000 | 108.000 | 46.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | |||||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 175.000 | 163.000 | 12.000 | 139.000 | 130.000 | 9.000 | 20.000 | 16.000 | 4.000 |
市貝町 | 139.000 | 133.000 | 6.000 | 163.000 | 156.000 | 7.000 | 25.000 | 20.000 | 5.000 |
芳賀町 | 167.000 | 157.000 | 10.000 | 234.000 | 223.000 | 11.000 | 34.000 | 26.000 | 8.000 |
芳賀郡計 | 481.000 | 453.000 | 28.000 | 536.000 | 509.000 | 27.000 | 79.000 | 62.000 | 17.000 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | |||||||||
高根沢町 | |||||||||
塩谷郡計 | |||||||||
那須町 | 560.080 | 525.000 | 35.080 | 363.000 | 318.000 | 45.000 | 85.000 | 57.000 | 28.000 |
那珂川町 | |||||||||
那須郡計 | 560.080 | 525.000 | 35.080 | 363.000 | 318.000 | 45.000 | 85.000 | 57.000 | 28.000 |
市部計 | 2,137.042 | 2,024.000 | 113.042 | 2,046.000 | 1,898.000 | 148.000 | 272.000 | 192.000 | 80.000 |
郡部計 | 1,041.080 | 978.000 | 63.080 | 899.000 | 827.000 | 72.000 | 164.000 | 119.000 | 45.000 |
県 計 | 3,178.122 | 3,002.000 | 176.122 | 2,945.000 | 2,725.000 | 220.000 | 436.000 | 311.000 | 125.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本保守党 | 立憲民主党 | 参政党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | |||||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 1,048.825 | 610.000 | 438.825 | 6,008.826 | 5,176.893 | 831.933 | 3,730.697 | 3,465.000 | 265.697 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 1,235.000 | 740.000 | 495.000 | 4,885.213 | 4,392.988 | 492.225 | 4,306.000 | 3,951.000 | 355.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | |||||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 146.000 | 95.000 | 51.000 | 1,039.731 | 941.731 | 98.000 | 601.000 | 571.000 | 30.000 |
市貝町 | 182.000 | 119.000 | 63.000 | 988.660 | 905.161 | 83.499 | 666.000 | 610.000 | 56.000 |
芳賀町 | 243.000 | 146.000 | 97.000 | 1,249.124 | 1,152.124 | 97.000 | 897.541 | 846.000 | 51.541 |
芳賀郡計 | 571.000 | 360.000 | 211.000 | 3,277.515 | 2,999.016 | 278.499 | 2,164.541 | 2,027.000 | 137.541 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | |||||||||
高根沢町 | |||||||||
塩谷郡計 | |||||||||
那須町 | 369.000 | 219.000 | 150.000 | 1,849.177 | 1,668.177 | 181.000 | 1,313.000 | 1,210.000 | 103.000 |
那珂川町 | |||||||||
那須郡計 | 369.000 | 219.000 | 150.000 | 1,849.177 | 1,668.177 | 181.000 | 1,313.000 | 1,210.000 | 103.000 |
市部計 | 2,283.825 | 1,350.000 | 933.825 | 10,894.039 | 9,569.881 | 1,324.158 | 8,036.697 | 7,416.000 | 620.697 |
郡部計 | 940.000 | 579.000 | 361.000 | 5,126.692 | 4,667.193 | 459.499 | 3,477.541 | 3,237.000 | 240.541 |
県 計 | 3,223.825 | 1,929.000 | 1,294.825 | 16,020.731 | 14,237.074 | 1,783.657 | 11,514.238 | 10,653.000 | 861.238 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 国民民主党 | チームみらい | 日本誠真会 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | |||||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 3,156.785 | 2,437.106 | 719.679 | 294.000 | 246.000 | 48.000 | 135.000 | 56.000 | 79.000 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 4,018.124 | 2,923.011 | 1,095.113 | 377.000 | 312.000 | 65.000 | 108.000 | 54.000 | 54.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | |||||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 429.268 | 327.268 | 102.000 | 41.000 | 34.000 | 7.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
市貝町 | 593.838 | 436.838 | 157.000 | 50.000 | 42.000 | 8.000 | 40.000 | 16.000 | 24.000 |
芳賀町 | 830.446 | 616.875 | 213.571 | 80.000 | 66.000 | 14.000 | 20.000 | 11.000 | 9.000 |
芳賀郡計 | 1,853.552 | 1,380.981 | 472.571 | 171.000 | 142.000 | 29.000 | 80.000 | 37.000 | 43.000 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | |||||||||
高根沢町 | |||||||||
塩谷郡計 | |||||||||
那須町 | 913.742 | 770.822 | 142.920 | 137.000 | 117.000 | 20.000 | 65.000 | 33.000 | 32.000 |
那珂川町 | |||||||||
那須郡計 | 913.742 | 770.822 | 142.920 | 137.000 | 117.000 | 20.000 | 65.000 | 33.000 | 32.000 |
市部計 | 7,174.909 | 5,360.117 | 1,814.792 | 671.000 | 558.000 | 113.000 | 243.000 | 110.000 | 133.000 |
郡部計 | 2,767.294 | 2,151.803 | 615.491 | 308.000 | 259.000 | 49.000 | 145.000 | 70.000 | 75.000 |
県 計 | 9,942.203 | 7,511.920 | 2,430.283 | 979.000 | 817.000 | 162.000 | 388.000 | 180.000 | 208.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 10 | 11 | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 社会民主党 | れいわ新選組 | 日本改革党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | |||||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 663.000 | 514.000 | 149.000 | 2,262.000 | 2,163.000 | 99.000 | 26.000 | 21.000 | 5.000 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 630.000 | 460.000 | 170.000 | 2,450.775 | 2,302.000 | 148.775 | 21.000 | 18.000 | 3.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | |||||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 106.000 | 86.000 | 20.000 | 355.000 | 342.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
市貝町 | 94.000 | 75.000 | 19.000 | 421.000 | 403.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芳賀町 | 155.000 | 127.000 | 28.000 | 507.000 | 487.000 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
芳賀郡計 | 355.000 | 288.000 | 67.000 | 1,283.000 | 1,232.000 | 51.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | |||||||||
高根沢町 | |||||||||
塩谷郡計 | |||||||||
那須町 | 207.000 | 161.000 | 46.000 | 927.000 | 878.000 | 49.000 | 11.000 | 8.000 | 3.000 |
那珂川町 | |||||||||
那須郡計 | 207.000 | 161.000 | 46.000 | 927.000 | 878.000 | 49.000 | 11.000 | 8.000 | 3.000 |
市部計 | 1,293.000 | 974.000 | 319.000 | 4,712.775 | 4,465.000 | 247.775 | 47.000 | 39.000 | 8.000 |
郡部計 | 562.000 | 449.000 | 113.000 | 2,210.000 | 2,110.000 | 100.000 | 18.000 | 15.000 | 3.000 |
県 計 | 1,855.000 | 1,423.000 | 432.000 | 6,922.775 | 6,575.000 | 347.775 | 65.000 | 54.000 | 11.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 13 | 14 | 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 自由民主党 | 再生の道 | 公明党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | |||||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 9,794.973 | 7,315.000 | 2,479.973 | 224.000 | 199.000 | 25.000 | 2,867.014 | 1,403.000 | 1,464.014 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 8,673.999 | 6,726.000 | 1,947.999 | 190.000 | 167.000 | 23.000 | 2,485.886 | 1,302.000 | 1,183.886 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | |||||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 2,305.000 | 1,851.000 | 454.000 | 34.000 | 28.000 | 6.000 | 476.000 | 315.000 | 161.000 |
市貝町 | 1,422.332 | 1,120.000 | 302.332 | 23.000 | 21.000 | 2.000 | 424.166 | 212.000 | 212.166 |
芳賀町 | 2,280.999 | 1,833.000 | 447.999 | 61.000 | 51.000 | 10.000 | 533.886 | 312.000 | 221.886 |
芳賀郡計 | 6,008.331 | 4,804.000 | 1,204.331 | 118.000 | 100.000 | 18.000 | 1,434.052 | 839.000 | 595.052 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | |||||||||
高根沢町 | |||||||||
塩谷郡計 | |||||||||
那須町 | 3,191.940 | 2,574.000 | 617.940 | 86.000 | 75.000 | 11.000 | 1,133.059 | 588.000 | 545.059 |
那珂川町 | |||||||||
那須郡計 | 3,191.940 | 2,574.000 | 617.940 | 86.000 | 75.000 | 11.000 | 1,133.059 | 588.000 | 545.059 |
市部計 | 18,468.972 | 14,041.000 | 4,427.972 | 414.000 | 366.000 | 48.000 | 5,352.900 | 2,705.000 | 2,647.900 |
郡部計 | 9,200.271 | 7,378.000 | 1,822.271 | 204.000 | 175.000 | 29.000 | 2,567.111 | 1,427.000 | 1,140.111 |
県 計 | 27,669.243 | 21,419.000 | 6,250.243 | 618.000 | 541.000 | 77.000 | 7,920.011 | 4,132.000 | 3,788.011 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | NHK党 | ||||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | |||||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 315.833 | 166.000 | 149.833 | ||||||
小山市 | |||||||||
真岡市 | 391.000 | 201.000 | 190.000 | ||||||
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | |||||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 39.000 | 26.000 | 13.000 | ||||||
市貝町 | 55.000 | 27.000 | 28.000 | ||||||
芳賀町 | 78.000 | 39.000 | 39.000 | ||||||
芳賀郡計 | 172.000 | 92.000 | 80.000 | ||||||
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | |||||||||
高根沢町 | |||||||||
塩谷郡計 | |||||||||
那須町 | 96.000 | 53.000 | 43.000 | ||||||
那珂川町 | |||||||||
那須郡計 | 96.000 | 53.000 | 43.000 | ||||||
市部計 | 706.833 | 367.000 | 339.833 | ||||||
郡部計 | 268.000 | 145.000 | 123.000 | ||||||
県 計 | 974.833 | 512.000 | 462.833 |