栃木県選挙管理委員会
開票速報(中間)
参議院 比例代表
【令和7年7月20日】
開票速報
令和7年7月21日 0:30 現在
※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。
【総括表】 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等(特定枠含む)の得票数 | 名簿登載者(特定枠除く)の得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 6,153.122 | 5,823.000 | 330.122 |
2 | 日本維新の会 | 5,707.000 | 5,317.000 | 390.000 |
3 | 無所属連合 | 772.000 | 563.000 | 209.000 |
4 | 日本保守党 | 6,447.825 | 3,831.000 | 2,616.825 |
5 | 立憲民主党 | 27,862.195 | 24,756.562 | 3,105.633 |
6 | 参政党 | 21,994.238 | 20,400.000 | 1,594.238 |
7 | 国民民主党 | 19,158.199 | 14,660.427 | 4,497.772 |
8 | チームみらい | 1,910.000 | 1,601.000 | 309.000 |
9 | 日本誠真会 | 746.000 | 324.000 | 422.000 |
10 | 社会民主党 | 3,484.000 | 2,677.000 | 807.000 |
11 | れいわ新選組 | 13,157.775 | 12,499.000 | 658.775 |
12 | 日本改革党 | 134.000 | 102.000 | 32.000 |
13 | 自由民主党 | 51,093.209 | 39,525.000 | 11,568.209 |
14 | 再生の道 | 1,212.000 | 1,070.000 | 142.000 |
15 | 公明党 | 16,593.455 | 8,209.000 | 8,384.455 |
16 | NHK党 | 1,809.947 | 981.000 | 828.947 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 1 | 2 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 無所属連合 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | 1,774.000 | 1,673.000 | 101.000 | 1,699.000 | 1,600.000 | 99.000 | 180.000 | 130.000 | 50.000 |
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 1,300.042 | 1,244.000 | 56.042 | 1,009.000 | 940.000 | 69.000 | 118.000 | 84.000 | 34.000 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 837.000 | 780.000 | 57.000 | 1,037.000 | 958.000 | 79.000 | 154.000 | 108.000 | 46.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | 381.000 | 366.000 | 15.000 | 301.000 | 282.000 | 19.000 | 52.000 | 45.000 | 7.000 |
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 175.000 | 163.000 | 12.000 | 139.000 | 130.000 | 9.000 | 20.000 | 16.000 | 4.000 |
市貝町 | 139.000 | 133.000 | 6.000 | 163.000 | 156.000 | 7.000 | 25.000 | 20.000 | 5.000 |
芳賀町 | 167.000 | 157.000 | 10.000 | 234.000 | 223.000 | 11.000 | 34.000 | 26.000 | 8.000 |
芳賀郡計 | 481.000 | 453.000 | 28.000 | 536.000 | 509.000 | 27.000 | 79.000 | 62.000 | 17.000 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | 195.000 | 178.000 | 17.000 | 101.000 | 94.000 | 7.000 | 22.000 | 16.000 | 6.000 |
高根沢町 | 357.000 | 344.000 | 13.000 | 497.000 | 458.000 | 39.000 | 52.000 | 38.000 | 14.000 |
塩谷郡計 | 552.000 | 522.000 | 30.000 | 598.000 | 552.000 | 46.000 | 74.000 | 54.000 | 20.000 |
那須町 | 560.080 | 525.000 | 35.080 | 363.000 | 318.000 | 45.000 | 85.000 | 57.000 | 28.000 |
那珂川町 | 268.000 | 260.000 | 8.000 | 164.000 | 158.000 | 6.000 | 30.000 | 23.000 | 7.000 |
那須郡計 | 828.080 | 785.000 | 43.080 | 527.000 | 476.000 | 51.000 | 115.000 | 80.000 | 35.000 |
市部計 | 4,292.042 | 4,063.000 | 229.042 | 4,046.000 | 3,780.000 | 266.000 | 504.000 | 367.000 | 137.000 |
郡部計 | 1,861.080 | 1,760.000 | 101.080 | 1,661.000 | 1,537.000 | 124.000 | 268.000 | 196.000 | 72.000 |
県 計 | 6,153.122 | 5,823.000 | 330.122 | 5,707.000 | 5,317.000 | 390.000 | 772.000 | 563.000 | 209.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本保守党 | 立憲民主党 | 参政党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | 2,062.000 | 1,162.000 | 900.000 | 6,227.770 | 5,432.985 | 794.785 | 6,416.000 | 5,940.000 | 476.000 |
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 1,048.825 | 610.000 | 438.825 | 6,008.826 | 5,176.893 | 831.933 | 3,730.697 | 3,465.000 | 265.697 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 1,235.000 | 740.000 | 495.000 | 4,885.213 | 4,392.988 | 492.225 | 4,306.000 | 3,951.000 | 355.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | 330.000 | 216.000 | 114.000 | 1,783.714 | 1,607.714 | 176.000 | 1,216.000 | 1,154.000 | 62.000 |
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 146.000 | 95.000 | 51.000 | 1,039.731 | 941.731 | 98.000 | 601.000 | 571.000 | 30.000 |
市貝町 | 182.000 | 119.000 | 63.000 | 988.660 | 905.161 | 83.499 | 666.000 | 610.000 | 56.000 |
芳賀町 | 243.000 | 146.000 | 97.000 | 1,249.124 | 1,152.124 | 97.000 | 897.541 | 846.000 | 51.541 |
芳賀郡計 | 571.000 | 360.000 | 211.000 | 3,277.515 | 2,999.016 | 278.499 | 2,164.541 | 2,027.000 | 137.541 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | 123.000 | 79.000 | 44.000 | 773.437 | 692.509 | 80.928 | 518.000 | 483.000 | 35.000 |
高根沢町 | 514.000 | 314.000 | 200.000 | 1,974.180 | 1,815.692 | 158.488 | 1,691.000 | 1,568.000 | 123.000 |
塩谷郡計 | 637.000 | 393.000 | 244.000 | 2,747.617 | 2,508.201 | 239.416 | 2,209.000 | 2,051.000 | 158.000 |
那須町 | 369.000 | 219.000 | 150.000 | 1,849.177 | 1,668.177 | 181.000 | 1,313.000 | 1,210.000 | 103.000 |
那珂川町 | 195.000 | 131.000 | 64.000 | 1,082.363 | 970.588 | 111.775 | 639.000 | 602.000 | 37.000 |
那須郡計 | 564.000 | 350.000 | 214.000 | 2,931.540 | 2,638.765 | 292.775 | 1,952.000 | 1,812.000 | 140.000 |
市部計 | 4,675.825 | 2,728.000 | 1,947.825 | 18,905.523 | 16,610.580 | 2,294.943 | 15,668.697 | 14,510.000 | 1,158.697 |
郡部計 | 1,772.000 | 1,103.000 | 669.000 | 8,956.672 | 8,145.982 | 810.690 | 6,325.541 | 5,890.000 | 435.541 |
県 計 | 6,447.825 | 3,831.000 | 2,616.825 | 27,862.195 | 24,756.562 | 3,105.633 | 21,994.238 | 20,400.000 | 1,594.238 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 国民民主党 | チームみらい | 日本誠真会 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | 5,156.710 | 4,168.014 | 988.696 | 573.000 | 482.000 | 91.000 | 233.000 | 89.000 | 144.000 |
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 3,156.785 | 2,437.106 | 719.679 | 294.000 | 246.000 | 48.000 | 135.000 | 56.000 | 79.000 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 4,018.124 | 2,923.011 | 1,095.113 | 377.000 | 312.000 | 65.000 | 108.000 | 54.000 | 54.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | 899.285 | 729.285 | 170.000 | 77.000 | 69.000 | 8.000 | 36.000 | 18.000 | 18.000 |
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 429.268 | 327.268 | 102.000 | 41.000 | 34.000 | 7.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
市貝町 | 593.838 | 436.838 | 157.000 | 50.000 | 42.000 | 8.000 | 40.000 | 16.000 | 24.000 |
芳賀町 | 830.446 | 616.875 | 213.571 | 80.000 | 66.000 | 14.000 | 20.000 | 11.000 | 9.000 |
芳賀郡計 | 1,853.552 | 1,380.981 | 472.571 | 171.000 | 142.000 | 29.000 | 80.000 | 37.000 | 43.000 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | 374.490 | 290.490 | 84.000 | 31.000 | 29.000 | 2.000 | 22.000 | 11.000 | 11.000 |
高根沢町 | 2,295.024 | 1,556.307 | 738.717 | 205.000 | 164.000 | 41.000 | 42.000 | 20.000 | 22.000 |
塩谷郡計 | 2,669.514 | 1,846.797 | 822.717 | 236.000 | 193.000 | 43.000 | 64.000 | 31.000 | 33.000 |
那須町 | 913.742 | 770.822 | 142.920 | 137.000 | 117.000 | 20.000 | 65.000 | 33.000 | 32.000 |
那珂川町 | 490.487 | 404.411 | 86.076 | 45.000 | 40.000 | 5.000 | 25.000 | 6.000 | 19.000 |
那須郡計 | 1,404.229 | 1,175.233 | 228.996 | 182.000 | 157.000 | 25.000 | 90.000 | 39.000 | 51.000 |
市部計 | 13,230.904 | 10,257.416 | 2,973.488 | 1,321.000 | 1,109.000 | 212.000 | 512.000 | 217.000 | 295.000 |
郡部計 | 5,927.295 | 4,403.011 | 1,524.284 | 589.000 | 492.000 | 97.000 | 234.000 | 107.000 | 127.000 |
県 計 | 19,158.199 | 14,660.427 | 4,497.772 | 1,910.000 | 1,601.000 | 309.000 | 746.000 | 324.000 | 422.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 10 | 11 | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 社会民主党 | れいわ新選組 | 日本改革党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | 915.000 | 695.000 | 220.000 | 3,758.000 | 3,567.000 | 191.000 | 41.000 | 30.000 | 11.000 |
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 663.000 | 514.000 | 149.000 | 2,262.000 | 2,163.000 | 99.000 | 26.000 | 21.000 | 5.000 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 630.000 | 460.000 | 170.000 | 2,450.775 | 2,302.000 | 148.775 | 21.000 | 18.000 | 3.000 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | 231.000 | 183.000 | 48.000 | 776.000 | 742.000 | 34.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 106.000 | 86.000 | 20.000 | 355.000 | 342.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
市貝町 | 94.000 | 75.000 | 19.000 | 421.000 | 403.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芳賀町 | 155.000 | 127.000 | 28.000 | 507.000 | 487.000 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
芳賀郡計 | 355.000 | 288.000 | 67.000 | 1,283.000 | 1,232.000 | 51.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | 90.000 | 78.000 | 12.000 | 302.000 | 285.000 | 17.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
高根沢町 | 270.000 | 204.000 | 66.000 | 940.000 | 889.000 | 51.000 | 12.000 | 9.000 | 3.000 |
塩谷郡計 | 360.000 | 282.000 | 78.000 | 1,242.000 | 1,174.000 | 68.000 | 15.000 | 11.000 | 4.000 |
那須町 | 207.000 | 161.000 | 46.000 | 927.000 | 878.000 | 49.000 | 11.000 | 8.000 | 3.000 |
那珂川町 | 123.000 | 94.000 | 29.000 | 459.000 | 441.000 | 18.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
那須郡計 | 330.000 | 255.000 | 75.000 | 1,386.000 | 1,319.000 | 67.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 |
市部計 | 2,439.000 | 1,852.000 | 587.000 | 9,246.775 | 8,774.000 | 472.775 | 98.000 | 74.000 | 24.000 |
郡部計 | 1,045.000 | 825.000 | 220.000 | 3,911.000 | 3,725.000 | 186.000 | 36.000 | 28.000 | 8.000 |
県 計 | 3,484.000 | 2,677.000 | 807.000 | 13,157.775 | 12,499.000 | 658.775 | 134.000 | 102.000 | 32.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 13 | 14 | 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 自由民主党 | 再生の道 | 公明党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | 12,071.176 | 9,132.000 | 2,939.176 | 344.000 | 308.000 | 36.000 | 5,323.625 | 2,334.000 | 2,989.625 |
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 9,794.973 | 7,315.000 | 2,479.973 | 224.000 | 199.000 | 25.000 | 2,867.014 | 1,403.000 | 1,464.014 |
小山市 | |||||||||
真岡市 | 8,673.999 | 6,726.000 | 1,947.999 | 190.000 | 167.000 | 23.000 | 2,485.886 | 1,302.000 | 1,183.886 |
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | 3,661.032 | 2,897.000 | 764.032 | 82.000 | 68.000 | 14.000 | 1,129.967 | 620.000 | 509.967 |
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 2,305.000 | 1,851.000 | 454.000 | 34.000 | 28.000 | 6.000 | 476.000 | 315.000 | 161.000 |
市貝町 | 1,422.332 | 1,120.000 | 302.332 | 23.000 | 21.000 | 2.000 | 424.166 | 212.000 | 212.166 |
芳賀町 | 2,280.999 | 1,833.000 | 447.999 | 61.000 | 51.000 | 10.000 | 533.886 | 312.000 | 221.886 |
芳賀郡計 | 6,008.331 | 4,804.000 | 1,204.331 | 118.000 | 100.000 | 18.000 | 1,434.052 | 839.000 | 595.052 |
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | 1,407.071 | 990.000 | 417.071 | 24.000 | 21.000 | 3.000 | 346.000 | 160.000 | 186.000 |
高根沢町 | 3,952.539 | 3,277.000 | 675.539 | 107.000 | 96.000 | 11.000 | 1,201.852 | 569.000 | 632.852 |
塩谷郡計 | 5,359.610 | 4,267.000 | 1,092.610 | 131.000 | 117.000 | 14.000 | 1,547.852 | 729.000 | 818.852 |
那須町 | 3,191.940 | 2,574.000 | 617.940 | 86.000 | 75.000 | 11.000 | 1,133.059 | 588.000 | 545.059 |
那珂川町 | 2,332.148 | 1,810.000 | 522.148 | 37.000 | 36.000 | 1.000 | 672.000 | 394.000 | 278.000 |
那須郡計 | 5,524.088 | 4,384.000 | 1,140.088 | 123.000 | 111.000 | 12.000 | 1,805.059 | 982.000 | 823.059 |
市部計 | 34,201.180 | 26,070.000 | 8,131.180 | 840.000 | 742.000 | 98.000 | 11,806.492 | 5,659.000 | 6,147.492 |
郡部計 | 16,892.029 | 13,455.000 | 3,437.029 | 372.000 | 328.000 | 44.000 | 4,786.963 | 2,550.000 | 2,236.963 |
県 計 | 51,093.209 | 39,525.000 | 11,568.209 | 1,212.000 | 1,070.000 | 142.000 | 16,593.455 | 8,209.000 | 8,384.455 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | NHK党 | ||||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | |||||||||
足利市 | |||||||||
栃木市 | |||||||||
佐野市 | 521.714 | 294.000 | 227.714 | ||||||
鹿沼市 | |||||||||
日光市 | 315.833 | 166.000 | 149.833 | ||||||
小山市 | |||||||||
真岡市 | 391.000 | 201.000 | 190.000 | ||||||
大田原市 | |||||||||
矢板市 | |||||||||
那須塩原市 | |||||||||
さくら市 | |||||||||
那須烏山市 | 108.000 | 66.000 | 42.000 | ||||||
下野市 | |||||||||
上三川町 | |||||||||
河内郡計 | |||||||||
益子町 | |||||||||
茂木町 | 39.000 | 26.000 | 13.000 | ||||||
市貝町 | 55.000 | 27.000 | 28.000 | ||||||
芳賀町 | 78.000 | 39.000 | 39.000 | ||||||
芳賀郡計 | 172.000 | 92.000 | 80.000 | ||||||
壬生町 | |||||||||
野木町 | |||||||||
下都賀郡計 | |||||||||
塩谷町 | 27.000 | 13.000 | 14.000 | ||||||
高根沢町 | 139.400 | 75.000 | 64.400 | ||||||
塩谷郡計 | 166.400 | 88.000 | 78.400 | ||||||
那須町 | 96.000 | 53.000 | 43.000 | ||||||
那珂川町 | 39.000 | 21.000 | 18.000 | ||||||
那須郡計 | 135.000 | 74.000 | 61.000 | ||||||
市部計 | 1,336.547 | 727.000 | 609.547 | ||||||
郡部計 | 473.400 | 254.000 | 219.400 | ||||||
県 計 | 1,809.947 | 981.000 | 828.947 |