栃木県選挙管理委員会
開票速報(確定)
参議院 比例代表
【令和7年7月20日】
開票速報
令和7年7月21日 06:59 確定
※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。
【総括表】 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等(特定枠含む)の得票数 | 名簿登載者(特定枠除く)の得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 25,522.226 | 24,088.000 | 1,434.226 |
2 | 日本維新の会 | 30,236.235 | 28,212.000 | 2,024.235 |
3 | 無所属連合 | 3,970.063 | 2,906.000 | 1,064.063 |
4 | 日本保守党 | 33,716.825 | 19,796.000 | 13,920.825 |
5 | 立憲民主党 | 127,148.704 | 112,672.832 | 14,475.872 |
6 | 参政党 | 109,691.388 | 101,074.000 | 8,617.388 |
7 | 国民民主党 | 103,629.948 | 79,865.143 | 23,764.805 |
8 | チームみらい | 11,607.000 | 9,660.000 | 1,947.000 |
9 | 日本誠真会 | 3,798.000 | 1,650.000 | 2,148.000 |
10 | 社会民主党 | 16,120.783 | 12,135.000 | 3,985.783 |
11 | れいわ新選組 | 61,797.314 | 58,352.000 | 3,445.314 |
12 | 日本改革党 | 650.000 | 456.000 | 194.000 |
13 | 自由民主党 | 213,436.833 | 163,350.000 | 50,086.833 |
14 | 再生の道 | 5,985.058 | 5,309.000 | 676.058 |
15 | 公明党 | 71,980.335 | 34,258.000 | 37,722.335 |
16 | NHK党 | 9,206.183 | 4,822.000 | 4,384.183 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 1 | 2 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 無所属連合 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | 6,722.355 | 6,298.000 | 424.355 | 10,137.746 | 9,479.000 | 658.746 | 1,076.000 | 782.000 | 294.000 |
足利市 | 1,983.259 | 1,917.000 | 66.259 | 1,894.750 | 1,776.000 | 118.750 | 350.000 | 273.000 | 77.000 |
栃木市 | 2,127.150 | 2,021.000 | 106.150 | 2,053.916 | 1,941.000 | 112.916 | 324.000 | 243.000 | 81.000 |
佐野市 | 1,774.000 | 1,673.000 | 101.000 | 1,699.000 | 1,600.000 | 99.000 | 180.000 | 130.000 | 50.000 |
鹿沼市 | 1,065.046 | 1,003.000 | 62.046 | 1,253.000 | 1,152.000 | 101.000 | 160.063 | 116.000 | 44.063 |
日光市 | 1,300.042 | 1,244.000 | 56.042 | 1,009.000 | 940.000 | 69.000 | 118.000 | 84.000 | 34.000 |
小山市 | 2,002.000 | 1,869.000 | 133.000 | 2,555.000 | 2,377.000 | 178.000 | 347.000 | 268.000 | 79.000 |
真岡市 | 837.000 | 780.000 | 57.000 | 1,037.000 | 958.000 | 79.000 | 154.000 | 108.000 | 46.000 |
大田原市 | 678.039 | 639.000 | 39.039 | 906.000 | 847.000 | 59.000 | 152.000 | 110.000 | 42.000 |
矢板市 | 361.022 | 341.000 | 20.022 | 504.000 | 453.000 | 51.000 | 64.000 | 56.000 | 8.000 |
那須塩原市 | 1,597.218 | 1,494.000 | 103.218 | 1,751.823 | 1,647.000 | 104.823 | 289.000 | 210.000 | 79.000 |
さくら市 | 477.000 | 459.000 | 18.000 | 650.000 | 594.000 | 56.000 | 92.000 | 65.000 | 27.000 |
那須烏山市 | 381.000 | 366.000 | 15.000 | 301.000 | 282.000 | 19.000 | 52.000 | 45.000 | 7.000 |
下野市 | 731.015 | 703.000 | 28.015 | 1,032.000 | 976.000 | 56.000 | 127.000 | 74.000 | 53.000 |
上三川町 | 304.000 | 272.000 | 32.000 | 514.000 | 470.000 | 44.000 | 62.000 | 40.000 | 22.000 |
河内郡計 | 304.000 | 272.000 | 32.000 | 514.000 | 470.000 | 44.000 | 62.000 | 40.000 | 22.000 |
益子町 | 371.000 | 352.000 | 19.000 | 303.000 | 284.000 | 19.000 | 47.000 | 38.000 | 9.000 |
茂木町 | 175.000 | 163.000 | 12.000 | 139.000 | 130.000 | 9.000 | 20.000 | 16.000 | 4.000 |
市貝町 | 139.000 | 133.000 | 6.000 | 163.000 | 156.000 | 7.000 | 25.000 | 20.000 | 5.000 |
芳賀町 | 167.000 | 157.000 | 10.000 | 234.000 | 223.000 | 11.000 | 34.000 | 26.000 | 8.000 |
芳賀郡計 | 852.000 | 805.000 | 47.000 | 839.000 | 793.000 | 46.000 | 126.000 | 100.000 | 26.000 |
壬生町 | 530.000 | 492.000 | 38.000 | 556.000 | 507.000 | 49.000 | 78.000 | 48.000 | 30.000 |
野木町 | 420.000 | 405.000 | 15.000 | 418.000 | 392.000 | 26.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
下都賀郡計 | 950.000 | 897.000 | 53.000 | 974.000 | 899.000 | 75.000 | 108.000 | 68.000 | 40.000 |
塩谷町 | 195.000 | 178.000 | 17.000 | 101.000 | 94.000 | 7.000 | 22.000 | 16.000 | 6.000 |
高根沢町 | 357.000 | 344.000 | 13.000 | 497.000 | 458.000 | 39.000 | 52.000 | 38.000 | 14.000 |
塩谷郡計 | 552.000 | 522.000 | 30.000 | 598.000 | 552.000 | 46.000 | 74.000 | 54.000 | 20.000 |
那須町 | 560.080 | 525.000 | 35.080 | 363.000 | 318.000 | 45.000 | 85.000 | 57.000 | 28.000 |
那珂川町 | 268.000 | 260.000 | 8.000 | 164.000 | 158.000 | 6.000 | 30.000 | 23.000 | 7.000 |
那須郡計 | 828.080 | 785.000 | 43.080 | 527.000 | 476.000 | 51.000 | 115.000 | 80.000 | 35.000 |
市部計 | 22,036.146 | 20,807.000 | 1,229.146 | 26,784.235 | 25,022.000 | 1,762.235 | 3,485.063 | 2,564.000 | 921.063 |
郡部計 | 3,486.080 | 3,281.000 | 205.080 | 3,452.000 | 3,190.000 | 262.000 | 485.000 | 342.000 | 143.000 |
県 計 | 25,522.226 | 24,088.000 | 1,434.226 | 30,236.235 | 28,212.000 | 2,024.235 | 3,970.063 | 2,906.000 | 1,064.063 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本保守党 | 立憲民主党 | 参政党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | 10,310.000 | 6,022.000 | 4,288.000 | 34,124.627 | 30,671.842 | 3,452.785 | 30,448.618 | 27,870.000 | 2,578.618 |
足利市 | 2,349.000 | 1,407.000 | 942.000 | 7,948.729 | 7,079.472 | 869.257 | 8,115.000 | 7,631.000 | 484.000 |
栃木市 | 2,494.000 | 1,472.000 | 1,022.000 | 9,680.425 | 8,494.877 | 1,185.548 | 8,813.532 | 8,179.000 | 634.532 |
佐野市 | 2,062.000 | 1,162.000 | 900.000 | 6,227.770 | 5,432.985 | 794.785 | 6,416.000 | 5,940.000 | 476.000 |
鹿沼市 | 1,456.000 | 848.000 | 608.000 | 6,946.775 | 5,729.841 | 1,216.934 | 5,456.000 | 5,027.000 | 429.000 |
日光市 | 1,048.825 | 610.000 | 438.825 | 6,008.826 | 5,176.893 | 831.933 | 3,730.697 | 3,465.000 | 265.697 |
小山市 | 3,341.000 | 1,951.000 | 1,390.000 | 11,918.321 | 10,354.875 | 1,563.446 | 9,648.000 | 8,853.000 | 795.000 |
真岡市 | 1,235.000 | 740.000 | 495.000 | 4,885.213 | 4,392.988 | 492.225 | 4,306.000 | 3,951.000 | 355.000 |
大田原市 | 1,058.000 | 629.000 | 429.000 | 4,301.691 | 3,800.691 | 501.000 | 3,949.000 | 3,663.000 | 286.000 |
矢板市 | 511.000 | 301.000 | 210.000 | 2,147.017 | 1,971.080 | 175.937 | 1,655.000 | 1,541.000 | 114.000 |
那須塩原市 | 1,880.000 | 1,080.000 | 800.000 | 6,740.714 | 5,938.508 | 802.206 | 6,776.000 | 6,213.000 | 563.000 |
さくら市 | 728.000 | 446.000 | 282.000 | 2,785.283 | 2,521.958 | 263.325 | 2,519.000 | 2,319.000 | 200.000 |
那須烏山市 | 330.000 | 216.000 | 114.000 | 1,783.714 | 1,607.714 | 176.000 | 1,216.000 | 1,154.000 | 62.000 |
下野市 | 1,147.000 | 630.000 | 517.000 | 4,566.275 | 4,026.507 | 539.768 | 3,596.000 | 3,279.000 | 317.000 |
上三川町 | 552.000 | 309.000 | 243.000 | 1,989.220 | 1,771.220 | 218.000 | 1,839.000 | 1,660.000 | 179.000 |
河内郡計 | 552.000 | 309.000 | 243.000 | 1,989.220 | 1,771.220 | 218.000 | 1,839.000 | 1,660.000 | 179.000 |
益子町 | 314.000 | 202.000 | 112.000 | 1,703.037 | 1,568.037 | 135.000 | 1,195.000 | 1,106.000 | 89.000 |
茂木町 | 146.000 | 95.000 | 51.000 | 1,039.731 | 941.731 | 98.000 | 601.000 | 571.000 | 30.000 |
市貝町 | 182.000 | 119.000 | 63.000 | 988.660 | 905.161 | 83.499 | 666.000 | 610.000 | 56.000 |
芳賀町 | 243.000 | 146.000 | 97.000 | 1,249.124 | 1,152.124 | 97.000 | 897.541 | 846.000 | 51.541 |
芳賀郡計 | 885.000 | 562.000 | 323.000 | 4,980.552 | 4,567.053 | 413.499 | 3,359.541 | 3,133.000 | 226.541 |
壬生町 | 649.000 | 365.000 | 284.000 | 2,435.232 | 2,159.199 | 276.033 | 2,207.000 | 1,988.000 | 219.000 |
野木町 | 480.000 | 303.000 | 177.000 | 1,999.163 | 1,828.163 | 171.000 | 1,480.000 | 1,345.000 | 135.000 |
下都賀郡計 | 1,129.000 | 668.000 | 461.000 | 4,434.395 | 3,987.362 | 447.033 | 3,687.000 | 3,333.000 | 354.000 |
塩谷町 | 123.000 | 79.000 | 44.000 | 773.437 | 692.509 | 80.928 | 518.000 | 483.000 | 35.000 |
高根沢町 | 514.000 | 314.000 | 200.000 | 1,974.180 | 1,815.692 | 158.488 | 1,691.000 | 1,568.000 | 123.000 |
塩谷郡計 | 637.000 | 393.000 | 244.000 | 2,747.617 | 2,508.201 | 239.416 | 2,209.000 | 2,051.000 | 158.000 |
那須町 | 369.000 | 219.000 | 150.000 | 1,849.177 | 1,668.177 | 181.000 | 1,313.000 | 1,210.000 | 103.000 |
那珂川町 | 195.000 | 131.000 | 64.000 | 1,082.363 | 970.588 | 111.775 | 639.000 | 602.000 | 37.000 |
那須郡計 | 564.000 | 350.000 | 214.000 | 2,931.540 | 2,638.765 | 292.775 | 1,952.000 | 1,812.000 | 140.000 |
市部計 | 29,949.825 | 17,514.000 | 12,435.825 | 110,065.380 | 97,200.231 | 12,865.149 | 96,644.847 | 89,085.000 | 7,559.847 |
郡部計 | 3,767.000 | 2,282.000 | 1,485.000 | 17,083.324 | 15,472.601 | 1,610.723 | 13,046.541 | 11,989.000 | 1,057.541 |
県 計 | 33,716.825 | 19,796.000 | 13,920.825 | 127,148.704 | 112,672.832 | 14,475.872 | 109,691.388 | 101,074.000 | 8,617.388 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 国民民主党 | チームみらい | 日本誠真会 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | 34,027.172 | 25,564.157 | 8,463.015 | 4,084.000 | 3,332.000 | 752.000 | 1,044.000 | 441.000 | 603.000 |
足利市 | 5,759.142 | 4,687.527 | 1,071.615 | 721.000 | 618.000 | 103.000 | 299.000 | 134.000 | 165.000 |
栃木市 | 7,564.644 | 5,855.122 | 1,709.522 | 728.000 | 633.000 | 95.000 | 278.000 | 135.000 | 143.000 |
佐野市 | 5,156.710 | 4,168.014 | 988.696 | 573.000 | 482.000 | 91.000 | 233.000 | 89.000 | 144.000 |
鹿沼市 | 4,089.182 | 3,246.158 | 843.024 | 388.000 | 333.000 | 55.000 | 187.000 | 83.000 | 104.000 |
日光市 | 3,156.785 | 2,437.106 | 719.679 | 294.000 | 246.000 | 48.000 | 135.000 | 56.000 | 79.000 |
小山市 | 9,711.220 | 7,856.124 | 1,855.096 | 1,163.000 | 943.000 | 220.000 | 380.000 | 165.000 | 215.000 |
真岡市 | 4,018.124 | 2,923.011 | 1,095.113 | 377.000 | 312.000 | 65.000 | 108.000 | 54.000 | 54.000 |
大田原市 | 3,021.533 | 2,546.308 | 475.225 | 339.000 | 287.000 | 52.000 | 138.000 | 65.000 | 73.000 |
矢板市 | 1,343.020 | 1,107.919 | 235.101 | 147.000 | 127.000 | 20.000 | 46.000 | 22.000 | 24.000 |
那須塩原市 | 5,497.351 | 4,506.491 | 990.860 | 678.000 | 568.000 | 110.000 | 276.000 | 110.000 | 166.000 |
さくら市 | 2,621.041 | 1,866.041 | 755.000 | 272.000 | 229.000 | 43.000 | 60.000 | 24.000 | 36.000 |
那須烏山市 | 899.285 | 729.285 | 170.000 | 77.000 | 69.000 | 8.000 | 36.000 | 18.000 | 18.000 |
下野市 | 3,928.626 | 2,987.492 | 941.134 | 515.000 | 434.000 | 81.000 | 113.000 | 49.000 | 64.000 |
上三川町 | 2,352.779 | 1,374.779 | 978.000 | 191.000 | 159.000 | 32.000 | 70.000 | 25.000 | 45.000 |
河内郡計 | 2,352.779 | 1,374.779 | 978.000 | 191.000 | 159.000 | 32.000 | 70.000 | 25.000 | 45.000 |
益子町 | 1,085.962 | 825.962 | 260.000 | 136.000 | 112.000 | 24.000 | 28.000 | 13.000 | 15.000 |
茂木町 | 429.268 | 327.268 | 102.000 | 41.000 | 34.000 | 7.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
市貝町 | 593.838 | 436.838 | 157.000 | 50.000 | 42.000 | 8.000 | 40.000 | 16.000 | 24.000 |
芳賀町 | 830.446 | 616.875 | 213.571 | 80.000 | 66.000 | 14.000 | 20.000 | 11.000 | 9.000 |
芳賀郡計 | 2,939.514 | 2,206.943 | 732.571 | 307.000 | 254.000 | 53.000 | 108.000 | 50.000 | 58.000 |
壬生町 | 2,120.241 | 1,639.800 | 480.441 | 204.000 | 170.000 | 34.000 | 73.000 | 36.000 | 37.000 |
野木町 | 1,349.836 | 1,140.836 | 209.000 | 131.000 | 114.000 | 17.000 | 60.000 | 24.000 | 36.000 |
下都賀郡計 | 3,470.077 | 2,780.636 | 689.441 | 335.000 | 284.000 | 51.000 | 133.000 | 60.000 | 73.000 |
塩谷町 | 374.490 | 290.490 | 84.000 | 31.000 | 29.000 | 2.000 | 22.000 | 11.000 | 11.000 |
高根沢町 | 2,295.024 | 1,556.307 | 738.717 | 205.000 | 164.000 | 41.000 | 42.000 | 20.000 | 22.000 |
塩谷郡計 | 2,669.514 | 1,846.797 | 822.717 | 236.000 | 193.000 | 43.000 | 64.000 | 31.000 | 33.000 |
那須町 | 913.742 | 770.822 | 142.920 | 137.000 | 117.000 | 20.000 | 65.000 | 33.000 | 32.000 |
那珂川町 | 490.487 | 404.411 | 86.076 | 45.000 | 40.000 | 5.000 | 25.000 | 6.000 | 19.000 |
那須郡計 | 1,404.229 | 1,175.233 | 228.996 | 182.000 | 157.000 | 25.000 | 90.000 | 39.000 | 51.000 |
市部計 | 90,793.835 | 70,480.755 | 20,313.080 | 10,356.000 | 8,613.000 | 1,743.000 | 3,333.000 | 1,445.000 | 1,888.000 |
郡部計 | 12,836.113 | 9,384.388 | 3,451.725 | 1,251.000 | 1,047.000 | 204.000 | 465.000 | 205.000 | 260.000 |
県 計 | 103,629.948 | 79,865.143 | 23,764.805 | 11,607.000 | 9,660.000 | 1,947.000 | 3,798.000 | 1,650.000 | 2,148.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 10 | 11 | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 社会民主党 | れいわ新選組 | 日本改革党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | 4,362.000 | 3,145.000 | 1,217.000 | 15,697.776 | 14,811.000 | 886.776 | 183.000 | 131.000 | 52.000 |
足利市 | 1,094.000 | 865.000 | 229.000 | 4,862.972 | 4,628.000 | 234.972 | 37.000 | 25.000 | 12.000 |
栃木市 | 1,444.000 | 1,127.000 | 317.000 | 5,337.272 | 5,054.000 | 283.272 | 53.000 | 43.000 | 10.000 |
佐野市 | 915.000 | 695.000 | 220.000 | 3,758.000 | 3,567.000 | 191.000 | 41.000 | 30.000 | 11.000 |
鹿沼市 | 733.000 | 534.000 | 199.000 | 3,059.908 | 2,877.000 | 182.908 | 35.000 | 26.000 | 9.000 |
日光市 | 663.000 | 514.000 | 149.000 | 2,262.000 | 2,163.000 | 99.000 | 26.000 | 21.000 | 5.000 |
小山市 | 1,356.000 | 998.000 | 358.000 | 5,405.466 | 5,059.000 | 346.466 | 59.000 | 39.000 | 20.000 |
真岡市 | 630.000 | 460.000 | 170.000 | 2,450.775 | 2,302.000 | 148.775 | 21.000 | 18.000 | 3.000 |
大田原市 | 510.000 | 371.000 | 139.000 | 2,244.000 | 2,136.000 | 108.000 | 22.000 | 15.000 | 7.000 |
矢板市 | 290.000 | 241.000 | 49.000 | 1,046.000 | 997.000 | 49.000 | 17.000 | 8.000 | 9.000 |
那須塩原市 | 862.083 | 648.000 | 214.083 | 3,880.000 | 3,668.000 | 212.000 | 46.000 | 23.000 | 23.000 |
さくら市 | 386.700 | 300.000 | 86.700 | 1,380.975 | 1,301.000 | 79.975 | 14.000 | 13.000 | 1.000 |
那須烏山市 | 231.000 | 183.000 | 48.000 | 776.000 | 742.000 | 34.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
下野市 | 517.000 | 393.000 | 124.000 | 1,793.204 | 1,677.000 | 116.204 | 14.000 | 9.000 | 5.000 |
上三川町 | 240.000 | 161.000 | 79.000 | 1,061.000 | 971.000 | 90.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 |
河内郡計 | 240.000 | 161.000 | 79.000 | 1,061.000 | 971.000 | 90.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 |
益子町 | 214.000 | 173.000 | 41.000 | 829.000 | 795.000 | 34.000 | 8.000 | 7.000 | 1.000 |
茂木町 | 106.000 | 86.000 | 20.000 | 355.000 | 342.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
市貝町 | 94.000 | 75.000 | 19.000 | 421.000 | 403.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芳賀町 | 155.000 | 127.000 | 28.000 | 507.000 | 487.000 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
芳賀郡計 | 569.000 | 461.000 | 108.000 | 2,112.000 | 2,027.000 | 85.000 | 15.000 | 14.000 | 1.000 |
壬生町 | 331.000 | 248.000 | 83.000 | 1,180.966 | 1,071.000 | 109.966 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
野木町 | 297.000 | 254.000 | 43.000 | 861.000 | 808.000 | 53.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 |
下都賀郡計 | 628.000 | 502.000 | 126.000 | 2,041.966 | 1,879.000 | 162.966 | 18.000 | 8.000 | 10.000 |
塩谷町 | 90.000 | 78.000 | 12.000 | 302.000 | 285.000 | 17.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
高根沢町 | 270.000 | 204.000 | 66.000 | 940.000 | 889.000 | 51.000 | 12.000 | 9.000 | 3.000 |
塩谷郡計 | 360.000 | 282.000 | 78.000 | 1,242.000 | 1,174.000 | 68.000 | 15.000 | 11.000 | 4.000 |
那須町 | 207.000 | 161.000 | 46.000 | 927.000 | 878.000 | 49.000 | 11.000 | 8.000 | 3.000 |
那珂川町 | 123.000 | 94.000 | 29.000 | 459.000 | 441.000 | 18.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
那須郡計 | 330.000 | 255.000 | 75.000 | 1,386.000 | 1,319.000 | 67.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 |
市部計 | 13,993.783 | 10,474.000 | 3,519.783 | 53,954.348 | 50,982.000 | 2,972.348 | 578.000 | 406.000 | 172.000 |
郡部計 | 2,127.000 | 1,661.000 | 466.000 | 7,842.966 | 7,370.000 | 472.966 | 72.000 | 50.000 | 22.000 |
県 計 | 16,120.783 | 12,135.000 | 3,985.783 | 61,797.314 | 58,352.000 | 3,445.314 | 650.000 | 456.000 | 194.000 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 13 | 14 | 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 自由民主党 | 再生の道 | 公明党 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | 52,821.452 | 41,165.000 | 11,656.452 | 1,747.000 | 1,531.000 | 216.000 | 17,576.506 | 8,170.000 | 9,406.506 |
足利市 | 14,192.777 | 11,125.000 | 3,067.777 | 407.000 | 374.000 | 33.000 | 5,542.367 | 2,624.000 | 2,918.367 |
栃木市 | 17,940.155 | 13,656.000 | 4,284.155 | 435.000 | 382.000 | 53.000 | 6,076.896 | 2,816.000 | 3,260.896 |
佐野市 | 12,071.176 | 9,132.000 | 2,939.176 | 344.000 | 308.000 | 36.000 | 5,323.625 | 2,334.000 | 2,989.625 |
鹿沼市 | 11,354.098 | 8,570.000 | 2,784.098 | 288.000 | 252.000 | 36.000 | 3,492.920 | 1,624.000 | 1,868.920 |
日光市 | 9,794.973 | 7,315.000 | 2,479.973 | 224.000 | 199.000 | 25.000 | 2,867.014 | 1,403.000 | 1,464.014 |
小山市 | 16,111.119 | 12,168.000 | 3,943.119 | 492.000 | 444.000 | 48.000 | 5,850.866 | 2,797.000 | 3,053.866 |
真岡市 | 8,673.999 | 6,726.000 | 1,947.999 | 190.000 | 167.000 | 23.000 | 2,485.886 | 1,302.000 | 1,183.886 |
大田原市 | 8,469.788 | 5,959.000 | 2,510.788 | 198.000 | 177.000 | 21.000 | 2,598.943 | 1,240.000 | 1,358.943 |
矢板市 | 3,937.937 | 3,050.000 | 887.937 | 82.000 | 72.000 | 10.000 | 1,317.000 | 655.000 | 662.000 |
那須塩原市 | 11,725.305 | 8,692.000 | 3,033.305 | 381.000 | 350.000 | 31.000 | 5,114.500 | 2,151.000 | 2,963.500 |
さくら市 | 4,986.000 | 3,837.000 | 1,149.000 | 143.000 | 129.000 | 14.000 | 1,486.000 | 714.000 | 772.000 |
那須烏山市 | 3,661.032 | 2,897.000 | 764.032 | 82.000 | 68.000 | 14.000 | 1,129.967 | 620.000 | 509.967 |
下野市 | 7,071.876 | 5,146.000 | 1,925.876 | 231.000 | 216.000 | 15.000 | 1,764.000 | 923.000 | 841.000 |
上三川町 | 3,083.000 | 2,327.000 | 756.000 | 100.000 | 82.000 | 18.000 | 1,257.000 | 649.000 | 608.000 |
河内郡計 | 3,083.000 | 2,327.000 | 756.000 | 100.000 | 82.000 | 18.000 | 1,257.000 | 649.000 | 608.000 |
益子町 | 2,906.000 | 2,309.000 | 597.000 | 79.000 | 67.000 | 12.000 | 886.000 | 491.000 | 395.000 |
茂木町 | 2,305.000 | 1,851.000 | 454.000 | 34.000 | 28.000 | 6.000 | 476.000 | 315.000 | 161.000 |
市貝町 | 1,422.332 | 1,120.000 | 302.332 | 23.000 | 21.000 | 2.000 | 424.166 | 212.000 | 212.166 |
芳賀町 | 2,280.999 | 1,833.000 | 447.999 | 61.000 | 51.000 | 10.000 | 533.886 | 312.000 | 221.886 |
芳賀郡計 | 8,914.331 | 7,113.000 | 1,801.331 | 197.000 | 167.000 | 30.000 | 2,320.052 | 1,330.000 | 990.052 |
壬生町 | 5,034.117 | 3,651.000 | 1,383.117 | 103.058 | 87.000 | 16.058 | 1,260.882 | 624.000 | 636.882 |
野木町 | 2,710.000 | 2,170.000 | 540.000 | 87.000 | 76.000 | 11.000 | 1,163.000 | 571.000 | 592.000 |
下都賀郡計 | 7,744.117 | 5,821.000 | 1,923.117 | 190.058 | 163.000 | 27.058 | 2,423.882 | 1,195.000 | 1,228.882 |
塩谷町 | 1,407.071 | 990.000 | 417.071 | 24.000 | 21.000 | 3.000 | 346.000 | 160.000 | 186.000 |
高根沢町 | 3,952.539 | 3,277.000 | 675.539 | 107.000 | 96.000 | 11.000 | 1,201.852 | 569.000 | 632.852 |
塩谷郡計 | 5,359.610 | 4,267.000 | 1,092.610 | 131.000 | 117.000 | 14.000 | 1,547.852 | 729.000 | 818.852 |
那須町 | 3,191.940 | 2,574.000 | 617.940 | 86.000 | 75.000 | 11.000 | 1,133.059 | 588.000 | 545.059 |
那珂川町 | 2,332.148 | 1,810.000 | 522.148 | 37.000 | 36.000 | 1.000 | 672.000 | 394.000 | 278.000 |
那須郡計 | 5,524.088 | 4,384.000 | 1,140.088 | 123.000 | 111.000 | 12.000 | 1,805.059 | 982.000 | 823.059 |
市部計 | 182,811.687 | 139,438.000 | 43,373.687 | 5,244.000 | 4,669.000 | 575.000 | 62,626.490 | 29,373.000 | 33,253.490 |
郡部計 | 30,625.146 | 23,912.000 | 6,713.146 | 741.058 | 640.000 | 101.058 | 9,353.845 | 4,885.000 | 4,468.845 |
県 計 | 213,436.833 | 163,350.000 | 50,086.833 | 5,985.058 | 5,309.000 | 676.058 | 71,980.335 | 34,258.000 | 37,722.335 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | NHK党 | ||||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
宇都宮市 | 2,824.736 | 1,364.000 | 1,460.736 | ||||||
足利市 | 678.000 | 414.000 | 264.000 | ||||||
栃木市 | 677.000 | 375.000 | 302.000 | ||||||
佐野市 | 521.714 | 294.000 | 227.714 | ||||||
鹿沼市 | 388.000 | 219.000 | 169.000 | ||||||
日光市 | 315.833 | 166.000 | 149.833 | ||||||
小山市 | 859.000 | 429.000 | 430.000 | ||||||
真岡市 | 391.000 | 201.000 | 190.000 | ||||||
大田原市 | 303.000 | 162.000 | 141.000 | ||||||
矢板市 | 155.000 | 80.000 | 75.000 | ||||||
那須塩原市 | 529.000 | 273.000 | 256.000 | ||||||
さくら市 | 182.000 | 106.000 | 76.000 | ||||||
那須烏山市 | 108.000 | 66.000 | 42.000 | ||||||
下野市 | 301.000 | 157.000 | 144.000 | ||||||
上三川町 | 126.000 | 67.000 | 59.000 | ||||||
河内郡計 | 126.000 | 67.000 | 59.000 | ||||||
益子町 | 98.000 | 49.000 | 49.000 | ||||||
茂木町 | 39.000 | 26.000 | 13.000 | ||||||
市貝町 | 55.000 | 27.000 | 28.000 | ||||||
芳賀町 | 78.000 | 39.000 | 39.000 | ||||||
