栃木県選挙管理委員会

当日有権者数速報

参議院 選挙区

【令和7年7月20日】

選挙当日有権者数速報(国内)

令和7年7月20日 7:00 現在

区分
宇都宮市 213,065 213,651 426,716
足利市 56,846 59,694 116,540
栃木市 63,344 64,357 127,701
佐野市 46,577 47,894 94,471
鹿沼市 38,698 39,592 78,290
日光市 31,491 33,118 64,609
小山市 67,935 67,221 135,156
真岡市 31,844 30,946 62,790
大田原市 28,321 28,851 57,172
矢板市 12,776 13,083 25,859
那須塩原市 47,765 48,545 96,310
さくら市 18,115 17,874 35,989
那須烏山市 10,244 10,245 20,489
下野市 24,543 25,106 49,649
市部計 691,564 700,177 1,391,741




上三川町 13,041 12,380 25,421
河内郡計 13,041 12,380 25,421




益子町 9,101 9,130 18,231
茂木町 5,037 5,064 10,101
市貝町 4,797 4,599 9,396
芳賀町 6,458 6,331 12,789
芳賀郡計 25,393 25,124 50,517




壬生町 15,730 16,312 32,042
野木町 10,446 10,644 21,090
下都賀郡計 26,176 26,956 53,132




塩谷町 4,317 4,325 8,642
高根沢町 12,811 11,477 24,288
塩谷郡計 17,128 15,802 32,930




那須町 10,286 10,485 20,771
那珂川町 6,359 6,145 12,504
那須郡計 16,645 16,630 33,275








市部計 691,564 700,177 1,391,741
郡部計 98,383 96,892 195,275
県 計 789,947 797,069 1,587,016