栃木県選挙管理委員会
開票速報(確定)
衆議院 小選挙区
【令和8年2月8日】
開票速報
令和8年2月9日 00:52 確定
| 【第一区】 |
| 市町名 | 確定表示 | 大森 紀明 | 青木 ひろし | 船田 はじめ | 小池 あつし | 柏倉 ゆうじ | 石川 文三郎 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参政党 | 日本共産党 | 自由民主党 | 中道改革連合 | 日本維新の会 | (無所属) | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 宇都宮市第1 | * | 27,555 | 6,095 | 79,745 | 42,541 | 39,238 | 2,599 | 197,773 | 0.000 | 0 | 197,773 | 3,969 | 201,742 | -2 | 201,740 | 1.97 | 100.00 | 23:15 |
| 上三川町 | * | 1,782 | 357 | 5,454 | 2,702 | 1,995 | 222 | 12,512 | 0.000 | 0 | 12,512 | 246 | 12,758 | 0 | 12,758 | 1.93 | 100.00 | 21:54 |
| 河内郡計 | 1,782 | 357 | 5,454 | 2,702 | 1,995 | 222 | 12,512 | 0.000 | 0 | 12,512 | 246 | 12,758 | 0 | 12,758 | 1.93 | 100.00 | ||
| 市部計 | 27,555 | 6,095 | 79,745 | 42,541 | 39,238 | 2,599 | 197,773 | 0.000 | 0 | 197,773 | 3,969 | 201,742 | -2 | 201,740 | 1.97 | 100.00 | ||
| 郡部計 | 1,782 | 357 | 5,454 | 2,702 | 1,995 | 222 | 12,512 | 0.000 | 0 | 12,512 | 246 | 12,758 | 0 | 12,758 | 1.93 | 100.00 | ||
| 第一区計 | 29,337 | 6,452 | 85,199 | 45,243 | 41,233 | 2,821 | 210,285 | 0.000 | 0 | 210,285 | 4,215 | 214,500 | -2 | 214,498 | 1.97 | 100.00 | ||
| (惜敗率) | 34.433 | 100.000 | 53.102 | 48.396 |
| 法定得票数(35,047.500) 供託物没収点(21,028.500) |
| 【第二区】 |
| 市町名 | 確定表示 | 福田 あきお | いがらし 清 | ふじた 久美 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中道改革連合 | 自由民主党 | 参政党 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 宇都宮市第2 | * | 6,449 | 9,714 | 2,986 | 19,149 | 0.000 | 0 | 19,149 | 434 | 19,583 | 0 | 19,583 | 2.22 | 100.00 | 22:55 |
| 鹿沼市 | * | 13,564 | 21,040 | 4,955 | 39,559 | 0.000 | 0 | 39,559 | 687 | 40,246 | 0 | 40,246 | 1.71 | 100.00 | 22:16 |
| 日光市 | * | 14,066 | 15,817 | 3,898 | 33,781 | 0.000 | 0 | 33,781 | 657 | 34,438 | 1 | 34,439 | 1.91 | 100.00 | 21:53 |
| さくら市 | * | 5,580 | 10,481 | 2,697 | 18,758 | 0.000 | 0 | 18,758 | 370 | 19,128 | 0 | 19,128 | 1.93 | 100.00 | 21:30 |
| 塩谷町 | * | 1,780 | 2,301 | 469 | 4,550 | 0.000 | 0 | 4,550 | 107 | 4,657 | 0 | 4,657 | 2.30 | 100.00 | 21:13 |
| 高根沢町 | * | 3,690 | 7,328 | 1,822 | 12,840 | 0.000 | 0 | 12,840 | 310 | 13,150 | 0 | 13,150 | 2.36 | 100.00 | 21:52 |
| 塩谷郡計 | 5,470 | 9,629 | 2,291 | 17,390 | 0.000 | 0 | 17,390 | 417 | 17,807 | 0 | 17,807 | 2.34 | 100.00 | ||
| 市部計 | 39,659 | 57,052 | 14,536 | 111,247 | 0.000 | 0 | 111,247 | 2,148 | 113,395 | 1 | 113,396 | 1.89 | 100.00 | ||
| 郡部計 | 5,470 | 9,629 | 2,291 | 17,390 | 0.000 | 0 | 17,390 | 417 | 17,807 | 0 | 17,807 | 2.34 | 100.00 | ||
| 第二区計 | 45,129 | 66,681 | 16,827 | 128,637 | 0.000 | 0 | 128,637 | 2,565 | 131,202 | 1 | 131,203 | 1.96 | 100.00 | ||
| (惜敗率) | 67.678 | 100.000 |
| 法定得票数(21,439.500) 供託物没収点(12,863.700) |
| 【第三区】 |
| 市町名 | 確定表示 | 渡辺 しんたろう | やな 和生 | いが 央 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (無所属) | 自由民主党 | 中道改革連合 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 大田原市 | * | 13,936 | 14,173 | 4,506 | 32,615 | 0.000 | 0 | 32,615 | 382 | 32,997 | 0 | 32,997 | 1.16 | 100.00 | 22:38 |
| 矢板市 | * | 6,535 | 5,995 | 2,306 | 14,836 | 0.000 | 0 | 14,836 | 225 | 15,061 | 0 | 15,061 | 1.49 | 100.00 | 22:37 |
| 那須塩原市 | * | 20,671 | 22,962 | 9,160 | 52,793 | 0.000 | 0 | 52,793 | 919 | 53,712 | 0 | 53,712 | 1.71 | 100.00 | 22:08 |
| 那須烏山市 | * | 8,642 | 2,760 | 1,299 | 12,701 | 0.000 | 0 | 12,701 | 168 | 12,869 | 0 | 12,869 | 1.31 | 100.00 | 21:50 |
| 那須町 | * | 4,320 | 5,604 | 2,488 | 12,412 | 0.000 | 0 | 12,412 | 228 | 12,640 | 0 | 12,640 | 1.80 | 100.00 | 21:24 |
| 那珂川町 | * | 4,379 | 2,481 | 852 | 7,712 | 0.000 | 0 | 7,712 | 62 | 7,774 | 0 | 7,774 | 0.80 | 100.00 | 21:56 |
| 那須郡計 | 8,699 | 8,085 | 3,340 | 20,124 | 0.000 | 0 | 20,124 | 290 | 20,414 | 0 | 20,414 | 1.42 | 100.00 | ||
| 市部計 | 49,784 | 45,890 | 17,271 | 112,945 | 0.000 | 0 | 112,945 | 1,694 | 114,639 | 0 | 114,639 | 1.48 | 100.00 | ||
| 郡部計 | 8,699 | 8,085 | 3,340 | 20,124 | 0.000 | 0 | 20,124 | 290 | 20,414 | 0 | 20,414 | 1.42 | 100.00 | ||
| 第三区計 | 58,483 | 53,975 | 20,611 | 133,069 | 0.000 | 0 | 133,069 | 1,984 | 135,053 | 0 | 135,053 | 1.47 | 100.00 | ||
| (惜敗率) | 92.291 | 35.242 |
| 法定得票数(22,178.166) 供託物没収点(13,306.900) |
| 【第四区】 |
| 市町名 | 確定表示 | 石坂 まさる | 藤岡 たかお | 野口 ともこ | 大貫 まなぶ | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 中道改革連合 | 参政党 | (無所属) | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 小山市 | * | 26,997 | 33,522 | 7,888 | 1,498 | 69,905 | 0.000 | 0 | 69,905 | 1,340 | 71,245 | -1 | 71,244 | 1.88 | 100.00 | 00:52 |
| 真岡市 | * | 19,193 | 10,696 | 3,304 | 394 | 33,587 | 0.000 | 0 | 33,587 | 502 | 34,089 | 0 | 34,089 | 1.47 | 100.00 | 22:45 |
| 下野市 | * | 12,809 | 9,867 | 3,136 | 572 | 26,384 | 0.000 | 0 | 26,384 | 488 | 26,872 | -1 | 26,871 | 1.82 | 100.00 | 22:52 |
| 益子町 | * | 5,373 | 3,860 | 1,065 | 128 | 10,426 | 0.000 | 0 | 10,426 | 266 | 10,692 | 0 | 10,692 | 2.49 | 100.00 | 21:53 |
| 茂木町 | * | 3,450 | 1,991 | 449 | 72 | 5,962 | 0.000 | 0 | 5,962 | 89 | 6,051 | 0 | 6,051 | 1.47 | 100.00 | 21:44 |
| 市貝町 | * | 2,680 | 1,969 | 571 | 95 | 5,315 | 0.000 | 0 | 5,315 | 125 | 5,440 | 0 | 5,440 | 2.30 | 100.00 | 20:56 |
| 芳賀町 | * | 3,859 | 2,591 | 771 | 128 | 7,349 | 0.000 | 0 | 7,349 | 122 | 7,471 | 0 | 7,471 | 1.63 | 100.00 | 21:24 |
| 芳賀郡計 | 15,362 | 10,411 | 2,856 | 423 | 29,052 | 0.000 | 0 | 29,052 | 602 | 29,654 | 0 | 29,654 | 2.03 | 100.00 | ||
| 壬生町 | * | 8,811 | 5,121 | 2,100 | 334 | 16,366 | 0.000 | 0 | 16,366 | 483 | 16,849 | 0 | 16,849 | 2.87 | 100.00 | 22:38 |
| 野木町 | * | 4,571 | 4,848 | 1,484 | 235 | 11,138 | 0.000 | 0 | 11,138 | 323 | 11,461 | 0 | 11,461 | 2.82 | 100.00 | 21:46 |
| 下都賀郡計 | 13,382 | 9,969 | 3,584 | 569 | 27,504 | 0.000 | 0 | 27,504 | 806 | 28,310 | 0 | 28,310 | 2.85 | 100.00 | ||
| 市部計 | 58,999 | 54,085 | 14,328 | 2,464 | 129,876 | 0.000 | 0 | 129,876 | 2,330 | 132,206 | -2 | 132,204 | 1.76 | 100.00 | ||
| 郡部計 | 28,744 | 20,380 | 6,440 | 992 | 56,556 | 0.000 | 0 | 56,556 | 1,408 | 57,964 | 0 | 57,964 | 2.43 | 100.00 | ||
| 第四区計 | 87,743 | 74,465 | 20,768 | 3,456 | 186,432 | 0.000 | 0 | 186,432 | 3,738 | 190,170 | -2 | 190,168 | 1.97 | 100.00 | ||
| (惜敗率) | 100.000 | 84.867 |
| 法定得票数(31,072.000) 供託物没収点(18,643.200) |
| 【第五区】 |
| 市町名 | 確定表示 | 茂木 としみつ | 寺田 たかふみ | 岡村 けい子 | 宮本 陽介 | 得票総数 | 按分の際切り捨てた票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り等 |
投票者総数 | 無効 投票率(%) |
開票率(%) | 確定 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | 参政党 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 足利市 | * | 38,035 | 6,462 | 4,775 | 5,912 | 55,184 | 0.000 | 0 | 55,184 | 2,099 | 57,283 | 0 | 57,283 | 3.66 | 100.00 | 23:36 |
| 栃木市 | * | 41,790 | 8,077 | 5,094 | 6,306 | 61,267 | 0.000 | 0 | 61,267 | 2,338 | 63,605 | 3 | 63,608 | 3.68 | 100.00 | 22:56 |
| 佐野市 | * | 30,918 | 5,087 | 5,446 | 4,495 | 45,946 | 0.000 | 0 | 45,946 | 1,479 | 47,425 | 1 | 47,426 | 3.12 | 100.00 | 22:27 |
| 市部計 | 110,743 | 19,626 | 15,315 | 16,713 | 162,397 | 0.000 | 0 | 162,397 | 5,916 | 168,313 | 4 | 168,317 | 3.51 | 100.00 | ||
| 郡部計 | ||||||||||||||||
| 第五区計 | 110,743 | 19,626 | 15,315 | 16,713 | 162,397 | 0.000 | 0 | 162,397 | 5,916 | 168,313 | 4 | 168,317 | 3.51 | 100.00 | ||
| (惜敗率) | 100.000 | 17.722 |
| 法定得票数(27,066.166) 供託物没収点(16,239.700) |