栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月29日 00:00 現在

※政党等の名称をクリックすると名簿登載者ごとの得票数(県計)が表示されます。

届出
番号
政党等の名称 得票総数
[ア+イ]
政党等の得票数[ア] 名簿登載者の得票数[イ]
1 維新政党・新風 26.000 15.000 11.000
2 社会民主党 166.000 150.000 16.000
3 公明党 760.000 497.000 263.000
4 9条ネット 27.000 12.000 15.000
5 共生新党 13.000 7.000 6.000
6 日本共産党 246.000 226.000 20.000
7 国民新党 130.000 74.000 56.000
8 自由民主党 2,983.158 2,204.000 779.158
9 民主党 3,724.666 3,227.000 497.666
10 新党日本 110.000 76.000 34.000
11 女性党 82.173 74.000 8.173

もどる