栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

開票区名 得票総数(A)
[(a)+(b)]
政党等の
得票総数
(a)
名簿登載者の
得票総数
(b)
按分の際切り
捨てた票数
(B)
何れの政党等・
名簿登載者にも
属しない票数
(C)
有効投票数(D)
[(A)+(B)+(C)]
無効投票数
(E)
投票総数(F)
[(D)+(E)]
無効投票率(%)
[(E)/(F)*100]
不受理
持ち帰り等
(G)
投票者総数
[(F)+(G)]
開票率(%)
宇都宮市 217,516.982 155,198.000 62,318.982 0.018 0 217,517 7,554 225,071 3.36 6 225,077 100.00
足利市 65,663.992 51,238.000 14,425.992 0.008 0 65,664 2,568 68,232 3.76 1 68,233 100.00
栃木市 34,874.990 25,521.000 9,353.990 0.010 0 34,875 1,045 35,920 2.91 1 35,921 100.00
佐野市 55,916.989 42,666.000 13,250.989 0.011 0 55,917 1,987 57,904 3.43 1 57,905 100.00
鹿沼市 47,058.987 33,973.000 13,085.987 0.013 0 47,059 2,477 49,536 5.00 0 49,536 100.00
日光市 43,388.985 34,099.000 9,289.985 0.015 0 43,389 1,883 45,272 4.16 2 45,274 100.00
小山市 67,688.986 51,430.000 16,258.986 0.014 0 67,689 2,274 69,963 3.25 2 69,965 100.00
真岡市 27,284.989 21,498.000 5,786.989 0.011 0 27,285 1,354 28,639 4.73 2 28,641 100.00
大田原市 32,367.993 24,546.000 7,821.993 0.007 1 32,369 1,686 34,055 4.95 0 34,055 100.00
矢板市 15,194.995 11,525.000 3,669.995 0.005 0 15,195 621 15,816 3.93 0 15,816 100.00
那須塩原市 47,814.989 36,739.000 11,075.989 0.011 0 47,815 1,567 49,382 3.17 6 49,388 100.00
さくら市 18,935.991 14,066.000 4,869.991 0.009 0 18,936 834 19,770 4.22 0 19,770 100.00
那須烏山市 15,308.993 12,053.000 3,255.993 0.007 0 15,309 779 16,088 4.84 0 16,088 100.00
下野市 26,289.994 20,013.000 6,276.994 0.006 0 26,290 1,030 27,320 3.77 0 27,320 100.00
             
上三川町 13,340.994 9,416.000 3,924.994 0.006 0 13,341 509 13,850 3.68 0 13,850 100.00
河内郡計 13,340.994 9,416.000 3,924.994 0.006 0 13,341 509 13,850 3.68 0 13,850 100.00
             
西方町 3,450.000 2,671.000 779.000 0.000 0 3,450 183 3,633 5.04 0 3,633 100.00
上都賀郡計 3,450.000 2,671.000 779.000 0.000 0 3,450 183 3,633 5.04 0 3,633 100.00
             
二宮町 7,672.997 6,276.000 1,396.997 0.003 0 7,673 417 8,090 5.15 0 8,090 100.00
益子町 11,588.996 9,017.000 2,571.996 0.004 0 11,589 655 12,244 5.35 0 12,244 100.00
茂木町 9,070.994 7,179.000 1,891.994 0.006 0 9,071 388 9,459 4.10 0 9,459 100.00
市貝町 6,246.998 4,988.000 1,258.998 0.002 0 6,247 364 6,611 5.51 0 6,611 100.00
芳賀町 8,267.997 6,562.000 1,705.997 0.003 0 8,268 411 8,679 4.74 0 8,679 100.00
芳賀郡計 42,847.982 34,022.000 8,825.982 0.018 0 42,848 2,235 45,083 4.96 0 45,083 100.00
             
壬生町 17,964.994 13,484.000 4,480.994 0.006 0 17,965 786 18,751 4.19 2 18,753 100.00
野木町 12,540.999 10,010.000 2,530.999 0.001 0 12,541 394 12,935 3.05 3 12,938 100.00
大平町 13,753.997 10,816.000 2,937.997 0.003 0 13,754 443 14,197 3.12 0 14,197 100.00
藤岡町 7,842.994 6,175.000 1,667.994 0.006 0 7,843 387 8,230 4.70 0 8,230 100.00
岩舟町 8,592.996 6,765.000 1,827.996 0.004 0 8,593 351 8,944 3.92 0 8,944 100.00
都賀町 6,290.997 4,601.000 1,689.997 0.003 0 6,291 214 6,505 3.29 1 6,506 100.00
下都賀郡計 66,986.977 51,851.000 15,135.977 0.023 0 66,987 2,575 69,562 3.70 6 69,568 100.00
             
塩谷町 6,240.998 4,718.000 1,522.998 0.002 0 6,241 313 6,554 4.78 0 6,554 100.00
高根沢町 14,671.997 10,495.000 4,176.997 0.003 0 14,672 677 15,349 4.41 0 15,349 100.00
塩谷郡計 20,912.995 15,213.000 5,699.995 0.005 0 20,913 990 21,903 4.52 0 21,903 100.00
             
那須町 12,715.998 10,255.000 2,460.998 0.002 0 12,716 533 13,249 4.02 0 13,249 100.00
那珂川町 9,499.995 7,344.000 2,155.995 0.005 0 9,500 489 9,989 4.90 0 9,989 100.00
那須郡計 22,215.993 17,599.000 4,616.993 0.007 0 22,216 1,022 23,238 4.40 0 23,238 100.00
             
市部計 715,307.855 534,565.000 180,742.855 0.145 1 715,309 27,659 742,968 3.72 21 742,989 100.00
郡部計 169,754.941 130,772.000 38,982.941 0.059 0 169,755 7,514 177,269 4.24 6 177,275 100.00
県 計 885,062.796 665,337.000 219,725.796 0.204 1 885,064 35,173 920,237 3.82 27 920,264 100.00

もどる