栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

届出番号 1
政党等名 維新政党・新風
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 784.280 507.000 277.280
足利市 238.000 170.000 68.000
栃木市 134.000 93.000 41.000
佐野市 165.000 117.000 48.000
鹿沼市 165.000 93.000 72.000
日光市 148.000 67.000 81.000
小山市 221.080 168.000 53.080
真岡市 98.090 69.000 29.090
大田原市 127.000 67.000 60.000
矢板市 54.000 34.000 20.000
那須塩原市 157.092 97.000 60.092
さくら市 82.000 53.000 29.000
那須烏山市 41.000 24.000 17.000
下野市 89.000 67.000 22.000
    
上三川町 31.000 17.000 14.000
河内郡計 31.000 17.000 14.000
    
西方町 9.000 8.000 1.000
上都賀郡計 9.000 8.000 1.000
    
二宮町 27.000 14.000 13.000
益子町 30.000 19.000 11.000
茂木町 29.000 20.000 9.000
市貝町 12.000 5.000 7.000
芳賀町 26.000 15.000 11.000
芳賀郡計 124.000 73.000 51.000
    
壬生町 58.000 36.000 22.000
野木町 49.000 29.000 20.000
大平町 37.100 28.000 9.100
藤岡町 24.272 12.000 12.272
岩舟町 43.000 23.000 20.000
都賀町 21.000 17.000 4.000
下都賀郡計 232.372 145.000 87.372
    
塩谷町 13.000 5.000 8.000
高根沢町 59.000 37.000 22.000
塩谷郡計 72.000 42.000 30.000
    
那須町 35.000 19.000 16.000
那珂川町 25.000 13.000 12.000
那須郡計 60.000 32.000 28.000
    
市部計 2,503.542 1,626.000 877.542
郡部計 528.372 317.000 211.372
県 計 3,031.914 1,943.000 1,088.914

もどる