栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

届出番号 5
政党等名 共生新党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 456.006 193.000 263.006
足利市 128.000 69.000 59.000
栃木市 49.000 24.000 25.000
佐野市 93.000 41.000 52.000
鹿沼市 69.000 21.000 48.000
日光市 48.000 17.000 31.000
小山市 106.006 47.000 59.006
真岡市 45.005 24.000 21.005
大田原市 34.000 13.000 21.000
矢板市 15.000 9.000 6.000
那須塩原市 84.013 41.000 43.013
さくら市 28.000 16.000 12.000
那須烏山市 20.000 10.000 10.000
下野市 33.000 17.000 16.000
    
上三川町 10.000 3.000 7.000
河内郡計 10.000 3.000 7.000
    
西方町 5.000 2.000 3.000
上都賀郡計 5.000 2.000 3.000
    
二宮町 4.000 2.000 2.000
益子町 15.000 9.000 6.000
茂木町 3.000 1.000 2.000
市貝町 11.000 1.000 10.000
芳賀町 13.000 7.000 6.000
芳賀郡計 46.000 20.000 26.000
    
壬生町 33.000 14.000 19.000
野木町 12.000 6.000 6.000
大平町 14.020 4.000 10.020
藤岡町 12.000 8.000 4.000
岩舟町 11.000 5.000 6.000
都賀町 6.000 3.000 3.000
下都賀郡計 88.020 40.000 48.020
    
塩谷町 12.000 4.000 8.000
高根沢町 16.000 7.000 9.000
塩谷郡計 28.000 11.000 17.000
    
那須町 20.000 8.000 12.000
那珂川町 8.000 1.000 7.000
那須郡計 28.000 9.000 19.000
    
市部計 1,208.030 542.000 666.030
郡部計 205.020 85.000 120.020
県 計 1,413.050 627.000 786.050

もどる