栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成19年7月29日】

開票速報
平成19年7月30日 03:27 確定

届出番号 9
政党等名 民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 97,831.989 77,254.000 20,577.989
足利市 27,288.950 23,876.000 3,412.950
栃木市 13,606.143 11,591.000 2,015.143
佐野市 21,601.798 18,693.000 2,908.798
鹿沼市 20,287.502 16,387.000 3,900.502
日光市 19,162.880 16,813.000 2,349.880
小山市 31,019.472 26,087.000 4,932.472
真岡市 11,943.891 9,988.000 1,955.891
大田原市 12,963.313 11,132.000 1,831.313
矢板市 6,270.119 5,351.000 919.119
那須塩原市 19,189.074 16,352.000 2,837.074
さくら市 8,146.229 6,737.000 1,409.229
那須烏山市 5,943.972 5,032.000 911.972
下野市 11,930.662 9,998.000 1,932.662
    
上三川町 6,234.093 4,559.000 1,675.093
河内郡計 6,234.093 4,559.000 1,675.093
    
西方町 1,264.000 1,136.000 128.000
上都賀郡計 1,264.000 1,136.000 128.000
    
二宮町 3,251.222 2,878.000 373.222
益子町 5,028.823 4,312.000 716.823
茂木町 3,487.466 3,018.000 469.466
市貝町 2,687.052 2,301.000 386.052
芳賀町 3,724.666 3,227.000 497.666
芳賀郡計 18,179.229 15,736.000 2,443.229
    
壬生町 7,765.835 6,591.000 1,174.835
野木町 5,634.263 4,934.000 700.263
大平町 6,323.036 5,491.000 832.036
藤岡町 3,176.250 2,847.000 329.250
岩舟町 3,700.010 3,160.000 540.010
都賀町 2,203.000 1,945.000 258.000
下都賀郡計 28,802.394 24,968.000 3,834.394
    
塩谷町 2,460.212 2,147.000 313.212
高根沢町 6,859.303 5,171.000 1,688.303
塩谷郡計 9,319.515 7,318.000 2,001.515
    
那須町 4,714.076 4,042.000 672.076
那珂川町 3,677.773 3,045.000 632.773
那須郡計 8,391.849 7,087.000 1,304.849
    
市部計 307,185.994 255,291.000 51,894.994
郡部計 72,191.080 60,804.000 11,387.080
県 計 379,377.074 316,095.000 63,282.074

もどる