栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 2
政党等名 みんなの党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 20,813.708 19,881.000 932.708
栃木市 16,887.574 16,168.000 719.574
佐野市 15,029.700 14,312.000 717.700
鹿沼市 14,801.498 13,310.000 1,491.498
日光市 12,329.401 11,724.000 605.401
小山市 18,852.184 18,037.000 815.184
真岡市 9,938.405 9,608.000 330.405
大田原市 17,056.377 14,039.000 3,017.377
矢板市 6,823.357 5,901.000 922.357
那須塩原市 24,929.952 21,272.000 3,657.952
さくら市 7,417.143 6,717.000 700.143
那須烏山市 6,512.999 5,628.000 884.999
下野市 9,473.761 8,923.000 550.761
    
上三川町 4,139.999 3,824.000 315.999
河内郡計 4,139.999 3,824.000 315.999
    
西方町 1,028.999 994.000 34.999
上都賀郡計 1,028.999 994.000 34.999
    
益子町 3,263.500 3,148.000 115.500
茂木町 2,077.000 2,009.000 68.000
市貝町 1,679.000 1,624.000 55.000
芳賀町 2,455.272 2,377.000 78.272
芳賀郡計 9,474.772 9,158.000 316.772
    
壬生町 5,083.000 4,796.000 287.000
野木町 3,233.000 3,115.000 118.000
岩舟町 2,355.600 2,300.000 55.600
下都賀郡計 10,671.600 10,211.000 460.600
    
塩谷町 2,122.998 1,924.000 198.998
高根沢町 4,839.000 4,372.000 467.000
塩谷郡計 6,961.998 6,296.000 665.998
    
那須町 6,206.492 5,280.000 926.492
那珂川町 4,709.000 3,713.000 996.000
那須郡計 10,915.492 8,993.000 1,922.492
    
市部計 180,866.059 165,520.000 15,346.059
郡部計 43,192.860 39,476.000 3,716.860
県 計 224,058.919 204,996.000 19,062.919

ホームページ   もどる