栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 4
政党等名 女性党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 261.004 240.000 21.004
栃木市 262.191 230.000 32.191
佐野市 296.155 259.000 37.155
鹿沼市 180.752 141.000 39.752
日光市 111.000 94.000 17.000
小山市 357.666 311.000 46.666
真岡市 139.432 121.000 18.432
大田原市 78.000 63.000 15.000
矢板市 37.000 33.000 4.000
那須塩原市 134.212 121.000 13.212
さくら市 83.083 69.000 14.083
那須烏山市 38.000 35.000 3.000
下野市 194.918 178.000 16.918
    
上三川町 55.000 51.000 4.000
河内郡計 55.000 51.000 4.000
    
西方町 9.000 9.000 0.000
上都賀郡計 9.000 9.000 0.000
    
益子町 40.250 34.000 6.250
茂木町 24.000 20.000 4.000
市貝町 27.000 24.000 3.000
芳賀町 25.000 24.000 1.000
芳賀郡計 116.250 102.000 14.250
    
壬生町 67.000 60.000 7.000
野木町 52.000 44.000 8.000
岩舟町 41.000 33.000 8.000
下都賀郡計 160.000 137.000 23.000
    
塩谷町 12.000 9.000 3.000
高根沢町 53.000 44.000 9.000
塩谷郡計 65.000 53.000 12.000
    
那須町 43.006 33.000 10.006
那珂川町 14.000 13.000 1.000
那須郡計 57.006 46.000 11.006
    
市部計 2,173.413 1,895.000 278.413
郡部計 462.256 398.000 64.256
県 計 2,635.669 2,293.000 342.669

ホームページ   もどる