栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 6
政党等名 新党改革
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 635.083 593.000 42.083
栃木市 449.091 399.000 50.091
佐野市 444.047 405.000 39.047
鹿沼市 326.175 265.000 61.175
日光市 284.413 258.000 26.413
小山市 688.000 647.000 41.000
真岡市 269.031 245.000 24.031
大田原市 165.226 139.000 26.226
矢板市 108.000 82.000 26.000
那須塩原市 313.000 286.000 27.000
さくら市 160.089 140.000 20.089
那須烏山市 62.000 50.000 12.000
下野市 253.477 228.000 25.477
    
上三川町 109.000 98.000 11.000
河内郡計 109.000 98.000 11.000
    
西方町 33.000 33.000 0.000
上都賀郡計 33.000 33.000 0.000
    
益子町 73.000 67.000 6.000
茂木町 40.035 39.000 1.035
市貝町 34.000 32.000 2.000
芳賀町 60.068 51.000 9.068
芳賀郡計 207.103 189.000 18.103
    
壬生町 122.000 114.000 8.000
野木町 161.000 144.000 17.000
岩舟町 64.000 56.000 8.000
下都賀郡計 347.000 314.000 33.000
    
塩谷町 43.181 39.000 4.181
高根沢町 137.000 114.000 23.000
塩谷郡計 180.181 153.000 27.181
    
那須町 109.111 85.000 24.111
那珂川町 38.000 27.000 11.000
那須郡計 147.111 112.000 35.111
    
市部計 4,157.632 3,737.000 420.632
郡部計 1,023.395 899.000 124.395
県 計 5,181.027 4,636.000 545.027

ホームページ   もどる