栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 7
政党等名 社会民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 1,333.571 1,041.000 292.571
栃木市 1,263.659 923.000 340.659
佐野市 1,039.080 785.000 254.080
鹿沼市 699.280 483.000 216.280
日光市 790.684 591.000 199.684
小山市 1,552.470 1,191.000 361.470
真岡市 568.777 444.000 124.777
大田原市 378.000 280.000 98.000
矢板市 251.006 184.000 67.006
那須塩原市 681.166 539.000 142.166
さくら市 302.000 230.000 72.000
那須烏山市 163.000 128.000 35.000
下野市 604.000 466.000 138.000
    
上三川町 245.000 190.000 55.000
河内郡計 245.000 190.000 55.000
    
西方町 47.000 38.000 9.000
上都賀郡計 47.000 38.000 9.000
    
益子町 210.500 172.000 38.500
茂木町 140.000 112.000 28.000
市貝町 93.000 77.000 16.000
芳賀町 113.000 92.000 21.000
芳賀郡計 556.500 453.000 103.500
    
壬生町 291.000 216.000 75.000
野木町 352.000 288.000 64.000
岩舟町 192.000 147.000 45.000
下都賀郡計 835.000 651.000 184.000
    
塩谷町 81.000 62.000 19.000
高根沢町 227.000 168.000 59.000
塩谷郡計 308.000 230.000 78.000
    
那須町 221.884 169.000 52.884
那珂川町 100.000 79.000 21.000
那須郡計 321.884 248.000 73.884
    
市部計 9,626.693 7,285.000 2,341.693
郡部計 2,313.384 1,810.000 503.384
県 計 11,940.077 9,095.000 2,845.077

ホームページ   もどる