栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 8
政党等名 たちあがれ日本
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 630.089 432.000 198.089
栃木市 523.000 342.000 181.000
佐野市 477.055 320.000 157.055
鹿沼市 356.295 217.000 139.295
日光市 296.181 212.000 84.181
小山市 875.026 630.000 245.026
真岡市 273.321 174.000 99.321
大田原市 189.090 129.000 60.090
矢板市 62.344 38.000 24.344
那須塩原市 335.000 247.000 88.000
さくら市 162.000 108.000 54.000
那須烏山市 90.000 57.000 33.000
下野市 290.384 200.000 90.384
    
上三川町 131.000 74.000 57.000
河内郡計 131.000 74.000 57.000
    
西方町 19.000 10.000 9.000
上都賀郡計 19.000 10.000 9.000
    
益子町 73.000 51.000 22.000
茂木町 52.000 43.000 9.000
市貝町 43.000 27.000 16.000
芳賀町 61.000 41.000 20.000
芳賀郡計 229.000 162.000 67.000
    
壬生町 132.062 86.000 46.062
野木町 172.000 122.000 50.000
岩舟町 65.000 43.000 22.000
下都賀郡計 369.062 251.000 118.062
    
塩谷町 48.000 25.000 23.000
高根沢町 151.152 98.000 53.152
塩谷郡計 199.152 123.000 76.152
    
那須町 98.125 61.000 37.125
那珂川町 38.000 26.000 12.000
那須郡計 136.125 87.000 49.125
    
市部計 4,559.785 3,106.000 1,453.785
郡部計 1,083.339 707.000 376.339
県 計 5,643.124 3,813.000 1,830.124

ホームページ   もどる