栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 9
政党等名 日本創新党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 218.000 161.000 57.000
栃木市 185.000 122.000 63.000
佐野市 171.000 105.000 66.000
鹿沼市 115.000 72.000 43.000
日光市 89.391 51.000 38.391
小山市 287.000 192.000 95.000
真岡市 102.000 74.000 28.000
大田原市 131.000 89.000 42.000
矢板市 31.000 22.000 9.000
那須塩原市 136.000 104.000 32.000
さくら市 62.000 45.000 17.000
那須烏山市 24.000 15.000 9.000
下野市 108.479 70.000 38.479
    
上三川町 41.000 35.000 6.000
河内郡計 41.000 35.000 6.000
    
西方町 5.000 4.000 1.000
上都賀郡計 5.000 4.000 1.000
    
益子町 33.000 20.000 13.000
茂木町 21.000 14.000 7.000
市貝町 19.000 9.000 10.000
芳賀町 28.726 12.000 16.726
芳賀郡計 101.726 55.000 46.726
    
壬生町 45.000 28.000 17.000
野木町 65.000 46.000 19.000
岩舟町 20.000 16.000 4.000
下都賀郡計 130.000 90.000 40.000
    
塩谷町 4.000 1.000 3.000
高根沢町 56.000 36.000 20.000
塩谷郡計 60.000 37.000 23.000
    
那須町 49.000 28.000 21.000
那珂川町 16.000 9.000 7.000
那須郡計 65.000 37.000 28.000
    
市部計 1,659.870 1,122.000 537.870
郡部計 402.726 258.000 144.726
県 計 2,062.596 1,380.000 682.596

ホームページ   もどる