栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 11
政党等名 公明党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 7,643.000 2,626.000 5,017.000
栃木市 6,404.751 2,013.000 4,391.751
佐野市 7,207.141 2,221.000 4,986.141
鹿沼市 4,592.278 1,358.000 3,234.278
日光市 4,085.604 1,386.000 2,699.604
小山市 7,455.318 2,592.000 4,863.318
真岡市 3,260.592 1,215.000 2,045.592
大田原市 2,778.621 906.000 1,872.621
矢板市 1,516.075 460.000 1,056.075
那須塩原市 5,889.145 1,775.000 4,114.145
さくら市 1,671.272 521.000 1,150.272
那須烏山市 1,339.000 435.000 904.000
下野市 2,438.200 961.000 1,477.200
    
上三川町 1,385.000 501.000 884.000
河内郡計 1,385.000 501.000 884.000
    
西方町 342.000 143.000 199.000
上都賀郡計 342.000 143.000 199.000
    
益子町 988.750 409.000 579.750
茂木町 652.000 324.000 328.000
市貝町 566.000 228.000 338.000
芳賀町 656.000 286.000 370.000
芳賀郡計 2,862.750 1,247.000 1,615.750
    
壬生町 1,470.000 498.000 972.000
野木町 1,429.000 531.000 898.000
岩舟町 872.400 343.000 529.400
下都賀郡計 3,771.400 1,372.000 2,399.400
    
塩谷町 512.000 191.000 321.000
高根沢町 1,297.000 427.000 870.000
塩谷郡計 1,809.000 618.000 1,191.000
    
那須町 1,325.000 459.000 866.000
那珂川町 807.000 254.000 553.000
那須郡計 2,132.000 713.000 1,419.000
    
市部計 56,280.997 18,469.000 37,811.997
郡部計 12,302.150 4,594.000 7,708.150
県 計 68,583.147 23,063.000 45,520.147

ホームページ   もどる