栃木県選挙管理委員会

開票速報(中間)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:00 現在

届出番号 12
政党等名 日本共産党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市    
足利市 2,020.010 1,871.000 149.010
栃木市 1,904.736 1,772.000 132.736
佐野市 1,951.168 1,788.000 163.168
鹿沼市 1,041.081 933.000 108.081
日光市 1,360.110 1,251.000 109.110
小山市 1,914.905 1,794.000 120.905
真岡市 693.097 643.000 50.097
大田原市 515.031 488.000 27.031
矢板市 332.100 298.000 34.100
那須塩原市 1,327.027 1,199.000 128.027
さくら市 400.021 363.000 37.021
那須烏山市 361.000 346.000 15.000
下野市 649.000 613.000 36.000
    
上三川町 265.000 248.000 17.000
河内郡計 265.000 248.000 17.000
    
西方町 57.000 51.000 6.000
上都賀郡計 57.000 51.000 6.000
    
益子町 374.250 340.000 34.250
茂木町 278.375 266.000 12.375
市貝町 127.000 106.000 21.000
芳賀町 147.000 143.000 4.000
芳賀郡計 926.625 855.000 71.625
    
壬生町 443.046 400.000 43.046
野木町 500.081 462.000 38.081
岩舟町 221.000 211.000 10.000
下都賀郡計 1,164.127 1,073.000 91.127
    
塩谷町 192.000 176.000 16.000
高根沢町 304.000 279.000 25.000
塩谷郡計 496.000 455.000 41.000
    
那須町 397.125 344.000 53.125
那珂川町 161.000 147.000 14.000
那須郡計 558.125 491.000 67.125
    
市部計 14,469.286 13,359.000 1,110.286
郡部計 3,466.877 3,173.000 293.877
県 計 17,936.163 16,532.000 1,404.163

ホームページ   もどる