栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:21 確定

届出番号 5
政党等名 自由民主党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 47,181.835 36,769.000 10,412.835
足利市 16,586.695 13,050.000 3,536.695
栃木市 16,227.415 11,873.000 4,354.415
佐野市 14,205.557 10,426.000 3,779.557
鹿沼市 10,241.910 7,331.000 2,910.910
日光市 10,037.006 7,710.000 2,327.006
小山市 14,978.971 11,608.000 3,370.971
真岡市 10,443.693 7,782.000 2,661.693
大田原市 4,806.378 3,226.000 1,580.378
矢板市 2,865.620 2,064.000 801.620
那須塩原市 6,611.871 4,786.000 1,825.871
さくら市 4,293.887 3,307.000 986.887
那須烏山市 2,371.952 1,882.000 489.952
下野市 7,913.009 6,143.000 1,770.009
    
上三川町 3,050.000 2,449.000 601.000
河内郡計 3,050.000 2,449.000 601.000
    
西方町 922.000 702.000 220.000
上都賀郡計 922.000 702.000 220.000
    
益子町 3,250.998 2,326.000 924.998
茂木町 2,790.963 2,170.000 620.963
市貝町 1,548.000 1,295.000 253.000
芳賀町 2,246.931 1,836.000 410.931
芳賀郡計 9,836.892 7,627.000 2,209.892
    
壬生町 5,064.332 3,744.000 1,320.332
野木町 2,731.727 2,236.000 495.727
岩舟町 2,131.000 1,801.000 330.000
下都賀郡計 9,927.059 7,781.000 2,146.059
    
塩谷町 1,405.818 1,024.000 381.818
高根沢町 2,911.845 2,354.000 557.845
塩谷郡計 4,317.663 3,378.000 939.663
    
那須町 2,031.976 1,558.000 473.976
那珂川町 1,315.000 982.000 333.000
那須郡計 3,346.976 2,540.000 806.976
    
市部計 168,765.799 127,957.000 40,808.799
郡部計 31,400.590 24,477.000 6,923.590
県 計 200,166.389 152,434.000 47,732.389

ホームページ   もどる