栃木県選挙管理委員会

開票速報(確定)

参議院 比例代表
【平成22年7月11日】

開票速報
平成22年7月12日 03:21 確定

届出番号 10
政党等名 国民新党
開票区名 得票総数
[ア+イ]
政党等の
得票総数[ア]
名簿登載者の
得票総数[イ]
宇都宮市 2,149.940 952.000 1,197.940
足利市 914.098 324.000 590.098
栃木市 823.189 214.000 609.189
佐野市 677.107 209.000 468.107
鹿沼市 619.355 142.000 477.355
日光市 707.095 158.000 549.095
小山市 724.283 303.000 421.283
真岡市 354.107 126.000 228.107
大田原市 486.022 119.000 367.022
矢板市 153.000 48.000 105.000
那須塩原市 571.318 192.000 379.318
さくら市 157.000 68.000 89.000
那須烏山市 269.000 55.000 214.000
下野市 347.137 147.000 200.137
    
上三川町 75.000 35.000 40.000
河内郡計 75.000 35.000 40.000
    
西方町 64.000 20.000 44.000
上都賀郡計 64.000 20.000 44.000
    
益子町 123.000 36.000 87.000
茂木町 119.000 37.000 82.000
市貝町 75.000 19.000 56.000
芳賀町 137.000 29.000 108.000
芳賀郡計 454.000 121.000 333.000
    
壬生町 146.000 61.000 85.000
野木町 198.000 96.000 102.000
岩舟町 155.000 40.000 115.000
下都賀郡計 499.000 197.000 302.000
    
塩谷町 100.000 22.000 78.000
高根沢町 109.000 47.000 62.000
塩谷郡計 209.000 69.000 140.000
    
那須町 159.000 57.000 102.000
那珂川町 132.000 31.000 101.000
那須郡計 291.000 88.000 203.000
    
市部計 8,952.651 3,057.000 5,895.651
郡部計 1,592.000 530.000 1,062.000
県 計 10,544.651 3,587.000 6,957.651

ホームページ   もどる