栃木県選挙管理委員会
開票速報(確定)
衆議院 小選挙区 
【平成21年8月30日】 
開票速報 
平成21年8月31日 00:24確定
| 市町名 | 確定表示 | 船田 はじめ | 石森 ひさつぐ | 小池 一徳 | 河内 ひろし | 得票総数 | 按分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り 票数 | 投票者総数 | 無効 投票率(%) | 開票率(%) | 確定 時刻 | 
| 自由民主党 | 民主党 | 日本共産党 | (幸福実現党) | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 宇都宮市第1 | * | 99,911 | 130,944 | 7,981 | 3,347 | 242,183 | 242,183 | 4,492 | 246,675 | 1 | 246,676 | 1.82 | 100.00 | 00:24 | ||
| 下野市第1 | * | 4,589 | 5,617 | 448 | 319 | 10,973 | 10,973 | 216 | 11,189 | 0 | 11,189 | 1.93 | 100.00 | 22:24 | ||
| 上三川町 | * | 6,955 | 9,141 | 454 | 170 | 16,720 | 16,720 | 264 | 16,984 | 0 | 16,984 | 1.55 | 100.00 | 22:40 | ||
| 河内郡計 | 6,955 | 9,141 | 454 | 170 | 16,720 | 16,720 | 264 | 16,984 | 0 | 16,984 | 1.55 | 100.00 | ||||
| 市部計 | 104,500 | 136,561 | 8,429 | 3,666 | 253,156 | 253,156 | 4,708 | 257,864 | 1 | 257,865 | 1.83 | 100.00 | ||||
| 郡部計 | 6,955 | 9,141 | 454 | 170 | 16,720 | 16,720 | 264 | 16,984 | 0 | 16,984 | 1.55 | 100.00 | ||||
| 第一区計 | 111,455 | 145,702 | 8,883 | 3,836 | 269,876 | 269,876 | 4,972 | 274,848 | 1 | 274,849 | 1.81 | 100.00 | ||||
| (惜敗率) | 76.495 | 100.000 | 6.096 | 2.632 | 
| 法定得票数( 44,979.333) 供託物没収点( 26,987.600) | 
| 市町名 | 確定表示 | 西川 こうや | 坂下 くにふみ | 福田 あきお | 得票総数 | 按分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り 票数 | 投票者総数 | 無効 投票率(%) | 開票率(%) | 確定 時刻 | 
| 自由民主党 | (幸福実現党) | 民主党 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 宇都宮市第2 | * | 8,085 | 472 | 15,607 | 24,164 | 24,164 | 644 | 24,808 | 0 | 24,808 | 2.60 | 100.00 | 00:12 | ||
| 鹿沼市 | * | 20,447 | 730 | 33,870 | 55,047 | 55,047 | 1,134 | 56,181 | 0 | 56,181 | 2.02 | 100.00 | 23:09 | ||
| 日光市 | * | 15,288 | 577 | 35,709 | 51,574 | 51,574 | 991 | 52,565 | 0 | 52,565 | 1.89 | 100.00 | 23:06 | ||
| さくら市 | * | 10,107 | 370 | 13,147 | 23,624 | 23,624 | 497 | 24,121 | 0 | 24,121 | 2.06 | 100.00 | 22:25 | ||
| 西方町 | * | 1,559 | 61 | 2,322 | 3,942 | 3,942 | 88 | 4,030 | 0 | 4,030 | 2.18 | 100.00 | 22:49 | ||
| 上都賀郡計 | 1,559 | 61 | 2,322 | 3,942 | 3,942 | 88 | 4,030 | 0 | 4,030 | 2.18 | 100.00 | ||||
| 塩谷町 | * | 3,129 | 74 | 4,285 | 7,488 | 7,488 | 173 | 7,661 | 0 | 7,661 | 2.26 | 100.00 | 22:09 | ||
| 高根沢町 | * | 6,607 | 242 | 10,106 | 16,955 | 16,955 | 374 | 17,329 | 0 | 17,329 | 2.16 | 100.00 | 23:21 | ||
| 塩谷郡計 | 9,736 | 316 | 14,391 | 24,443 | 24,443 | 547 | 24,990 | 0 | 24,990 | 2.19 | 100.00 | ||||
| 市部計 | 53,927 | 2,149 | 98,333 | 154,409 | 154,409 | 3,266 | 157,675 | 0 | 157,675 | 2.07 | 100.00 | ||||
| 郡部計 | 11,295 | 377 | 16,713 | 28,385 | 28,385 | 635 | 29,020 | 0 | 29,020 | 2.19 | 100.00 | ||||
| 第二区計 | 65,222 | 2,526 | 115,046 | 182,794 | 182,794 | 3,901 | 186,695 | 0 | 186,695 | 2.09 | 100.00 | ||||
| (惜敗率) | 56.692 | 2.195 | 100.000 | 
| 法定得票数( 30,465.666) 供託物没収点( 18,279.400) | 
| 市町名 | 確定表示 | 斉藤 かつみ | 渡辺 よしみ | 得票総数 | 按分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り 票数 | 投票者総数 | 無効 投票率(%) | 開票率(%) | 確定 時刻 | 
| (幸福実現党) | みんなの党 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 大田原市 | * | 1,622 | 35,481 | 37,103 | 37,103 | 2,291 | 39,394 | 0 | 39,394 | 5.82 | 100.00 | 00:16 | ||
| 矢板市 | * | 766 | 16,040 | 16,806 | 16,806 | 1,249 | 18,055 | 0 | 18,055 | 6.92 | 100.00 | 23:15 | ||
| 那須塩原市 | * | 2,538 | 52,872 | 55,410 | 55,410 | 4,203 | 59,613 | 1 | 59,614 | 7.05 | 100.00 | 00:21 | ||
| 那須烏山市 | * | 844 | 15,086 | 15,930 | 15,930 | 1,068 | 16,998 | 0 | 16,998 | 6.28 | 100.00 | 22:51 | ||
| 那須町 | * | 805 | 13,496 | 14,301 | 14,301 | 1,120 | 15,421 | 0 | 15,421 | 7.26 | 100.00 | 22:25 | ||
| 那珂川町 | * | 449 | 9,507 | 9,956 | 9,956 | 583 | 10,539 | 0 | 10,539 | 5.53 | 100.00 | 22:39 | ||
| 那須郡計 | 1,254 | 23,003 | 24,257 | 24,257 | 1,703 | 25,960 | 0 | 25,960 | 6.56 | 100.00 | ||||
| 市部計 | 5,770 | 119,479 | 125,249 | 125,249 | 8,811 | 134,060 | 1 | 134,061 | 6.57 | 100.00 | ||||
| 郡部計 | 1,254 | 23,003 | 24,257 | 24,257 | 1,703 | 25,960 | 0 | 25,960 | 6.56 | 100.00 | ||||
| 第三区計 | 7,024 | 142,482 | 149,506 | 149,506 | 10,514 | 160,020 | 1 | 160,021 | 6.57 | 100.00 | ||||
| (惜敗率) | 4.929 | 100.000 | 
| 法定得票数( 24,917.666) 供託物没収点( 14,950.600) | 
| 市町名 | 確定表示 | さとう 勉 | せきざわ ともひろ | 植竹 哲也 | 山岡 けんじ | 得票総数 | 按分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り 票数 | 投票者総数 | 無効 投票率(%) | 開票率(%) | 確定 時刻 | 
| 自由民主党 | (幸福実現党) | (無所属) | 民主党 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 小山市 | * | 28,951 | 712 | 9,644 | 44,555 | 83,862 | 83,862 | 1,510 | 85,372 | 1 | 85,373 | 1.77 | 100.00 | 23:29 | ||
| 真岡市 | * | 19,287 | 361 | 2,341 | 21,975 | 43,964 | 43,964 | 615 | 44,579 | 3 | 44,582 | 1.38 | 100.00 | 23:31 | ||
| 下野市第2 | * | 8,724 | 201 | 1,522 | 11,051 | 21,498 | 21,498 | 360 | 21,858 | 0 | 21,858 | 1.65 | 100.00 | 22:35 | ||
| 益子町 | * | 5,949 | 143 | 654 | 7,479 | 14,225 | 14,225 | 274 | 14,499 | 0 | 14,499 | 1.89 | 100.00 | 22:49 | ||
| 茂木町 | * | 4,668 | 113 | 320 | 4,867 | 9,968 | 9,968 | 156 | 10,124 | 0 | 10,124 | 1.54 | 100.00 | 22:55 | ||
| 市貝町 | * | 2,755 | 196 | 282 | 3,889 | 7,122 | 7,122 | 127 | 7,249 | 0 | 7,249 | 1.75 | 100.00 | 22:16 | ||
| 芳賀町 | * | 3,930 | 103 | 587 | 5,197 | 9,817 | 9,817 | 139 | 9,956 | 0 | 9,956 | 1.40 | 100.00 | 22:19 | ||
| 芳賀郡計 | 17,302 | 555 | 1,843 | 21,432 | 41,132 | 41,132 | 696 | 41,828 | 0 | 41,828 | 1.66 | 100.00 | ||||
| 壬生町 | * | 11,627 | 220 | 847 | 9,581 | 22,275 | 22,275 | 371 | 22,646 | 0 | 22,646 | 1.64 | 100.00 | 23:22 | ||
| 野木町 | * | 5,437 | 170 | 1,140 | 8,166 | 14,913 | 14,913 | 283 | 15,196 | 0 | 15,196 | 1.86 | 100.00 | 22:44 | ||
| 大平町 | * | 5,880 | 119 | 1,157 | 9,419 | 16,575 | 16,575 | 221 | 16,796 | 0 | 16,796 | 1.32 | 100.00 | 22:46 | ||
| 藤岡町 | * | 4,309 | 68 | 469 | 4,960 | 9,806 | 9,806 | 169 | 9,975 | 0 | 9,975 | 1.69 | 100.00 | 22:33 | ||
| 岩舟町 | * | 4,057 | 65 | 671 | 5,461 | 10,254 | 10,254 | 143 | 10,397 | 0 | 10,397 | 1.38 | 100.00 | 22:52 | ||
| 都賀町 | * | 3,713 | 34 | 542 | 3,278 | 7,567 | 7,567 | 136 | 7,703 | 0 | 7,703 | 1.77 | 100.00 | 22:38 | ||
| 下都賀郡計 | 35,023 | 676 | 4,826 | 40,865 | 81,390 | 81,390 | 1,323 | 82,713 | 0 | 82,713 | 1.60 | 100.00 | ||||
| 市部計 | 56,962 | 1,274 | 13,507 | 77,581 | 149,324 | 149,324 | 2,485 | 151,809 | 4 | 151,813 | 1.64 | 100.00 | ||||
| 郡部計 | 52,325 | 1,231 | 6,669 | 62,297 | 122,522 | 122,522 | 2,019 | 124,541 | 0 | 124,541 | 1.62 | 100.00 | ||||
| 第四区計 | 109,287 | 2,505 | 20,176 | 139,878 | 271,846 | 271,846 | 4,504 | 276,350 | 4 | 276,354 | 1.63 | 100.00 | ||||
| (惜敗率) | 78.130 | 1.790 | 14.423 | 100.000 | 
| 法定得票数( 45,307.666) 供託物没収点( 27,184.600) | 
| 市町名 | 確定表示 | 森 かねみつ | 富岡 よしただ | 茂木 としみつ | 得票総数 | 按分の際 切り捨てた 票数 | いずれの候補者にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理 持ち帰り 票数 | 投票者総数 | 無効 投票率(%) | 開票率(%) | 確定 時刻 | 
| (幸福実現党) | 民主党 | 自由民主党 | |||||||||||||
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||||||||||
| 足利市 | * | 988 | 40,099 | 45,111 | 86,198 | 86,198 | 1,482 | 87,680 | 2 | 87,682 | 1.69 | 100.00 | 23:24 | ||
| 栃木市 | * | 435 | 20,094 | 22,943 | 43,472 | 43,472 | 709 | 44,181 | 4 | 44,185 | 1.60 | 100.00 | 23:11 | ||
| 佐野市 | * | 803 | 32,399 | 33,329 | 66,531 | 66,531 | 1,106 | 67,637 | 0 | 67,637 | 1.64 | 100.00 | 22:57 | ||
| 市部計 | 2,226 | 92,592 | 101,383 | 196,201 | 196,201 | 3,297 | 199,498 | 6 | 199,504 | 1.65 | 100.00 | ||||
| 第五区計 | 2,226 | 92,592 | 101,383 | 196,201 | 196,201 | 3,297 | 199,498 | 6 | 199,504 | 1.65 | 100.00 | ||||
| (惜敗率) | 2.195 | 91.328 | 100.000 | 
| 法定得票数( 32,700.166) 供託物没収点( 19,620.100) |