開会式・閉会式
| 式典 | 会場地 | 会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 総合開会式 | 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ (栃木県総合運動公園陸上競技場) |
◎ | ||||||||||
| 総合閉会式 | ◎ | ||||||||||||
正式競技
陸上競技
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 全種別 | 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ (栃木県総合運動公園陸上競技場) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
サッカー
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 宇都宮市 | 栃木県グリーンスタジアム | ● | ● | ● | ||||||||
| 宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場 | ● | ● | |||||||||||
| さくら市 | さくら市総合公園さくらスタジアム | ● | ● | ||||||||||
| 少年男子 | 真岡市 | 真岡市総合運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 真岡市総合運動公園運動広場1 | ● | ● | |||||||||||
| 下野市 | 下野市大松山運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
| 益子町 | 益子町南運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||
| 少年女子 | 矢板市 | 緑新スタジアムYAITA (矢板運動公園陸上競技場) |
● | ● | ● | ||||||||
| 矢板運動公園サッカー場 | ● | ● | |||||||||||
| 那須塩原市 | キョクトウ青木フィールド(那須塩原市青木サッカー場)グラウンドB | ● | ● | ||||||||||
テニス
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
宇都宮市 | 宇都宮市屋板運動場庭球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 少年男子 少年女子 |
栃木県総合運動公園テニスコート | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボート
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 全種別 | 栃木市 | 谷中湖特設ボートコース | ● | ● | ● | ● | |||||||
ホッケー
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 全種別 | 日光市 | 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 日光市ホッケー場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボクシング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 日光市 | 日光市大沢体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 成年女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
バレーボール(6人制)
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 佐野市 | DAIKYOアリーナ佐野(佐野市アリーナたぬま) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 成年女子 | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ (鹿沼総合体育館) |
● | ● | ● | ● | |||||||
| 少年男子 | 宇都宮市 | 宇都宮市清原体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 少年女子 | 宇都宮市体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
体操(トランポリン)
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 男子 女子 |
茂木町 | 茂木町民体育館 | ● | ||||||||||
バスケットボール
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 |
宇都宮市
|
日環アリーナ栃木メインアリーナ (栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
● | ● | ● | ||||||||
| 宇都宮市体育館 | ● | ● | |||||||||||
| 成年女子 | 日環アリーナ栃木メインアリーナ (栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
● | ● | ||||||||||
| 宇都宮市体育館 | ● | ● | |||||||||||
| 日環アリーナ栃木サブアリーナ (栃木県総合運動公園サブアリーナ) |
● | ||||||||||||
| 少年男子 少年女子 |
日環アリーナ栃木メインアリーナ (栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
レスリング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 少年男子 |
足利市 | FUKAI SQUARE GARDEN足利(足利市民体育館) | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 女子 | ● | ● | |||||||||||
セーリング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
千葉市 | 千葉市稲毛ヨットハーバー | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
ウェイトリフティング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 小山市 | 小山市立体育館 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 女子 | ● | ● | |||||||||||
ハンドボール
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 栃木市 | マルワ・アリーナとちぎ (栃木市総合運動公園総合体育館) |
● | ● | |||||||||
| 日立栃木体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 成年女子 | 下野市 | 下野市石橋体育センター | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 野木町 | 野木町立野木中学校体育 | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 | 栃木市 | マルワ・アリーナとちぎ (栃木市総合運動公園総合体育館) |
● | ● | ● | ● | |||||||
| 学校法人國學院大學栃木学園第二体育館 | ● | ● | |||||||||||
| 少年女子 | 下野市 | 下野市石橋体育センター | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 野木町 | 野木町立野木中学校体育 | ● | ● | ||||||||||
自転車
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| トラックレース | 成年男子 少年男子 女子 |
宇都宮市 | 宇都宮競輪場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ロードレース | 那須町 | 那須町特設ロードレース・コース | ● | |||||||||||
ソフトテニス
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
那須塩原市 | 石川スポーツグラウンドくろいそ(那須塩原市くろいそ運動場)テニスコート | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | |||||||||||
卓球
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ (鹿沼総合体育館) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 成年女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
軟式野球
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 宇都宮市 | 栃木県総合運動公園硬式野球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 宇都宮清原球場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 日光市 | 日光市日光運動公園野球場 | ● | |||||||||||
| 小山市 | 小山運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||
| 矢板市 | 矢板運動公園野球場 | ● | |||||||||||
| 益子町 | 益子町北公園野球場 | ● | ● | ||||||||||
相撲
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 | ● | ● | |||||||||||
馬術
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 少年 |
那須塩原市 | 地方競馬教養センター | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フェンシング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
上三川町 | 上三川町体育センター | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | |||||||||||
柔道
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 宇都宮市 | ユウケイ武道館 (栃木県総合運動公園武道館) |
● | ● | |||||||||
| 少年男子 | ● | ||||||||||||
| 女子 | ● | ||||||||||||
ソフトボール
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 大田原市 | 黒羽運動公園多目的運動場 | ● | ● | ● | ||||||||
| 成年女子 | 美原公園野球場 | ● | ● | ||||||||||
| 美原公園第2球場 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 少年女子 | 大田原グリーンパーク | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年男子 | 足利市 | ジェットブラックフラワーズスタジアム(足利市総合運動場硬式野球場) | ● | ● | ● | ||||||||
| エコアールグリーン球場(足利市総合運動場軟式野球場) | ● | ● | ● | ||||||||||
バドミントン
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
大田原市 | 栃木県立県北体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | ● | ||||||||||
ライフル射撃
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 50m | 成年男子 | 宇都宮市 | 栃木県ライフル射撃場 | ● | ● | |||||||||
| 成年女子 | ● | ● | ||||||||||||
| 10m | 成年男子 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 成年女子 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 少年男子 | ● | |||||||||||||
| 少年女子 | ● | ● | ||||||||||||
| BR・BP | 少年男子 | 栃木県総合教育センター体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
| 少年女子 | ||||||||||||||
| 25m | 成年男子 | 栃木県警察学校射撃場 | ● | ● | ● | |||||||||
剣道
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 宇都宮市 | ユウケイ武道館 (栃木県総合運動公園武道館) |
● | ● | |||||||||
| 成年女子 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ||||||||||||
ラグビーフットボール
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 佐野市 | 佐野市運動公園第1多目的球技場 | ● | ● | |||||||||
| 女子 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 | 清酒開華スタジアム(佐野市運動公園陸上競技場) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ハートフル保険フィールド(佐野市運動公園第2多目的球技場) | ● | ||||||||||||
スポーツクライミング
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| リード | 成年男子 | 壬生町 | 壬生町総合運動場特設会場 | ● | ● | |||||||||
| 成年女子 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年男子 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年女子 | ● | |||||||||||||
| ボルダリング | 成年男子 | ● | ● | |||||||||||
| 成年女子 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年男子 | ● | ● | ||||||||||||
| 少年女子 | ● | ● | ||||||||||||
カヌー
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| スプリント | 全種別 | 栃木市 | 谷中湖特設カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| スラローム | 成年男子 成年女子 |
塩谷町 | 鬼怒川特設カヌー競技場 | ● | ● | |||||||||
| ワイルドウォーター | ● | ● | ||||||||||||
アーチェリー
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 全種別 | 那須烏山市 | 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 | ● | ● | ● | ||||||||
空手道
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 全種別 | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | ● | ● | ● | ||||||||
銃剣道
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 壬生町 | 栃木県立壬生高等学校体育館 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 | ● | ● | |||||||||||
なぎなた
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年女子 | 栃木市 | 関東ホーチキにしかた体育館 (栃木市西方総合文化体育館) |
● | ● | |||||||||
| 少年女子 | ● | ● | |||||||||||
ボウリング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
足利市 | 足利スターレーン | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | |||||||||||
ゴルフ
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 | 那須塩原市 | ホウライカントリー倶楽部 | ● | ● | ● | ||||||||
| 少年男子 | 西那須野カントリー倶楽部 | ● | ● | ● | |||||||||
| 女子 | 塩原カントリークラブ | ● | ● | ● | |||||||||
トライアスロン
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 成年男子 成年女子 |
那須塩原市 | 戸田調整池周辺特設コース | ● | ||||||||||
正式競技(会期前実施競技)
水泳
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 競泳 | 全種別 | 宇都宮市 | 日環アリーナ栃木屋内水泳場 (栃木県総合運動公園屋内水泳場) |
● | ● | ● | |||||||
| 飛込 | 成年男子 | ● | ● | ||||||||||
| 成年女子 | ● | ● | |||||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | |||||||||||
| アーティスティックスイミング | 少年女子 | ● | |||||||||||
| 水球 | 少年男子 | 小山市 | 栃木県立温水プール館 | ● | ● | ● | |||||||
| 女子 | ● | ● | ● | ||||||||||
| オープンウォータースイミング | 男子 女子 |
市貝町 | 塩田調整池特設オープンウォータースイミング競技場 | ● | |||||||||
体操
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 体操競技 | 成年男子 成年女子 |
宇都宮市 | 日環アリーナ栃木メインアリーナ (栃木県総合運動公園メインアリーナ) |
● | |||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | ● | ||||||||||
| 新体操 | 少年女子 | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | ● | ● | ||||||||
バレーボール(ビーチバレーボール)
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| 少年男子 少年女子 |
足利市 | 足利市特設ビーチバレーボール会場 | ● | ● | ● | ● | ||||||
弓道
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 近的 | 成年男子 成年女子 |
宇都宮市 | ユウケイ武道館 (栃木県総合運動公園武道館) |
● | ● | ||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ● | |||||||||||
| 遠的 | 成年男子 成年女子 |
● | ● | ||||||||||
| 少年男子 少年女子 |
● | ||||||||||||
特別競技
高等学校野球
| 種目 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 硬式 | - | 宇都宮市 | 宇都宮清原球場 | ● | ● | ● | ||||||||
| 軟式 | - | 栃木県総合運動公園硬式野球場 | ● | ● | ● | |||||||||
公開競技
綱引
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||
| - | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | 6月25日(土) | ~ | 6月26日(日) |
武術太極拳
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||
| - | 鹿沼市 | TKCいちごアリーナ (鹿沼総合体育館) |
9月24日(土) | ~ | 9月25日(日) |
パワーリフティング
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||
| - | 芳賀町 | 芳賀町第二体育館 | 9月17日(土) | ~ | 9月19日(月) |
ゲートボール
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||
| - | 那珂川町 | 小川総合福祉センター園地 | 9月 3日(土) | ~ | 9月 4日(日) |
グラウンド・ゴルフ
| 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 | ||
| - | 高根沢町 | 高根沢町町民広場 | 9月17日(土) | ~ | 9月18日(日) |
デモスポ
| 競 技 名 | 会場地 | 競技会場 | 会期 |
| アームレスリング | 宇都宮市 | 栃木県総合文化センター | 6月19日(日) |
| インディアカ | さくら市 | さくら市氏家体育館 | 9月25日(日) |
| ウォーキング | 鹿沼市 | 鹿沼市内特設ウォーキングコース | 9月10日(土) |
| 那須烏山市 | 那須烏山市内特設ウォーキングコース | 5月7日(土) | |
| 益子町 | サヤド・城内坂周辺アート探訪コース | 5月28日(土) | |
| エアロビック | 那須町 | 那須町スポーツセンター | 9月11日(日) |
| オリエンテーリング | 矢板市 | 矢板運動公園 | 9月3日(土) |
| カローリング | 高根沢町 | 高根沢町キリン体育館 | 6月12日(日) |
| キッズトライアスロン | 那須塩原市 | 那珂川河畔公園周辺特設コース | 8月28日(日) |
| キンボールスポーツ | 下野市 | 下野市石橋体育センター | 9月17日(土) |
| クリケット | 佐野市 | 佐野市国際クリケット場 | 6月5日(日) |
| さいかつぼーる | 那須塩原市 | 三和住宅にしなすのスポーツプラザ(にしなすの運動公園)体育館 | 9月11日(日) |
| 3B体操 | 那珂川町 | 那珂川町総合体育館 | 6月19日(日) |
| スポーツウエルネス吹矢 | 足利市 | FUKAI SQUARE GARDEN足利(足利市民体育館) | 6月26日(日) |
| スポーツチャンバラ | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | 7月24日(日) |
| スマートフェンシング | 上三川町 | 上三川町体育センター | 9月4日(日) |
| 3x3 | 宇都宮市 | オリオンスクエア | 7月3日(日) |
| ソフトバレーボール | 真岡市 | 真岡市総合体育館 | 9月11日(日) |
| ターゲット・バードゴルフ | 壬生町 | 壬生町総合公園 | 9月11日(日) |
| タグラグビー | 栃木市 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 8月27日(土) |
| ダンススポーツ | 大田原市 | 栃木県立県北体育館 | 8月7日(日) |
| ドッジボール | 佐野市 | 佐野市運動公園市民体育館 | 6月19日(日) |
| 長ぐつアイスホッケー | 日光市 | 栃木県立日光霧降アイスアリーナ | 7月10日(日) |
| バウンドテニス | 野木町 | 野木町立野木中学校体育館 | 9月4日(日) |
| パークゴルフ | 足利市 | 足利市借宿緑地パークゴルフ場 | 5月15日(日) |
| フォークダンス | 小山市 | 栃木県立県南体育館 | 6月12日(日) |
| フットサル | 宇都宮市 | 宇都宮市清原体育館 | 7月17日(日) |
| フットベースボール | 栃木市 | 栃木市総合運動公園多目的グラウンド | 9月11日(日) |
| フライングディスク | 市貝町 | 城見ヶ丘運動公園 市貝町農業者トレーニングセンター |
7月16日(土) |
| ふれあいトランポリン | 茂木町 | 茂木町民体育館 | 7月2日(土) |
| ペタンク | 高根沢町 | 高根沢町町民広場 | 5月28日(土) |
| ママさんバレーボール | 芳賀町 | 芳賀町第二体育館 | 6月5日(日) |
| リレーマラソン | 大田原市 | DI STADIUM (美原公園陸上競技場) |
9月11日(日) |

とちぎ国体メニュー
とちぎ国体・とちぎ大会