
9月10日オープンウォーター男子5km
09月10日 11:00
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 黒瀧 巧翔 | 青森(八戸工大一高) |
| 舘下 温人 | 岩手(花巻東高) |
| 大場 耕太朗 | 宮城(仙台大) |
| 虻川 頼吾 | 秋田(下川沿中) |
| 北澤 鷹志 | 山形(仙台大) |
| 丹野 慎仁 | 福島(福島工高) |
| 中條 樹 | 茨城(土浦二高) |
| 伊原 大翔 | 栃木(東原中) |
| 綿貫 慶吾 | 群馬(新潟医療福祉大) |
| 今井 柊介 | 埼玉(武南高) |
| 江沢 陸 | 千葉(明大) |
| 金子 洋太郎 | 東京(明大) |
| 小林 陸 | 神奈川(ロコ辻堂) |
| 亀山 啓吾 | 山梨(山梨県立中央病院) |
| 渡辺 柊 | 新潟(新潟経営大) |
| 日置 永遠 | 長野(NTT東日本) |
| 竹田 渉瑚 | 富山(オーエンス) |
| 松本 悠汰 | 石川(岐阜聖徳学園大) |
| 渡辺 雅空 | 福井(日体大) |
| 佐々木 龍希 | 静岡(神奈川大) |
| 伊藤 銀士 | 愛知(中京大中京高) |
| 小林 祐馬 | 三重(三重県庁) |
| 三浦 元暉 | 岐阜(岐阜聖徳学園大) |
| 伊藤 珀叶 | 滋賀(石山高) |
| 武松 隼叶 | 京都(京都文教高) |
| 和田 大梧 | 大阪(日体大) |
| 古畑 海生 | 兵庫(佐藤製薬) |
| 本山 空 | 奈良(新潟医療福祉大) |
| 南出 大伸 | 和歌山(木下グループ) |
| 山本 真 | 鳥取(大体大) |
| 浅田 雅春 | 島根(松江南高) |
| 井狩 裕貴 | 岡山(近大) |
| 時川 叶夢 | 広島(日体大) |
| 渡辺 翔大 | 香川(福岡大) |
| 服部 凌芽 | 徳島(徳島市立高) |
| 高岡 海斗 | 愛媛(新田高) |
| 筒井 大介 | 高知(新潟医療福祉大) |
| 小串 爽太 | 長崎(九州共立大) |
| 野中 大暉 | 熊本(木下グループ) |
| 伊東 大稀 | 大分(拓大) |
| 原田 陽行 | 宮崎(檍中) |
| 白坂 大輝 | 鹿児島(鹿児島情報高) |
| 高橋 碧海 | 沖縄(コザ高) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |