
9月10日オープンウォーター女子5km
09月10日 08:30
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 蝦名 愛梨 | 北海道(日体大) |
| 澤田 有里 | 青森(常盤小教) |
| 平賀 雛 | 岩手(花巻南高) |
| 田代 絢乃 | 宮城(東北医科薬科大病院) |
| 小笠原 佳音 | 秋田(大館桂桜高) |
| 高橋 美羽 | 山形(山形商高) |
| 菅家 成美 | 福島(安積高) |
| 久保田 萌生 | 茨城(常総学院高) |
| 福田 円 | 栃木(晃陽中) |
| 荒谷 桃花 | 群馬(前橋育英高) |
| 寺島 くるみ | 埼玉(春日部共栄高) |
| 松崎 りん | 東京(日大二高) |
| 岩渕 立歩 | 神奈川(ロコ辻堂) |
| 加藤 はなの | 新潟(新潟大大学院) |
| 松澤 悠花 | 長野(長野日大高) |
| 荒木 菜那 | 富山(滑川中) |
| 伏屋 杏彩 | 石川(金沢錦丘中) |
| 加藤 理桜 | 福井(福井工大福井高) |
| 八木 紀香 | 静岡(新潟医療福祉大) |
| 森山 幸美 | 愛知(山本光学) |
| 藤 優実 | 三重(三重県スポーツ協会) |
| 遠藤 花音 | 岐阜(聖マリア女学院中) |
| 伊藤 芽花 | 滋賀(びわこ成蹊スポーツ大) |
| 奥園 心咲 | 京都(立命館宇治高) |
| 梶本 一花 | 大阪(同大) |
| 内田 真樹 | 兵庫(武庫川女大) |
| 谷 清美 | 奈良(天理高) |
| 三浦 あお | 和歌山(向陽高) |
| 竹本 ひより | 鳥取(米子北高) |
| 角田 逢月 | 島根(松江西高) |
| 赤木 鈴望 | 岡山(日女体大) |
| 岡田 知花 | 広島(広島大) |
| 鎌田 菜月 | 香川(高松桜井高) |
| 青山 明日香 | 徳島(徳島市立高) |
| 高内 七海 | 愛媛(松山東高) |
| 高原 彩花 | 福岡(立大) |
| 宮崎 彩子 | 佐賀(福岡大) |
| 小串 優佳 | 長崎(九州文化学園高) |
| 江原 奈穂 | 熊本(九州共立大) |
| 児玉 沙穂 | 宮崎(大体大) |
| 中島 祐佳 | 鹿児島(岐阜聖徳学園大) |
| 増田 明菜 | 沖縄(開邦高) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |