
10月2日セーリング成年女子国体ウインドサーフィン級
千葉市稲毛ヨットハーバー
10月02日 14:47
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶺 恵美 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 3 | |
| 2 | 伊勢田 愛 | 滋賀(青葉会) | 3 | |
| 3 | 須長 由季 | 東京(ミキハウス) | 9 | |
| 4 | 渡邊 優帆 | 佐賀(佐賀県スポーツ協会) | 9 | |
| 5 | 三石 真衣 | 千葉(千葉大職) | 10 | |
| 6 | 杉本 寧々 | 神奈川(テス・エンジニアリング) | 10 | |
| 7 | 三盃 穂乃佳 | 石川(ジャステック) | 14 | |
| 8 | 北原 史野 | 京都(京大) | 15 | |
| 9 | 森島 多希乃 | 愛知(同大) | 19 | |
| 10 | 錬石 恵子 | 埼玉(富士フイルム) | 19 | |
| 11 | 畑村 茉穂 | 和歌山(住友ファーマ) | 22 | |
| 12 | 田中 聖奈 | 兵庫(三井住友海上) | 23 | |
| 13 | 酒井 七海 | 長野(セキスイハイム信越) | 26 | |
| 14 | 江尻 新奈 | 富山(三菱ケミカル) | 28 | |
| 15 | 森野 杏子 | 青森(PwCコンサルティング) | 31 | |
| 16 | 冨田 百華 | 福岡(匠フーズ) | 33 | |
| 17 | 岡 知里 | 鹿児島(鹿屋体大) | 34 | |
| 18 | 川端 貴美可 | 熊本(松橋小教) | 34 | |
| 19 | 橋本 尚美 | 大分(atelier703) | 38 | |
| 20 | 林 花 | 沖縄(琉球大) | 41 |
第2レースまで
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |