
10月3日セーリング成年男子国体ウインドサーフィン級
10月03日 14:40
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 堀内 大輔 | 青森(八戸市立市民病院) |
| 伊藤 茂夫 | 岩手(ムラテック) |
| 坪根 航平 | 宮城(リクルート) |
| 齋藤 光徳 | 茨城(茨城県連盟) |
| 小松 大悟 | 栃木(ホンダ) |
| 小林 直寛 | 埼玉(神奈川横浜清風高教) |
| 宮山 拓 | 千葉(ピー・シーエス) |
| 内藤 紳之介 | 東京(明大) |
| 池田 拓海 | 神奈川(セブンシーズ) |
| 中村 光樹 | 長野(千代田テクノル) |
| 市川 和典 | 静岡(ヤマハ発動機) |
| 福村 拓也 | 愛知(豊田自動織機) |
| 池田 健星 | 三重(三重県スポーツ協会) |
| 山浦 喜大 | 岐阜(味の素冷凍食品) |
| 板庇 雄馬 | 滋賀(かんとりーはーばー) |
| 由里 亮太 | 京都(宮津天橋高教) |
| 山本 遼 | 大阪(福井高教) |
| 稲垣 瑠晟 | 兵庫(ブルータートルファーム) |
| 駒井 涼 | 奈良(甲南大) |
| 尾川 潤 | 和歌山(島精機製作所) |
| 作野 達雄 | 島根(島根原子力発電所) |
| 辻田 尚史 | 岡山(笠岡市役所) |
| 佐藤 誠記 | 広島(三親電材) |
| 三浦 圭 | 山口(明大) |
| 上田 武司 | 香川(タダノ) |
| 近藤 圭三 | 徳島(関西医大職) |
| 村田 高亮 | 福岡(東栄住宅) |
| 吉富 孝博 | 佐賀(SUMCO) |
| 水田 長兵 | 長崎(リアン) |
| 岩山 周平 | 熊本(宇城広域連合消防本部) |
| 黒石 勇次 | 大分(北杵築郵便局) |
| 大瀬 快ヘルマン | 宮崎(宮崎大) |
| 廣津 秀治 | 鹿児島(鹿児島市消防局) |
| 栗原 湧 | 沖縄(オクマナビ) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |