
10月5日セーリング少年男子レーザーラジアル級
千葉市稲毛ヨットハーバー
10月05日 10:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 優二郎 | 三重(津工高) | 17 | |
| 2 | 太田 薫 | 静岡(静岡高) | 18 | |
| 3 | 岩永 燎汰 | 茨城(霞ケ浦高) | 18 | |
| 4 | 豊澄 成光 | 広島(広島なぎさ高) | 22 | |
| 5 | 飯塚 竜士 | 東京(杉並学院高) | 26 | |
| 6 | 西村 拓真 | 神奈川(関東学院高) | 29 | |
| 7 | 豊島 有壮 | 島根(松江高専) | 35 | |
| 8 | 山崎 朝陽 | 鳥取(米子高専) | 40 | |
| 9 | 宮前 佳月 | 福岡(和白丘中) | 48 | |
| 10 | 神田 俊斗 | 山口(光高) | 48 | |
| 11 | 木田 丞志郎 | 鹿児島(鹿児島商高) | 49 | |
| 12 | 矢野 陽大 | 和歌山(星林高) | 50 | |
| 13 | 中山 裕文 | 香川(高松一高) | 54 | |
| 14 | 中川 望夢 | 佐賀(唐津西高) | 63 | |
| 15 | 関根 巧 | 埼玉(浦和北高) | 64 | |
| 16 | 本多 剛 | 愛知(篠目中) | 78 | |
| 17 | 福田 陽 | 石川(日本航空石川高) | 93 | |
| 18 | 西 晃太朗 | 千葉(稲毛高) | 95 | |
| 19 | 辻 耕作 | 奈良(法隆寺国際高) | 99 | |
| 20 | 鳥飼 琳太郎 | 宮崎(宮崎海洋高) | 104 | |
| 21 | 松本 東斗 | 長崎(長崎日大高) | 104 | |
| 22 | 安田 巌 | 愛媛(愛光中) | 106 | |
| 23 | 松浦 瑠星 | 京都(海洋高) | 114 | |
| 24 | 吉岡 晴月 | 滋賀(志賀中) | 117 | |
| 25 | 舟橋 弘陽 | 兵庫(芦屋高) | 128 | |
| 26 | 藤井 琢巳 | 熊本(宇土高) | 128 | |
| 27 | 中村 遥斗 | 岐阜(海津明誠高) | 129 | |
| 28 | 永木 穂嵩 | 福井(若狭高) | 132 | |
| 29 | 岩下 稔 | 大分(別府鶴見丘高) | 136 | |
| 30 | 鈴木 遥斗 | 宮城(仙台一高) | 138 | |
| 31 | 伊藤 良寛 | 栃木(文星芸大付高) | 139 | |
| 32 | 武藤 颯汰 | 北海道(小樽水産高) | 142 | |
| 33 | 殿村 大輝 | 富山(富山高専) | 142 | |
| 34 | 伊波 光大 | 沖縄(知念高) | 149 | |
| 35 | 木下 陽仁 | 高知(野市中) | 151 | |
| 36 | 明石 凰太郎 | 岡山(倉敷鷲羽高) | 167 | |
| 37 | 小田切 詞音 | 青森(青森工高) | 170 | |
| 38 | 鶴田 奏 | 大阪(久米田高) | 178 | |
| 39 | 関根 有爽 | 福島(いわき湯本高) | 183 | |
| 40 | 青沼 克樹 | 長野(岡谷工高) | 189 | |
| 41 | 天海 志基 | 群馬(ぐんま国際アカデミー高) | 200 | |
| 42 | 萱沼 寛斗 | 山梨(吉田高) | 207 | 
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |