
10月5日セーリング少年女子レーザーラジアル級
千葉市稲毛ヨットハーバー
10月05日 10:07
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 乃々子 | 山口(光高) | 12 | |
| 2 | 壱岐 朋子 | 滋賀(膳所高) | 19 | |
| 3 | 青木 澪 | 神奈川(七里ガ浜高) | 25 | |
| 4 | 下石 雅楽 | 福岡(西南学院高) | 27 | |
| 5 | 田上 萌 | 熊本(宇土高) | 28 | |
| 6 | 勝田 実莉 | 香川(高松高) | 29 | |
| 7 | 出口 美帆 | 静岡(磐田南高) | 34 | |
| 8 | 小山 すみれ | 東京(郁文館高) | 44 | |
| 9 | 深江 夏鈴 | 宮崎(日南振徳高) | 45 | |
| 10 | 矢野 栞菜 | 和歌山(西浜中) | 48 | |
| 11 | 千葉 友唯奈 | 千葉(稲毛高) | 57 | |
| 12 | 久保田 涼花 | 佐賀(唐津西高) | 60 | |
| 13 | 浅野 紗良 | 岐阜(海津明誠高) | 62 | |
| 14 | 上 春香 | 三重(津工高) | 63 | |
| 15 | 福井 愛乃 | 石川(日本航空石川高) | 68 | |
| 16 | 梶 恵里花 | 愛知(半田高) | 68 | |
| 17 | 田中 花奈 | 鹿児島(甲南高) | 72 | |
| 18 | 木内 恵美子 | 奈良(兵庫啓明学院高) | 80 | |
| 19 | 八木 杏奈 | 宮城(仙台二高) | 85 | |
| 20 | 後藤 うらら | 広島(ノートルダム清心高) | 91 | |
| 21 | 久松 希樹 | 長崎(長崎北陽台高) | 92 | |
| 22 | 小林 胡由希 | 高知(高知高専) | 93 | |
| 23 | 森山 伊織 | 鳥取(湊山中) | 95 | |
| 24 | 杉本 妃南 | 京都(宮津天橋高) | 97 | |
| 25 | 加賀谷 舞音 | 青森(青森工高) | 103 | |
| 26 | 有村 はるな | 大分(別府翔青高) | 106 | |
| 27 | 西坂 日和 | 福井(三国高) | 106 | |
| 28 | 高橋 メルモ | 北海道(小樽水産高) | 140 | |
| 29 | 片村 美月 | 富山(射北中) | 144 | |
| 30 | 渡辺 海帆 | 福島(小名浜海星高) | 145 | |
| 31 | 池田 望 | 島根(隠岐水産高) | 162 | |
| 32 | 太田 きえ | 山形(加茂水産高) | 164 | |
| 33 | 高月 心菜 | 岡山(倉敷鷲羽高) | 168 |
同得点異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |