
10月6日陸上競技成年女子棒高跳
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日 11:40
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸田 実咲 | 栃木(栃木県スポーツ協会) | 4m10 | |
| 2 | 竜田 夏苗 | 大阪(ニッパツ) | 4m00 | |
| 3 | 那須 眞由 | 兵庫(KAGOTANI) | 3m90 | |
| 4 | 安宅 伽織 | 香川(YONDENKO) | 3m90 | |
| 5 | 岡田 莉歩 | 長野(佐久長聖高) | 3m80 | |
| 5 | 小林 美月 | 東京(明星学園高) | 3m80 | |
| 7 | 所 杏子 | 愛知(ラフィネ) | 3m80 | |
| 8 | 今井 葉月 | 群馬(樹徳高) | 3m80 | |
| 9 | 山本 亜希 | 大分(大分大) | 3m70 | |
| 10 | 前川 淳 | 石川(EKOC) | 3m70 | |
| 11 | 若松 亜美 | 北海道(北海道教大) | 3m60 | |
| 12 | 川西 文音 | 岡山(OUF) | 3m40 | |
| 12 | 今井 颯希 | 山形(山形商高) | 3m40 | |
| 14 | 石森 杏 | 青森(中京大) | 3m40 | |
| 14 | 小野 花織 | 新潟(中京大) | 3m40 | |
| 南部 珠璃 | 滋賀(中京大) |
記録なし |
||
| 台信 愛 | 福岡(日体大) |
記録なし |
||
| 間宮 里菜 | 岐阜(アクトス) |
記録なし |
||
| 田畑 奈都希 | 和歌山(神戸大) |
記録なし |
||
| 鈴木 夢桜 | 高知(高知中) |
記録なし |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |