
10月6日陸上競技成年少年男子共通4×100mリレー
6組2着までと上位12県が通過
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日 16:55
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 石黒 関口 山岸 稲毛 | 40秒27 | 準決勝へ | 
| 2 | 福岡 | 池田 黒木 宮崎 原田 | 40秒59 | 準決勝へ | 
| 3 | 熊本 | 宮田 平野 小林 山本 | 40秒86 | 準決勝へ | 
| 4 | 長崎 | 井手 深山 植松 山崎 | 40秒87 | 準決勝へ | 
| 5 | 沖縄 | 津波 平良 大城 川田 | 40秒90 | 準決勝へ | 
| 徳島 | 酒井 村田(真) 吉田(陸) 笹山 |  | 失格 | |
| 岡山 | 高橋 木梨 坂本 藤原 |  | 途中棄権 | 
6組2着までと上位12県が通過
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井 | 梶川 宇野 小池 池戸 | 40秒28 | 準決勝へ | 
| 2 | 滋賀 | 伊藤 山本 遠藤 林 | 40秒30 | 準決勝へ | 
| 3 | 静岡 | 石原 銭田 鈴木 飯塚 | 40秒41 | 準決勝へ | 
| 4 | 茨城 | 小室 染谷 平沼 松浦 | 40秒98 | 準決勝へ | 
| 5 | 岩手 | 新渕 大上 高橋(陽) 灰玉平 | 41秒12 | 準決勝へ | 
| 6 | 鹿児島 | 王 太田 行船 佐藤 | 42秒09 | |
| 7 | 栃木 | 水久保 東田 小堀 若菜 | 56秒35 | 
6組2着までと上位12県が通過
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 坂井 林 西岡 多田 | 39秒71 | 準決勝へ | 
| 2 | 宮崎 | 倉澤 木下 日吉 桑野 | 40秒76 | 準決勝へ | 
| 3 | 三重 | 上田 山本 山路 矢橋 | 41秒25 | 準決勝へ | 
| 4 | 広島 | 山崎 児玉 山口 村上(瑛) | 41秒34 | |
| 5 | 佐賀 | 岡崎 早田 吉田 松本 | 41秒36 | |
| 6 | 山形 | 高橋 軽部 伊藤(健) 伊藤(輝) | 41秒61 | |
| 7 | 鳥取 | 伊澤 植松 上田 福庭 | 41秒62 | 
6組2着までと上位12県が通過
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 小島 木村 村松 大石 | 40秒08 | 準決勝へ | 
| 2 | 長野 | 永井 デーデー 丸山 福澤 | 40秒42 | 準決勝へ | 
| 3 | 愛知 | 浅井 小島(拓) 伊藤 河田 | 40秒70 | 準決勝へ | 
| 4 | 石川 | 金田 小林 奥野 木下 | 40秒92 | 準決勝へ | 
| 5 | 山梨 | 入月 由井 渡邊 清水 | 41秒60 | |
| 6 | 奈良 | 山本 樋口 田原 大西 | 42秒03 | |
| 和歌山 | 岩井 九鬼 山田 児玉 |  | 失格 | 
6組2着までと上位12県が通過
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 高須 守 藤原 馬原 | 39秒95 | 準決勝へ | 
| 2 | 富山 | 本間 長谷 渡辺 福島 | 40秒43 | 準決勝へ | 
| 3 | 岐阜 | 佐々木 小池 青山 笘篠 | 40秒50 | 準決勝へ | 
| 4 | 青森 | 鳥谷部 沼畑 高松 松谷 | 41秒36 | |
| 5 | 高知 | 中島 好岡 溝渕 柳井 | 41秒40 | |
| 6 | 愛媛 | 畠中 岡本 伊藤 田村 | 41秒43 | |
| 7 | 福島 | 北島 齋藤(慧) 安齋 山下(潤) | 41秒99 | |
| 埼玉 | 伊藤 齊藤 富樫 島村 |  | 失格 | 
6組2着までと上位12県が通過
カンセキスタジアムとちぎ(栃木県総合運動公園陸上競技場)
10月06日
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 松本 高橋 橘 エケ | 40秒84 | 準決勝へ | 
| 2 | 香川 | 久保 野上 マルティネス 馬出 | 41秒09 | 準決勝へ | 
| 3 | 兵庫 | 高見 徳岡 吉田(弘) 三宅 | 41秒15 | 準決勝へ | 
| 4 | 秋田 | 川崎 大友 中塩 熊谷 | 41秒28 | 準決勝へ | 
| 5 | 島根 | 田中(優) 松浦 林 枝木 | 41秒66 | |
| 群馬 | 鈴木 柳田(輝) 中村 柳田(大) |  | 失格 | |
| 山口 | 中村 宮本(大) 内野々 田中 |  | 途中棄権 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |