
10月6日馬術成年男子トップスコア
地方競馬教養センター
10月06日 10:55
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広田 龍馬 | ニック・オブ・タイム | 栃木 | 1440 | |
| 2 | 林 義昌 | デスペラードAM | 千葉 | 1370 | |
| 3 | 山口 敬介 | クインティナ | 滋賀 | 1320 | |
| 4 | 森本 健史 | ヴァイスファーデン | 三重 | 1300 | |
| 5 | 山本 一 | インデラZ | 鳥取 | 1210 | |
| 6 | 村岡 一孝 | キングスクロス | 鹿児島 | 1010 | |
| 7 | 小泉 智史 | ダコナ | 新潟 | 970 | |
| 8 | 鈴木 智明 | ヴァンスカインデルズ・ダイモンド | 宮城 | 900 | |
| 9 | 大林 利弘 | プラネット | 北海道 | 890 | |
| 10 | 谷本 和人 | ラミール・ドゥ・レヴェル | 香川 | 810 | |
| 11 | 佐藤 浩之 | フォーラン | 広島 | 760 | |
| 12 | 西塚 重二 | ケル・フラム | 埼玉 | 700 | |
| 13 | 平井 友和 | ルイ9 | 兵庫 | 650 | |
| 14 | 瀬川 毅映 | グラニト | 岡山 | 650 | |
| 15 | 波里 有輝 | モルガナ・バンデルイスヘイデ | 山梨 | 600 | |
| 16 | 船橋 慶延 | グレイトフルマッシュルーム | 岩手 | 580 | |
| 17 | 増山 大治郎 | トゥルーク | 茨城 | 510 | |
| 18 | 赤星 宗虎 | ブリランテ | 熊本 | 450 | |
| 19 | 上野 剛 | エッケザックス | 福岡 | 440 | |
| 20 | 杉本 葵生 | スカイベリー | 福島 | 380 | |
| 21 | 吉川 正人 | フローズンダイヤモンド | 愛知 | 360 | |
| 22 | 日置 友優 | バータノ | 宮崎 | 330 | |
| 23 | 政兼 隆 | マラドーナ | 福井 | 180 | |
| 岡村 実 | バンディートG | 奈良 | 
                                                                                                                    失権 | 
                    ||
| 高橋 章人 | エルドゥオール | 徳島 | 
                                                                                                                    失権 | 
                    
13、14位はタイム差による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 
                                令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火)  | 
                        
| 競技記録結果について | 
                                
  | 
                        
| 検索項目について | 
                                
  | 
                        
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |