
10月6日馬術少年スピードアンドハンディネス
地方競馬教養センター
10月06日 12:50
| 順位 | 選手名 | 馬名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀧田 玲 | グッドルーカス | 栃木 | 53秒92 | |
| 2 | 中山 龍 | ナバロン | 熊本 | 53秒98 | |
| 3 | 川村 颯太 | ハーベスト | 静岡 | 54秒97 | |
| 4 | 真川 葵衣 | コビーナ | 三重 | 55秒32 | |
| 5 | 西谷 遥人 | クインティナ | 滋賀 | 55秒34 | |
| 6 | 黒川 美乃里 | ペルセダンジュ | 山口 | 57秒53 | |
| 7 | 渡辺 明 | ジャンヌ | 奈良 | 57秒85 | |
| 8 | 矢野 雄也 | ラスベガスS | 千葉 | 59秒12 | |
| 9 | 上村 汀 | アンテベルム | 鹿児島 | 59秒20 | |
| 10 | 佐藤 天太郎 | シャルムールZ | 宮城 | 59秒58 | |
| 11 | 大谷 永吉 | ボイス | 兵庫 | 1分0秒40 | |
| 12 | 秋葉 大地 | アルコラド | 福島 | 1分0秒96 | |
| 13 | 渡辺 莉彩 | ラコルZ | 鳥取 | 1分3秒17 | |
| 14 | 新上 聖直 | スピリタス | 香川 | 1分5秒75 | |
| 15 | 野尻 翔麻 | クラド | 東京 | 1分5秒89 | |
| 16 | 百瀬 光 | チャーチル | 北海道 | 1分7秒80 | |
| 17 | 中村 旺生 | エイプリルズパラント | 福井 | 1分10秒13 | |
| 18 | 野上 真生 | アンクールトレジャー | 大分 | 1分11秒92 | |
| 19 | 香取 亜海 | レスポワールデロワ | 群馬 | 1分12秒32 | |
| 20 | 小林 咲心 | ハリーM | 長野 | 1分16秒37 | |
| 松本 佳奈 | オレンジヴァン | 愛媛 |
失権 |
||
| 栗田 翔心 | トゥルーク | 茨城 |
失権 |
||
| 坂光 栞奈 | デイリーニュース | 広島 |
失権 |
||
| 甲部 拓磨 | ルークサン | 富山 |
失権 |
||
| 安孫子 太一 | ピニャ・コラーダ | 山形 |
失権 |
||
| 矢野 甫 | エアロビック | 福岡 |
棄権 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |