
10月7日自転車少年男子1kmタイムトライアル
宇都宮競輪場
10月07日 13:45
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石 湊 | 北海道(函館大谷高) | 1分4秒821 |
大会新 |
| 2 | 山崎 歩夢 | 福島(平工高) | 1分6秒084 | |
| 3 | 池田 充槻 | 秋田(六郷高) | 1分6秒915 | |
| 4 | 一守 大葵 | 大阪(興国高) | 1分7秒565 | |
| 5 | 阿久津 仰祐 | 栃木(作新学院高) | 1分7秒623 | |
| 6 | 西森 一稀 | 兵庫(明石高) | 1分7秒759 | |
| 7 | 若原 享佑 | 岐阜(岐南工高) | 1分7秒839 | |
| 8 | 内田 峻輔 | 東京(八王子桑志高) | 1分7秒918 | |
| 9 | 鈴木 来音 | 静岡(浜松学院高) | 1分7秒958 | |
| 10 | 望月 蓮 | 山梨(吉田高) | 1分8秒268 | |
| 11 | 山下 翔太郎 | 石川(内灘高) | 1分8秒396 | |
| 12 | 下田 睦恭 | 青森(八戸工大一高) | 1分8秒407 | |
| 13 | 本田 稜介 | 大分(日出総合高) | 1分8秒428 | |
| 14 | 大室 佑 | 広島(崇徳高) | 1分8秒515 | |
| 15 | 三浦 一真 | 神奈川(湘南工大付高) | 1分8秒661 | |
| 16 | 半田 莉都 | 愛媛(松山学院高) | 1分8秒763 | |
| 17 | 庄子 琢心 | 宮城(仙台商高) | 1分9秒066 | |
| 18 | 船木 浩太郎 | 島根(出雲工高) | 1分9秒344 | |
| 19 | 松尾 研司 | 佐賀(龍谷高) | 1分9秒531 | |
| 20 | 川元 大輝 | 香川(高松工芸高) | 1分9秒840 | |
| 21 | 田中 衛太 | 長崎(鹿町工高) | 1分9秒851 | |
| 22 | 吉田 朋博 | 茨城(取手一高) | 1分9秒981 | |
| 23 | 神谷 啓人 | 愛知(一色高) | 1分10秒222 | |
| 24 | 有満 翔大 | 宮崎(都城工高) | 1分10秒352 | |
| 25 | 住川 正人 | 岡山(岡山工高) | 1分10秒486 | |
| 26 | 西村 聡太 | 京都(北桑田高) | 1分10秒728 | |
| 27 | 仲原 颯志 | 沖縄(北中城高) | 1分10秒808 | |
| 28 | 浮田 莉玖 | 福井(科学技術高) | 1分10秒820 | |
| 29 | 森下 一輝 | 山口(誠英高) | 1分10秒962 | |
| 30 | 植野 志庵 | 奈良(榛生昇陽・宇陀高) | 1分11秒191 | |
| 31 | 秦 愛希翔 | 和歌山(和歌山北高) | 1分11秒229 | |
| 32 | 峠 龍之介 | 鹿児島(志学館高) | 1分11秒331 | |
| 33 | 羽鳥 舜 | 群馬(伊勢崎工高) | 1分11秒510 | |
| 34 | 村岡 輪汰朗 | 新潟(吉田高) | 1分11秒698 | |
| 35 | 叶内 輝人 | 山形(新庄神室産高) | 1分12秒355 | |
| 36 | 吉村 紘太朗 | 高知(土佐高) | 1分12秒533 | |
| 37 | 青木 駿 | 滋賀(瀬田工高) | 1分13秒408 | |
| 38 | 朝倉 崇瑛 | 徳島(小松島西高) | 1分13秒926 | |
| 39 | 片田 啓太 | 長野(松本工高) | 1分14秒536 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |