
10月8日ライフル射撃成年女子10mエア・ライフル伏射(60発)
栃木県ライフル射撃場
10月08日 09:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 綾乃 | 埼玉 | 636.8 |
日本新 大会新 |
| 2 | 田邉 伶奈 | 岐阜 | 633.8 | |
| 3 | 森本 怜花 | 東京 | 633.7 | |
| 4 | 堀之内 愛 | 徳島 | 630.0 | |
| 5 | 西村 彩希 | 宮崎 | 627.0 | |
| 6 | 吉田 寧然 | 群馬 | 626.6 | |
| 7 | 泉舘 玲香 | 千葉 | 626.6 | |
| 8 | 西 優花 | 福岡 | 626.2 | |
| 9 | 中口 遥 | 滋賀 | 625.7 | |
| 10 | 一ノ渡 桜 | 神奈川 | 625.6 | |
| 11 | 小幡 天音 | 熊本 | 625.4 | |
| 12 | 藤枝 乙葉 | 三重 | 625.3 | |
| 13 | 小澤 綾香 | 山梨 | 624.7 | |
| 14 | 堅田 みちる | 佐賀 | 624.1 | |
| 15 | 川間 柚黎 | 山口 | 623.9 | |
| 16 | 阪口 真唯 | 奈良 | 623.2 | |
| 17 | 佐藤 綾乃 | 岩手 | 623.0 | |
| 18 | 成瀬 あおい | 愛知 | 622.8 | |
| 19 | 竹澤 海都 | 福井 | 622.7 | |
| 20 | 船 茜 | 石川 | 622.6 | |
| 21 | 荒山 未羽 | 茨城 | 622.3 | |
| 22 | 野畑 美咲 | 大分 | 622.3 | |
| 23 | 有水 萌子 | 鹿児島 | 622.0 | |
| 24 | 福岡 希実 | 愛媛 | 621.9 | |
| 25 | 松宮 沙也加 | 京都 | 619.9 | |
| 26 | 岩川 歩希 | 大阪 | 619.8 | |
| 27 | 大城 遥愛 | 沖縄 | 618.6 | |
| 28 | 森元 麻琴 | 兵庫 | 617.7 | |
| 29 | 佐々木 梨乃 | 富山 | 617.6 | |
| 30 | 馬渡 由香里 | 広島 | 617.4 | |
| 31 | 佐藤 泉美 | 栃木 | 615.3 | |
| 32 | 大古閑 安南 | 高知 | 613.7 | |
| 33 | 牧野 珀久 | 和歌山 | 613.0 | |
| 34 | 和田 愛加里 | 静岡 | 611.8 | |
| 35 | 佐藤 由美子 | 福島 | 611.5 | |
| 36 | 菊池 栄子 | 青森 | 611.4 | |
| 37 | 村井 佳奈 | 長崎 | 608.8 | |
| 38 | 大島 千枝 | 北海道 | 608.3 | |
| 39 | 須田 百香 | 秋田 | 607.3 | |
| 40 | 額賀 史子 | 長野 | 599.0 | |
| 41 | 高山 奏羽 | 宮城 | 598.8 | |
| 42 | 川口 絵美子 | 新潟 | 590.2 | |
| 43 | 津呂 優菜 | 岡山 | 582.3 | |
| 44 | 須貝 美悠 | 山形 | 578.4 | |
| 45 | 谷脇 薫 | 香川 | 560.0 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |