
10月8日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
鬼怒川特設カヌー競技場
10月08日 09:50
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 雄己 | 岐阜 | 96.06 | |
| 2 | 齋藤 康祐 | 栃木 | 98.52 | |
| 3 | 瀧口 将矢 | 東京 | 100.19 | |
| 4 | 矢澤 一輝 | 青森 | 102.41 | |
| 5 | 小島 大地 | 三重 | 104.99 | |
| 6 | 山本 嶺 | 滋賀 | 105.37 | |
| 7 | 北村 光希 | 高知 | 107.44 | |
| 8 | 今川 亮汰 | 千葉 | 108.53 | |
| 9 | 齋藤 徹平 | 神奈川 | 109.98 | |
| 10 | 横内 零 | 山梨 | 113.21 | |
| 11 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 113.22 | |
| 12 | 佐々木 翼 | 秋田 | 116.27 | |
| 13 | 松原 啓 | 兵庫 | 116.99 | |
| 14 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 135.04 | |
| 15 | 河津 聖駒 | 大分 | 137.05 | |
| 16 | 藤野 浩太 | 岩手 | 137.81 | |
| 17 | 佐藤 颯柊 | 長野 | 146.12 | |
| 18 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 156.13 | |
| 19 | 岩崎 慎也 | 大阪 | 159.57 | |
| 20 | 中森 陸 | 愛媛 | 165.36 | |
| 21 | 谷 拓美 | 北海道 | 236.38 | |
| 22 | 出口 由也 | 熊本 | 273.14 | |
| 23 | 馬場 陸人 | 鹿児島 | 603.82 | |
| 足立 和也 | 山口 | 
                                                                                                                    棄権 | 
                    





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 
                                令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火)  | 
                        
| 競技記録結果について | 
                                
  | 
                        
| 検索項目について | 
                                
  | 
                        
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |