
10月8日アーチェリー成年男子団体
那須烏山市緑地運動公園多目的競技場
10月08日 09:55
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 | 桑江(斗) 桑江(樹) 藤井 | 667 645 635 | 1947 | 決勝トーナメントへ | 
| 2 | 愛知 | 武藤 戸松 舟橋 | 650 647 644 | 1941 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 兵庫 | 岩佐 一樂 鷲津 | 652 638 628 | 1918 | 決勝トーナメントへ | 
| 4 | 東京 | 山本 平林 小林 | 658 648 611 | 1917 | 決勝トーナメントへ | 
| 5 | 大阪 | 古川 鬼山 上山 | 658 646 609 | 1913 | 決勝トーナメントへ | 
| 6 | 熊本 | 石井 宮田 田口 | 641 635 628 | 1904 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 北海道 | 大泉 蓬田 棚田 | 647 638 592 | 1877 | 決勝トーナメントへ | 
| 8 | 群馬 | 大塚 市川 森田 | 638 622 617 | 1877 | 決勝トーナメントへ | 
| 9 | 福岡 | 川内 宮下 原口 | 635 630 604 | 1869 | |
| 10 | 栃木 | 星 舘野 金子 | 627 622 604 | 1853 | |
| 11 | 愛媛 | 角田(鉄) 木村 角田(英) | 616 614 592 | 1822 | |
| 12 | 富山 | 徳本 横山 八幡 | 614 597 584 | 1795 | |
| 13 | 福島 | 佐藤 石井 堤 | 627 593 531 | 1751 | |
| 14 | 青森 | 藤田 大久保 仁和 | 607 599 512 | 1718 | 
同記録異順位は10点のヒット数による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |