
10月8日アーチェリー成年男子個人
那須烏山市緑地運動公園多目的競技場
10月08日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑江 良斗 | 山口(自衛隊) | 667 | |
| 2 | 古川 高晴 | 大阪(近大職) | 658 | |
| 3 | 山本 博 | 東京(日体大) | 658 | |
| 4 | 岩佐 永寿 | 兵庫(神戸大) | 652 | |
| 5 | 武藤 弘樹 | 愛知(トヨタ自動車) | 650 | |
| 6 | 平林 真知 | 東京(近大) | 648 | |
| 7 | 大泉 龍晴 | 北海道(近大) | 647 | |
| 8 | 戸松 大輔 | 愛知(日体大) | 647 | |
| 9 | 鬼山 直也 | 大阪(近大職) | 646 | |
| 10 | 桑江 良樹 | 山口(自衛隊) | 645 | |
| 11 | 舟橋 悠矢 | 愛知(近大) | 644 | |
| 12 | 石井 佑汰 | 熊本(ジーケーライン) | 641 | |
| 13 | 一樂 直寿 | 兵庫(関大) | 638 | |
| 14 | 蓬田 昌伸 | 北海道(マフテック) | 638 | |
| 15 | 大塚 謙史 | 群馬(拓新) | 638 | |
| 16 | 川内 大海 | 福岡(近大) | 635 | |
| 17 | 宮田 楽都 | 熊本(近大) | 635 | |
| 18 | 藤井 望 | 山口(近大) | 635 | |
| 19 | 宮下 昌大 | 福岡(近大) | 630 | |
| 20 | 鷲津 大翔 | 兵庫(同大) | 628 | |
| 21 | 田口 惣一朗 | 熊本(東海大熊本星翔高教) | 628 | |
| 22 | 佐藤 尚樹 | 福島(コマツカスタマーサポート) | 627 | |
| 23 | 星 達也 | 栃木(三菱電機) | 627 | |
| 24 | 市川 遼治 | 群馬(群馬銀行) | 622 | |
| 25 | 舘野 磨生 | 栃木(日体大) | 622 | |
| 26 | 森田 伊心 | 群馬(サントリービバレッジソリューション) | 617 | |
| 27 | 角田 鉄平 | 愛媛(浅川造船) | 616 | |
| 28 | 徳本 汰知 | 富山(スギノマシン) | 614 | |
| 29 | 木村 向汰 | 愛媛(周南公立大) | 614 | |
| 30 | 小林 司 | 東京(日体大) | 611 | |
| 31 | 上山 友裕 | 大阪(三菱電機) | 609 | |
| 32 | 藤田 未来也 | 青森(青森山田高教) | 607 | |
| 33 | 原口 大弥 | 福岡(近大) | 604 | |
| 34 | 金子 卓矢 | 栃木(東光高岳) | 604 | |
| 35 | 大久保 琢仁 | 青森(青森大職) | 599 | |
| 36 | 横山 勇作 | 富山(コスモス薬品) | 597 | |
| 37 | 石井 浩平 | 福島(東北学院大) | 593 | |
| 38 | 角田 英風 | 愛媛(周南公立大) | 592 | |
| 39 | 棚田 歩 | 北海道(北海道連盟) | 592 | |
| 40 | 八幡 遥真 | 富山(近大) | 584 | |
| 41 | 堤 一馬 | 福島(日大) | 531 | |
| 42 | 仁和 友也 | 青森(拓大) | 512 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |