
10月8日アーチェリー少年男子団体
那須烏山市緑地運動公園多目的競技場
10月08日 09:55
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 白井 加守田 杉山 | 650 612 611 | 1873 | 決勝トーナメントへ | 
| 2 | 岐阜 | 斉藤 野田 松岡 | 669 606 597 | 1872 | 決勝トーナメントへ | 
| 3 | 神奈川 | 奥村 村田 瀬川 | 627 624 606 | 1857 | 決勝トーナメントへ | 
| 4 | 富山 | 徳本 稲垣 道添 | 624 607 562 | 1793 | 決勝トーナメントへ | 
| 5 | 三重 | 柴田 横山 畠中 | 637 608 514 | 1759 | 決勝トーナメントへ | 
| 6 | 広島 | 楠 中澤 大石 | 589 587 583 | 1759 | 決勝トーナメントへ | 
| 7 | 長野 | 柳橋 上原 鈴木 | 601 585 562 | 1748 | 決勝トーナメントへ | 
| 8 | 福岡 | 木村 吉村 佐々野 | 583 562 558 | 1703 | 決勝トーナメントへ | 
| 9 | 兵庫 | 岡田 日比 澤井 | 580 559 557 | 1696 | 決勝トーナメントへ | 
| 10 | 大分 | 秋吉 高尾 藤尾 | 573 563 555 | 1691 | 決勝トーナメントへ | 
| 11 | 青森 | 白戸 上原子 高橋 | 574 555 554 | 1683 | 決勝トーナメントへ | 
| 12 | 山口 | 村岡 藤岡 中本 | 563 561 552 | 1676 | 決勝トーナメントへ | 
| 13 | 宮城 | 猪又 鈴木 千葉 | 564 553 537 | 1654 | 決勝トーナメントへ | 
| 14 | 佐賀 | 岡山 木塚 久我 | 575 558 514 | 1647 | 決勝トーナメントへ | 
| 15 | 埼玉 | 渡辺 浅井 孫 | 557 555 533 | 1645 | 決勝トーナメントへ | 
| 16 | 群馬 | 上原 飯島 野尻 | 575 538 527 | 1640 | 決勝トーナメントへ | 
| 17 | 和歌山 | 竹畑 栗本 松本 | 609 528 502 | 1639 | |
| 18 | 栃木 | 梶塚 川上 佐藤 | 550 550 539 | 1639 | |
| 19 | 北海道 | 中村 吉口 太田 | 570 545 502 | 1617 | |
| 20 | 岡山 | 佐田 白石 松原 | 547 546 522 | 1615 | |
| 21 | 愛媛 | 阿部 松永 村上 | 583 563 463 | 1609 | |
| 22 | 岩手 | 阿部 佐々木 大坪 | 557 539 510 | 1606 | |
| 23 | 香川 | 樋口 シモンズ 松下 | 572 526 502 | 1600 | |
| 24 | 長崎 | 相川 田川 森 | 562 524 383 | 1469 | 
同記録異順位は10点のヒット数による





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |