
10月8日アーチェリー少年男子個人
那須烏山市緑地運動公園多目的競技場
10月08日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 史弥 | 岐阜(大垣西高) | 669 |
大会新 |
| 2 | 白井 航惺 | 大阪(近大付高) | 650 | |
| 3 | 柴田 貫嗣 | 三重(四日市四郷高) | 637 | |
| 4 | 奥村 礼矢 | 神奈川(星槎国際湘南高) | 627 | |
| 5 | 徳本 拓人 | 富山(魚津工高) | 624 | |
| 6 | 村田 瑛俊 | 神奈川(横須賀総合高) | 624 | |
| 7 | 加守田 亮太 | 大阪(岸和田産高) | 612 | |
| 8 | 杉山 獅晄 | 大阪(岸和田産高) | 611 | |
| 9 | 竹畑 胤希 | 和歌山(県和歌山高) | 609 | |
| 10 | 横山 佳史 | 三重(四日市四郷高) | 608 | |
| 11 | 稲垣 陽樹 | 富山(魚津工高) | 607 | |
| 12 | 野田 慶一郎 | 岐阜(東京成立学園高) | 606 | |
| 13 | 瀬川 凛 | 神奈川(東海大相模高) | 606 | |
| 14 | 柳橋 克哉 | 長野(上田西高) | 601 | |
| 15 | 松岡 天丸 | 岐阜(東京足立新田高) | 597 | |
| 16 | 楠 陽登 | 広島(広島工高) | 589 | |
| 17 | 中澤 音羽 | 広島(佐伯高) | 587 | |
| 18 | 上原 颯起 | 長野(上田西高) | 585 | |
| 19 | 木村 優斗 | 福岡(柏陵高) | 583 | |
| 20 | 阿部 凌我 | 愛媛(今治東中教校) | 583 | |
| 21 | 大石 真心 | 広島(佐伯高) | 583 | |
| 22 | 岡田 凱斗 | 兵庫(三田松聖高) | 580 | |
| 23 | 岡山 晃太郎 | 佐賀(高志館高) | 575 | |
| 24 | 上原 涼 | 群馬(高崎商大付高) | 575 | |
| 25 | 白戸 仁弥 | 青森(八戸工大一高) | 574 | |
| 26 | 秋吉 梁平 | 大分(宇佐北部中) | 573 | |
| 27 | 樋口 陽一 | 香川(高松西高) | 572 | |
| 28 | 中村 優斗 | 北海道(札幌啓北商高) | 570 | |
| 29 | 猪又 輝瑠 | 宮城(東陵高) | 564 | |
| 30 | 高尾 太輝 | 大分(大分東明高) | 563 | |
| 31 | 村岡 優大 | 山口(聖光高) | 563 | |
| 32 | 松永 豊樹 | 愛媛(今治東中教校) | 563 | |
| 33 | 鈴木 結也 | 長野(上田西高) | 562 | |
| 34 | 吉村 知弥 | 福岡(柏陵高) | 562 | |
| 35 | 相川 成耀 | 長崎(大村工高) | 562 | |
| 36 | 道添 光輝 | 富山(明峰中) | 562 | |
| 37 | 藤岡 真大 | 山口(山口鴻城高) | 561 | |
| 38 | 日比 悠登 | 兵庫(甲南高) | 559 | |
| 39 | 佐々野 佑弥 | 福岡(席田中) | 558 | |
| 40 | 木塚 陸人 | 佐賀(高志館高) | 558 | |
| 41 | 澤井 輝斗 | 兵庫(甲南高) | 557 | |
| 42 | 阿部 葉埜 | 岩手(盛岡工高) | 557 | |
| 43 | 渡辺 颯真 | 埼玉(栄東高) | 557 | |
| 44 | 上原子 大楽 | 青森(三本木農恵拓高) | 555 | |
| 45 | 藤尾 泰成 | 大分(大分舞鶴高) | 555 | |
| 46 | 浅井 陽亮 | 埼玉(大宮開成高) | 555 | |
| 47 | 高橋 優駿 | 青森(青森山田高) | 554 | |
| 48 | 鈴木 海瑠 | 宮城(仙台工高) | 553 | |
| 49 | 中本 夏綺 | 山口(聖光高) | 552 | |
| 50 | 川上 颯大 | 栃木(烏山高) | 550 | |
| 51 | 梶塚 一葉 | 栃木(烏山高) | 550 | |
| 52 | 佐田 基馬 | 岡山(備前緑陽高) | 547 | |
| 53 | 白石 稟太郎 | 岡山(岡山理大付高) | 546 | |
| 54 | 吉口 朔矢 | 北海道(帯広工高) | 545 | |
| 55 | 佐々木 粋 | 岩手(盛岡工高) | 539 | |
| 56 | 佐藤 義斗 | 栃木(烏山高) | 539 | |
| 57 | 飯島 良介 | 群馬(高崎商大付高) | 538 | |
| 58 | 千葉 凌也 | 宮城(東陵高) | 537 | |
| 59 | 孫 徳軒 | 埼玉(栄東高) | 533 | |
| 60 | 栗本 光大 | 和歌山(県和歌山高) | 528 | |
| 61 | 野尻 健瑠 | 群馬(高崎商大付高) | 527 | |
| 62 | シモンズ 煌大 | 香川(観音寺一高) | 526 | |
| 63 | 田川 直 | 長崎(大村工高) | 524 | |
| 64 | 松原 慧青 | 岡山(岡山理大付高) | 522 | |
| 65 | 畠中 康有 | 三重(四日市四郷高) | 514 | |
| 65 | 久我 龍輝 | 佐賀(高志館高) | 514 | |
| 67 | 大坪 翔馬 | 岩手(盛岡工高) | 510 | |
| 68 | 松本 響生 | 和歌山(貴志川高) | 502 | |
| 69 | 松下 快都 | 香川(高松東高) | 502 | |
| 70 | 太田 琉偉 | 北海道(帯広三条高) | 502 | |
| 71 | 村上 銀亮 | 愛媛(弓削商船高専) | 463 | |
| 72 | 森 朝日 | 長崎(大村工高) | 383 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |